Classement
Saison 2025 Switzerland
Groupe A
| Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 en remonte | Norvège | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| |
| 2 en remonte | Suisse | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| |
| 3 en remonte | Finlande | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| |
| 4 en remonte | Islande | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| |
Groupe B
| Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 en remonte | Espagne | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| |
| 2 en remonte | Italie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| |
| 3 en remonte | Belgique | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| |
| 4 en remonte | Portugal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| |
Groupe C
| Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 en remonte | Suède | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| |
| 2 en remonte | Allemagne | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| |
| 3 en remonte | Pologne | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| |
| 4 en remonte | Danemark | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| |
Groupe D
| Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 en remonte | France | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| |
| 2 en remonte | Angleterre | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| |
| 3 en remonte | Pays-Bas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| |
| 4 en remonte | Pays de Galles | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
| |