Classement
Saison 2022 England
Groupe A
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Angleterre | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| |
2 en remonte | Autriche | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| |
3 en remonte | Norvège | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
| |
4 en remonte | Irlande du nord | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
|
Groupe B
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Allemagne | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| |
2 en remonte | Espagne | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| |
3 en remonte | Danemark | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| |
4 en remonte | Finlande | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
|
Groupe C
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Suède | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| |
2 en remonte | Pays-Bas | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| |
3 en remonte | Suisse | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| |
4 en remonte | Portugal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
|
Groupe D
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | France | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| |
2 en remonte | Belgique | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| |
3 en remonte | Islande | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| |
4 en remonte | Italie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
|