Classement
Saison 2023 Cote d’Ivoire
Groupe A
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Nigeria | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 |
|
2 en remonte | ![]() | Guinée-Bissau | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
|
3 en remonte | ![]() | Sierra Leone | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
|
4 en remonte | ![]() | Sao Tomé e Principe | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | -23 |
|
Groupe B
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Burkina Faso | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
|
2 en remonte | ![]() | Cap-Vert | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
|
3 en remonte | ![]() | Togo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
|
4 en remonte | ![]() | Eswatini | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
|
Groupe C
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Cameroun | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
|
2 en remonte | ![]() | Namibie | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
|
3 en remonte | ![]() | Burundi | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
|
4 en remonte | ![]() | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe D
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Égypte | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
|
2 en remonte | ![]() | Guinée | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
|
3 en remonte | ![]() | Malawi | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
|
4 en remonte | ![]() | Éthiopie | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
|
Groupe E
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Ghana | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 |
|
2 en remonte | ![]() | Angola | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
|
3 en remonte | ![]() | République Centrafricaine | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
|
4 en remonte | ![]() | Madagascar | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | -8 |
|
Groupe F
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Algérie | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
|
2 en remonte | ![]() | Tanzanie | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
|
3 en remonte | ![]() | Ouganda | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
|
4 en remonte | ![]() | Niger | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
|
Groupe G
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Mali | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 |
|
2 en remonte | ![]() | Gambie | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
|
3 en remonte | ![]() | Congo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
|
4 en remonte | ![]() | Soudan du Sud | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 |
|
Groupe H
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Zambie | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
|
2 en remonte | ![]() | Côte d'Ivoire | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
|
3 en remonte | ![]() | Comores | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
|
4 en remonte | ![]() | Lesotho | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | -8 |
|
Groupe I
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Rép. Dém. Congo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 |
|
2 en remonte | ![]() | Mauritanie | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
|
3 en remonte | ![]() | Gabon | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
|
4 en remonte | ![]() | Soudan | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 |
|
Groupe J
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Tunisie | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 |
|
2 en remonte | ![]() | Guinée Équatoriale | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
|
3 en remonte | ![]() | Botswana | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
|
4 en remonte | ![]() | Libye | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |
|
Groupe K
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Afrique du Sud | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
|
2 en remonte | ![]() | Maroc | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
|
3 en remonte | ![]() | Liberia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
|
4 en remonte | ![]() | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe L
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Sénégal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
|
2 en remonte | ![]() | Mozambique | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
|
3 en remonte | ![]() | Bénin | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
|
4 en remonte | ![]() | Rwanda | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 |
|