Classement
Saison 2021
Groupe A
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Mali | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
|
2 en remonte | ![]() | Guinée | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
|
3 en remonte | ![]() | Namibie | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
|
4 en remonte | ![]() | Tchad | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 |
|
Groupe B
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Burkina Faso | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
|
2 en remonte | ![]() | Malawi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
|
3 en remonte | ![]() | Ouganda | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
|
4 en remonte | ![]() | Soudan du Sud | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | -4 |
|
Groupe C
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Ghana | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
|
2 en remonte | ![]() | Soudan | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 |
|
3 en remonte | ![]() | Afrique du Sud | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
|
4 en remonte | ![]() | Sao Tomé e Principe | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 |
|
Groupe D
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Gambie | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
|
2 en remonte | ![]() | Gabon | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
|
3 en remonte | ![]() | Rép. Dém. Congo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
|
4 en remonte | ![]() | Angola | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
|
Groupe E
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Maroc | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 |
|
2 en remonte | ![]() | Mauritanie | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
|
3 en remonte | ![]() | Burundi | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
|
4 en remonte | ![]() | République Centrafricaine | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
|
Groupe F
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Cameroun | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
|
2 en remonte | ![]() | Cap-Vert | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 |
|
3 en remonte | ![]() | Rwanda | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 |
|
4 en remonte | ![]() | Mozambique | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
|
Groupe G
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Égypte | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
|
2 en remonte | ![]() | Comores | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
|
3 en remonte | ![]() | Kenya | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 |
|
4 en remonte | ![]() | Togo | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
|
Groupe H
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Algérie | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 |
|
2 en remonte | ![]() | Zimbabwe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
|
3 en remonte | ![]() | Zambie | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
|
4 en remonte | ![]() | Botswana | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 |
|
Groupe I
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Sénégal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
|
2 en remonte | ![]() | Guinée-Bissau | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
|
3 en remonte | ![]() | Congo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
|
4 en remonte | ![]() | Eswatini | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 |
|
Groupe J
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Tunisie | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
|
2 en remonte | ![]() | Guinée Équatoriale | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
|
3 en remonte | ![]() | Tanzanie | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
|
4 en remonte | ![]() | Libye | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 |
|
Groupe K
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Côte d'Ivoire | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
|
2 en remonte | ![]() | Éthiopie | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 |
|
3 en remonte | ![]() | Madagascar | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
|
4 en remonte | ![]() | Niger | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 |
|
Groupe L
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Nigeria | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 |
|
2 en remonte | ![]() | Bénin | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
|
3 en remonte | ![]() | Sierra Leone | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 |
|
4 en remonte | ![]() | Lesotho | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 |
|