Classement
Saison 2025 Morocco
3rd Place Ranking
| Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 en remonte | Mozambique | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| |
| 2 en remonte | Bénin | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| |
| 3 en remonte | Soudan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| |
| 4 en remonte | Tanzanie | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| |
| 5 en remonte | Angola | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| |
| 6 en remonte | Comores | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| |
Groupe A
| Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 en remonte | Maroc | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| |
| 2 en remonte | Mali | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| |
| 3 en remonte | Comores | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| |
| 4 en remonte | Zambie | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| |
Groupe B
| Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 en remonte | Égypte | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| |
| 2 en remonte | Afrique du Sud | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| |
| 3 en remonte | Angola | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| |
| 4 en remonte | Zimbabwe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| |
Groupe C
| Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 en remonte | Nigeria | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| |
| 2 en remonte | Tunisie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| |
| 3 en remonte | Tanzanie | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| |
| 4 en remonte | Ouganda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| |
Groupe D
| Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 en remonte | Sénégal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| |
| 2 en remonte | Rép. Dém. Cong | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| |
| 3 en remonte | Bénin | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| |
| 4 en remonte | Botswana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
| |
Groupe E
| Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 en remonte | Algérie | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| |
| 2 en remonte | Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| |
| 3 en remonte | Soudan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| |
| 4 en remonte | Guinée Éq. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| |
Groupe F
| Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 en remonte | Côte d'Ivoire | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| |
| 2 en remonte | Cameroun | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| |
| 3 en remonte | Mozambique | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| |
| 4 en remonte | Gabon | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| |