Classement
Saison 2024/2025
Ligue A - Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Portugal | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| |
2 en remonte | Croatie | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| |
3 en remonte | Pologne | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| |
4 en remonte | Écosse | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
|
Ligue A - Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Italie | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| |
2 en remonte | France | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| |
3 en remonte | Belgique | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| |
4 en remonte | Israël | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |
|
Ligue A - Groupe 3
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Allemagne | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| |
2 en remonte | Pays-Bas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| |
3 en remonte | Hongrie | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| |
4 en remonte | Bosnie-Herzégo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
|
Ligue A - Groupe 4
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Espagne | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| |
2 en remonte | Danemark | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| |
3 en remonte | Serbie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| |
4 en remonte | Suisse | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 |
|
Ligue B - Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Tchéquie | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| |
2 en remonte | Géorgie | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| |
3 en remonte | Albanie | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| |
4 en remonte | Ukraine | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
|
Ligue B - Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Grèce | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| |
2 en remonte | Angleterre | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| |
3 en remonte | Irlande | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| |
4 en remonte | Finlande | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
|
Ligue B - Groupe 3
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Norvège | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| |
2 en remonte | Autriche | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| |
3 en remonte | Slovénie | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| |
4 en remonte | Kazakhstan | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 |
|
Ligue B - Groupe 4
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Turquie | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| |
2 en remonte | Pays de Galles | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| |
3 en remonte | Islande | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| |
4 en remonte | Monténégro | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 |
|
Ligue C - Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Suède | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| |
2 en remonte | Slovaquie | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| |
3 en remonte | Estonie | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| |
4 en remonte | Azerbaïdjan | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 |
|
Ligue C - Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Roumanie | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| |
2 en remonte | Kosovo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| |
3 en remonte | Chypre | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
| |
4 en remonte | Lituanie | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
|
Ligue C - Groupe 3
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Irlande du N. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| |
2 en remonte | Biélorussie | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| |
3 en remonte | Bulgarie | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| |
4 en remonte | Luxembourg | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
|
Ligue C - Groupe 4
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Macédoine | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| |
2 en remonte | Arménie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| |
3 en remonte | Lettonie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| |
4 en remonte | Îles Féroé | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
|
Ligue D - Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Gibraltar | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| |
2 en remonte | Saint-Marin | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| |
3 en remonte | Liechtenstein | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
|
Ligue D - Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Moldavie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| |
2 en remonte | Malte | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| |
3 en remonte | Andorre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
|