Classement
Saison 2024/2025
Ligue A - Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Portugal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| |
2 en remonte | Croatie | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| |
3 en remonte | Écosse | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| |
4 en remonte | Pologne | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
|
Ligue A - Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | France | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| |
2 en remonte | Italie | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| |
3 en remonte | Belgique | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| |
4 en remonte | Israël | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
|
Ligue A - Groupe 3
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Allemagne | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 |
| |
2 en remonte | Pays-Bas | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| |
3 en remonte | Hongrie | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 |
| |
4 en remonte | Bosnie-Herzégo | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 |
|
Ligue A - Groupe 4
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Espagne | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| |
2 en remonte | Danemark | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| |
3 en remonte | Serbie | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| |
4 en remonte | Suisse | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
|
Ligue B - Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Tchéquie | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| |
2 en remonte | Ukraine | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| |
3 en remonte | Géorgie | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| |
4 en remonte | Albanie | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
|
Ligue B - Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Angleterre | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 |
| |
2 en remonte | Grèce | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| |
3 en remonte | Irlande | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
| |
4 en remonte | Finlande | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 |
|
Ligue B - Groupe 3
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Norvège | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| |
2 en remonte | Autriche | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| |
3 en remonte | Slovénie | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| |
4 en remonte | Kazakhstan | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 |
|
Ligue B - Groupe 4
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Pays de Galles | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| |
2 en remonte | Turquie | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| |
3 en remonte | Islande | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| |
4 en remonte | Monténégro | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 |
|
Ligue C - Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Suède | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 |
| |
2 en remonte | Slovaquie | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| |
3 en remonte | Estonie | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
| |
4 en remonte | Azerbaïdjan | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
|
Ligue C - Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Roumanie | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
| |
2 en remonte | Kosovo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| |
3 en remonte | Chypre | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 |
| |
4 en remonte | Lituanie | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 |
|
Ligue C - Groupe 3
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Irlande du N. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| |
2 en remonte | Bulgarie | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| |
3 en remonte | Biélorussie | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| |
4 en remonte | Luxembourg | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
|
Ligue C - Groupe 4
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Macédoine | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| |
2 en remonte | Arménie | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| |
3 en remonte | Îles Féroé | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| |
4 en remonte | Lettonie | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
|
Ligue D - Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Saint-Marin | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| |
2 en remonte | Gibraltar | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| |
3 en remonte | Liechtenstein | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
|
Ligue D - Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Moldavie | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| |
2 en remonte | Malte | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| |
3 en remonte | Andorre | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 |
|