Classement
Saison 2023 Australia / New Zealand
Groupe A
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Suisse | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| |
2 en remonte | Norvège | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| |
3 en remonte | Nouvelle-Zélande | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| |
4 en remonte | Philippines | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
|
Groupe B
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Australie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| |
2 en remonte | Nigeria | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| |
3 en remonte | Canada | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| |
4 en remonte | Irlande | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
|
Groupe C
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Japon | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| |
2 en remonte | Espagne | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| |
3 en remonte | Zambie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
| |
4 en remonte | Costa Rica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
|
Groupe D
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Angleterre | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| |
2 en remonte | Danemark | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| |
3 en remonte | Chine | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| |
4 en remonte | Haïti | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
|
Groupe E
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Pays-Bas | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| |
2 en remonte | Etats-Unis | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| |
3 en remonte | Portugal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| |
4 en remonte | Viêt-Nam | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
|
Groupe F
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | France | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| |
2 en remonte | Jamaïque | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| |
3 en remonte | Brésil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| |
4 en remonte | Panama | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
|
Groupe G
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Suède | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| |
2 en remonte | Afrique du Sud | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| |
3 en remonte | Italie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| |
4 en remonte | Argentine | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
|
Groupe H
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Colombie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| |
2 en remonte | Maroc | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| |
3 en remonte | Allemagne | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| |
4 en remonte | Corée du Sud | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
|