Classement
Saison 2022 Qatar
Groupe A
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Pays-Bas | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
|
2 en remonte | ![]() | Sénégal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
|
3 en remonte | ![]() | Equateur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
|
4 en remonte | ![]() | Qatar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
|
Groupe B
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Angleterre | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
|
2 en remonte | ![]() | Etats-Unis | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|
3 en remonte | ![]() | Iran | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
|
4 en remonte | ![]() | Pays de Galles | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
|
Groupe C
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Argentine | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
|
2 en remonte | ![]() | Pologne | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
|
3 en remonte | ![]() | Mexique | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
|
4 en remonte | ![]() | A. saoudite | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
|
Groupe D
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | France | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
|
2 en remonte | ![]() | Australie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
|
3 en remonte | ![]() | Tunisie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
4 en remonte | ![]() | Danemark | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
|
Groupe E
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Japon | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
|
2 en remonte | ![]() | Espagne | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
|
3 en remonte | ![]() | Allemagne | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
|
4 en remonte | ![]() | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
|
Groupe F
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Maroc | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
|
2 en remonte | ![]() | Croatie | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
|
3 en remonte | ![]() | Belgique | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
|
4 en remonte | ![]() | Canada | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
|
Groupe G
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Brésil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
|
2 en remonte | ![]() | Suisse | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
|
3 en remonte | ![]() | Cameroun | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
|
4 en remonte | ![]() | Serbie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
|
Groupe H
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
|
2 en remonte | ![]() | Corée du Sud | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
|
3 en remonte | ![]() | Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
|
4 en remonte | ![]() | Ghana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
|