05/02/2023 Championnat d'Espagne 20ème journée | FC Barcelone | ![]() | 3 - 0 | ![]() | FC Séville | Le match |
28/01/2023 Championnat d'Espagne 19ème journée | FC Séville | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Elche | Le match |
21/01/2023 Championnat d'Espagne 18ème journée | FC Séville | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Cadix | Le match |
14/01/2023 Championnat d'Espagne 17ème journée | Girona | ![]() | 2 - 1 | ![]() | FC Séville | Le match |
08/01/2023 Championnat d'Espagne 16ème journée | FC Séville | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Getafe | Le match |
30/12/2022 Championnat d'Espagne 15ème journée | Celta Vigo | ![]() | 1 - 1 | ![]() | FC Séville | Le match |
15/12/2022 Amicaux Club Club 3 | FC Séville | ![]() | 7 - 0 | ![]() | Volendam | |
11/12/2022 Amicaux Club Club 3 | Benfica | ![]() | 0 - 1 | ![]() | FC Séville | |
07/12/2022 Amicaux Club Club 3 | FC Séville | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Monaco | |
09/11/2022 Championnat d'Espagne 14ème journée | FC Séville | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Real Sociedad | Le match |
06/11/2022 Championnat d'Espagne 13ème journée | Bétis Séville | ![]() | 1 - 1 | ![]() | FC Séville | Le match |
02/11/2022 Ligue des Champions Groupe G | Manchester City | ![]() | 3 - 1 | ![]() | FC Séville | Le match |
29/10/2022 Championnat d'Espagne 12ème journée | FC Séville | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Rayo Vallecano | Le match |
25/10/2022 Ligue des Champions Groupe G | FC Séville | ![]() | 3 - 0 | ![]() | FC Copenhague | Le match |
22/10/2022 Championnat d'Espagne 11ème journée | Real Madrid | ![]() | 3 - 1 | ![]() | FC Séville | Résumé |
18/10/2022 Championnat d'Espagne 10ème journée | FC Séville | ![]() | 1 - 1 | ![]() | FC Valence | Le match |
15/10/2022 Championnat d'Espagne 9ème journée | Majorque | ![]() | 0 - 1 | ![]() | FC Séville | Le match |
11/10/2022 Ligue des Champions Groupe G | Borussia Dortmund | ![]() | 1 - 1 | ![]() | FC Séville | Le match |
08/10/2022 Championnat d'Espagne 8ème journée | FC Séville | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Athletic Bilbao | Le match |
05/10/2022 Ligue des Champions Groupe G | FC Séville | ![]() | 1 - 4 | ![]() | Borussia Dortmund | Le match |
01/10/2022 Championnat d'Espagne 7ème journée | FC Séville | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Atlético Madrid | Le match |
18/09/2022 Championnat d'Espagne 6ème journée | Villarreal | ![]() | 1 - 1 | ![]() | FC Séville | Le match |
14/09/2022 Ligue des Champions Groupe G | FC Copenhague | ![]() | 0 - 0 | ![]() | FC Séville | Le match |
10/09/2022 Championnat d'Espagne 5ème journée | Espanyol Barcelone | ![]() | 2 - 3 | ![]() | FC Séville | Le match |
06/09/2022 Ligue des Champions Groupe G | FC Séville | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Manchester City | Le match |
03/09/2022 Championnat d'Espagne 4ème journée | FC Séville | ![]() | 0 - 3 | ![]() | FC Barcelone | Le match |
27/08/2022 Championnat d'Espagne 3ème journée | Almería | ![]() | 2 - 1 | ![]() | FC Séville | Le match |
19/08/2022 Championnat d'Espagne 2ème journée | FC Séville | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Real Valladolid | Le match |
12/08/2022 Championnat d'Espagne 1ère journée | Osasuna | ![]() | 2 - 1 | ![]() | FC Séville | Le match |
06/08/2022 Amicaux Club Club 3 | FC Séville | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Cadix | |
31/07/2022 Amicaux Club Club 3 | Leicester | ![]() | 1 - 0 | ![]() | FC Séville | |
27/07/2022 Amicaux Club Club 3 | FC Séville | ![]() | 6 - 0 | ![]() | Angers | |
24/07/2022 Amicaux Club Club 3 | Sporting CP | ![]() |
1 - 1
5 Tab 6
| ![]() | FC Séville | |
16/07/2022 Amicaux Club Club 1 | Tottenham | ![]() | 1 - 1 | ![]() | FC Séville | |
16/01/2022 Coupe du Roi Huitièmes de finale | Bétis Séville | ![]() | 2 - 1 | ![]() | FC Séville | Le match |
06/01/2022 Coupe du Roi Round of 32 | Real Saragosse | ![]() | 0 - 2 | ![]() | FC Séville | Le match |
15/12/2021 Coupe du Roi 2ème tour | Andratx | ![]() |
1 - 1
5 Tab 6
| ![]() | FC Séville | Le match |
01/12/2021 Coupe du Roi 1er tour | Cordoba | ![]() | 0 - 1 | ![]() | FC Séville | Le match |
12/08/2014 UEFA Super coupe Finale | FC Séville | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Real Madrid | Le match |