Classement
Saison 2025/2026
| Rang | Club | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 en remonte | Stuttgart | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| |
| 2 en remonte | Lyon | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| |
| 3 en remonte | Porto | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| |
| 4 en remonte | Midtjylland | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| |
| 5 en remonte | Aston Villa | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| |
| 6 en remonte | Fribourg | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| |
| 7 en remonte | Betis | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| |
| 8 en remonte | Nottingham | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| |
| 9 en remonte | Lille | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| |
| 10 en remonte | Celta Vigo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| |
| 11 en remonte | Braga | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| |
| 12 en remonte | PAOK | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| |
| 13 en remonte | Ferencváros | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| |
| 14 en remonte | Étoile rouge | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| |
| 15 en remonte | Genk | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| |
| 16 en remonte | Fenerbahce | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| |
| 17 en remonte | Sturm Graz | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| |
| 18 en remonte | Brann | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| |
| 19 en remonte | Ludogorets | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| |
| 20 en remonte | Bologne | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| |
| 21 en remonte | Plzeň | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| |
| 22 en remonte | Salzbourg | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| |
| 23 en remonte | Bâle | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| |
| 24 en remonte | Feyenoord | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| |
| 25 en remonte | Rome | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| |
| 26 en remonte | Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| |
| 27 en remonte | Celtic | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| |
| 28 en remonte | Young Boys | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| |
| 29 en remonte | Panathinaikos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| |
| 30 en remonte | Steaua | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| |
| 31 en remonte | Rangers | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| |
| 32 en remonte | Go Ahead | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| |
| 33 en remonte | Nice | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| |
| 34 en remonte | Malmö | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| |
| 35 en remonte | Utrecht | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| |
| 36 en remonte | Maccabi TA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 |
| |
