- Choix par Équipe
Amiens
- Nom complet : Amiens Sporting Club Football
- Fondation : 1901
- Statut : SASP
- Budget : 6 millions d'euros
- Couleurs : Blanc
- Stade : Stade de la Licorne
- Capacité : 12000 places
- Président : Bernard Joannin
- Directeur sportif : Alain Plet
- Entraîneur : Francis De Taddeo
- Site : http://www.amiensfootball.com
- Téléphone : 0 322 665 800
| Résultats / Calendrier Amiens | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Le calendrier complet Amiens | |||||||||
| 20/04/13 | 18h30 | National | 33e j. | N |
Epinal
|
2-2 |
Amiens
|
||
| 26/04/13 | 20h00 | National | 34e j. | D |
Amiens
|
0-1 |
Fréjus
|
||
| 04/05/13 | 18h00 | National | 35e j. | V |
Poiré-sur-Vie
|
0-1 |
Amiens
|
||
| 11/05/13 | 20h00 | National | 36e j. | N |
Carquefou
|
1-1 |
Amiens
|
||
| 17/05/13 | 20h00 | National | 37e j. | N |
Amiens
|
0-0 |
Bourg-Péronnas
|
||
| 24/05/13 | 20h00 | National | 38e j. |
Colmar
|
Amiens
|
||||
| Palmarès Amiens |
|---|
| Historique saison par saison Amiens | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Div. | Cla. | Pts. | J | G | N | P | Bp. | Bc. | Diff | |||
| 2010/11 | National | 2 | 84 | 40 | 24 | 12 | 4 | 58 | 27 | +31 | |||
| 2009/10 | National | 13 | 50 | 38 | 14 | 9 | 15 | 55 | 54 | +1 | |||
| 2008/09 | L2 | 18 | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 35 | 40 | -5 | |||
| 2007/08 | L2 | 14 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 49 | 51 | -2 | |||
| 2006/07 | L2 | 4 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 57 | 42 | 15 | |||
| 2005/06 | L2 | 16 | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 | 44 | -12 | |||
| 2004/05 | L2 | 13 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 41 | 41 | 0 | |||
| 2003/04 | L2 | 9 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 43 | 45 | -2 | |||
| 2002/03 | l2 | 10 | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 30 | 33 | -3 | |||
| 2001/02 | D2 | 12 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 50 | -4 | |||
Amiens
Fréjus
Bourg-Péronnas