Dario Maresic
- Nom :
- Dario Maresic
- Pays :
- Autriche
- Age :
- 23 ans (né le 29 septembre 1999)
- Taille :
- 1m83
- Poids :
- 74kg
- Poste :
- Défenseur
- Club :
- 0 Matchs
- 0 Min. jouées
- 0 Buts
- 0 Passes
- 0 Cartons
- 0 Sélections
- 0 Buts
Sa carrière
Saison | Club | Match | But | Titulaire | Rempl. | Cartons | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | ![]() | LINZER ASK | 16m. | 1b. | 11 | 5 | 0 | 2 |
2020/2021 | ![]() | REIMS | 9m. | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 |
2019/2020 | REIMS II | 7m. | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
2019/2020 | ![]() | REIMS | 1m. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | ![]() | STURM GRAZ | 1m. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | ![]() | STURM GRAZ | 35m. | 0 | 35 | 0 | 1 | 6 |
2017/2018 | ![]() | STURM GRAZ | 41m. | 1b. | 41 | 0 | 0 | 4 |
2016/2017 | ![]() | STURM GRAZ | 5m. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | STURM GRAZ II | 8m. | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
2015/2016 | STURM GRAZ II | 17m. | 0 | 15 | 2 | 1 | 6 | |
2014/2015 | STURM GRAZ II | 8m. | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 |
Ses blessures
Blessures | Du | Au | |
---|---|---|---|
Coup | 14/02/2021 | 25/02/2021 | |
Hand Injury | 06/12/2019 | 10/01/2020 |