Calendrier/Résultats
Saison 2022/2023
Aller | Retour | ||||
---|---|---|---|---|---|
AEK Larnaca | ![]() | 2 - 1 Le match | 2 - 2 Le match | ![]() | Partizan Belgrad |
Fenerbahce | ![]() | 3 - 0 Le match | 1 - 1 Le match | ![]() | Slovácko |
Malmö FF | ![]() | 3 - 0 Le match | 2 - 2 Le match | ![]() | F91 Dudelange |
Maribor | ![]() | 0 - 2 Le match | 0 - 1 Le match | ![]() | HJK |
Linfield | ![]() | 0 - 2 Le match | 0 - 3 Le match | ![]() | Zürich |
Shamrock Rovers | ![]() | 3 - 1 Le match | 2 - 1 Le match | ![]() | KF Shkupi |
Olympiakos Pirée | ![]() | 1 - 1 Le match |
2 - 2
4 Tab 3
Le match | ![]() | Slovan Bratislava |