Ibiza
29/01/2023 Liga Adelante 25ème journée | Ibiza | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Carthagène | Le match |
21/01/2023 Liga Adelante 24ème journée | Grenade | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Ibiza | Le match |
14/01/2023 Liga Adelante 23ème journée | Ibiza | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Las Palmas | Le match |
08/01/2023 Liga Adelante 22ème journée | Eibar | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ibiza | Le match |
18/12/2022 Liga Adelante 21ème journée | Albacete | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Ibiza | Le match |
11/12/2022 Liga Adelante 20ème journée | Ibiza | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Malaga | Le match |
08/12/2022 Liga Adelante 19ème journée | Ibiza | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Racing Santander | Le match |
03/12/2022 Liga Adelante 18ème journée | Real Saragosse | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ibiza | Le match |
28/11/2022 Liga Adelante 17ème journée | Ibiza | ![]() | 0 - 1 | ![]() | FC Andorra | Le match |
20/11/2022 Liga Adelante 16ème journée | Villarreal II | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ibiza | Le match |
06/11/2022 Liga Adelante 15ème journée | Ibiza | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Mirandés | Le match |
01/11/2022 Liga Adelante 14ème journée | Ibiza | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Leganes | Le match |
29/10/2022 Liga Adelante 13ème journée | Burgos | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Ibiza | Le match |
22/10/2022 Liga Adelante 12ème journée | Ibiza | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Levante | Le match |
16/10/2022 Liga Adelante 11ème journée | Carthagène | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Ibiza | Le match |
13/10/2022 Liga Adelante 10ème journée | Ibiza | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Eibar | Le match |
08/10/2022 Liga Adelante 9ème journée | Las Palmas | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ibiza | Le match |
02/10/2022 Liga Adelante 8ème journée | Ibiza | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Lugo | Le match |
23/09/2022 Liga Adelante 7ème journée | Sporting Gijón | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ibiza | Le match |
17/09/2022 Liga Adelante 6ème journée | Real Oviedo | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ibiza | Le match |
11/09/2022 Liga Adelante 5ème journée | Ibiza | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Tenerife | Le match |
04/09/2022 Liga Adelante 4ème journée | Huesca | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Ibiza | Le match |
28/08/2022 Liga Adelante 3ème journée | Ibiza | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Alavés | Le match |
22/08/2022 Liga Adelante 2ème journée | Ponferradina | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ibiza | Le match |
14/08/2022 Liga Adelante 1ère journée | Ibiza | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Grenade | Le match |
07/08/2022 Amicaux Club Club 3 | Ibiza | ![]() |
0 - 0
5 Tab 6
| ![]() | Majorque | |
02/08/2022 Amicaux Club Club 3 | Elche | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ibiza | |
31/07/2022 Amicaux Club Club 3 | Ibiza | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Tenerife | |
26/07/2022 Amicaux Club Club 4 | Ibiza | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Carthagène | |
24/07/2022 Amicaux Club Club 3 | Ibiza | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Eldense | |
13/01/2022 Amicaux Club Club 3 | Ibiza | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Peña Deportiva | |
15/12/2021 Coupe du Roi 2ème tour | Ponferradina | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ibiza | Le match |
01/12/2021 Coupe du Roi 1er tour | Brea | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Ibiza | Le match |