21/01/2023 Championnat d'Espagne 18ème journée | Espanyol Barcelone | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Bétis Séville | Le match |
08/01/2023 Championnat d'Espagne 16ème journée | Rayo Vallecano | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Bétis Séville | Le match |
29/12/2022 Championnat d'Espagne 15ème journée | Bétis Séville | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Athletic Bilbao | Le match |
23/12/2022 Amicaux Club Club 3 | Bétis Séville | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Atalanta Bergame | |
17/12/2022 Amicaux Club Club 1 | Bétis Séville | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Inter Milan | |
10/12/2022 Amicaux Club Club 1 | Bétis Séville | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Manchester United | |
19/11/2022 Amicaux Club Club 3 | Colo Colo | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Bétis Séville | |
16/11/2022 Amicaux Club Club 3 | Colo Colo | ![]() | 5 - 0 | ![]() | Bétis Séville | |
13/11/2022 Amicaux Club Club 1 | River Plate | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Bétis Séville | |
10/11/2022 Championnat d'Espagne 14ème journée | FC Valence | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Bétis Séville | Le match |
06/11/2022 Championnat d'Espagne 13ème journée | Bétis Séville | ![]() | 1 - 1 | ![]() | FC Séville | Le match |
03/11/2022 Ligue Europa Groupe C | Bétis Séville | ![]() | 3 - 0 | ![]() | HJK | Le match |
30/10/2022 Championnat d'Espagne 12ème journée | Real Sociedad | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Bétis Séville | Le match |
27/10/2022 Ligue Europa Groupe C | Ludogorets | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Bétis Séville | Le match |
23/10/2022 Championnat d'Espagne 11ème journée | Bétis Séville | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Atlético Madrid | Le match |
19/10/2022 Championnat d'Espagne 10ème journée | Cadix | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Bétis Séville | Le match |
16/10/2022 Championnat d'Espagne 9ème journée | Bétis Séville | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Almería | Le match |
13/10/2022 Ligue Europa Groupe C | Bétis Séville | ![]() | 1 - 1 | ![]() | AS Rome | Le match |
09/10/2022 Championnat d'Espagne 8ème journée | Real Valladolid | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Bétis Séville | Le match |
06/10/2022 Ligue Europa Groupe C | AS Rome | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Bétis Séville | Le match |
02/10/2022 Championnat d'Espagne 7ème journée | Celta Vigo | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Bétis Séville | Le match |
18/09/2022 Championnat d'Espagne 6ème journée | Bétis Séville | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Girona | Le match |
15/09/2022 Ligue Europa Groupe C | Bétis Séville | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Ludogorets | Le match |
11/09/2022 Championnat d'Espagne 5ème journée | Bétis Séville | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Villarreal | Le match |
08/09/2022 Ligue Europa Groupe C | HJK | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Bétis Séville | Le match |
03/09/2022 Championnat d'Espagne 4ème journée | Real Madrid | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Bétis Séville | Le match |
26/08/2022 Championnat d'Espagne 3ème journée | Bétis Séville | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Osasuna | Le match |
20/08/2022 Championnat d'Espagne 2ème journée | Majorque | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Bétis Séville | Le match |
15/08/2022 Championnat d'Espagne 1ère journée | Bétis Séville | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Elche | Le match |
06/08/2022 Amicaux Club Club 3 | Bétis Séville | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Fiorentina | |
03/08/2022 Amicaux Club Club 3 | Bétis Séville | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Real Saragosse | |
30/07/2022 Amicaux Club Club 3 | Brentford | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Bétis Séville | |
27/07/2022 Amicaux Club Club 3 | Bétis Séville | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Marseille | |
23/07/2022 Amicaux Club Club 1 | PSV Eindhoven | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Bétis Séville | |
16/07/2022 Amicaux Club Club 3 | Grödig | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Bétis Séville | |
23/04/2022 Coupe du Roi Finale | Bétis Séville | ![]() |
1 - 1
5 Tab 4
| ![]() | FC Valence | Le match |
03/03/2022 Coupe du Roi Demi-finales | Bétis Séville | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Rayo Vallecano | Le match |
09/02/2022 Coupe du Roi Demi-finales | Rayo Vallecano | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Bétis Séville | Le match |
03/02/2022 Coupe du Roi Quarts de finale | Real Sociedad | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Bétis Séville | Le match |
16/01/2022 Coupe du Roi Huitièmes de finale | Bétis Séville | ![]() | 2 - 1 | ![]() | FC Séville | Le match |
05/01/2022 Coupe du Roi Round of 32 | Real Valladolid | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Bétis Séville | Le match |
16/12/2021 Coupe du Roi 2ème tour | Talavera | ![]() | 2 - 4 | ![]() | Bétis Séville | Le match |
01/12/2021 Coupe du Roi 1er tour | CFI Alicante | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Bétis Séville | Le match |