25/04/2018 Ligue des Champions Demi-finales | Bayern Munich | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Real Madrid | Résumé |
21/04/2018 Championnat d'Allemagne 31ème journée | Hanovre 96 | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Bayern Munich | Le match |
17/04/2018 Coupe d'Allemagne Demi-finales | Bayer Leverkusen | ![]() | 2 - 6 | ![]() | Bayern Munich | Le match |
14/04/2018 Championnat d'Allemagne 30ème journée | Bayern Munich | ![]() | 5 - 1 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | Le match |
11/04/2018 Ligue des Champions Quarts de finale | Bayern Munich | ![]() | 0 - 0 | ![]() | FC Séville | Résumé |
07/04/2018 Championnat d'Allemagne 29ème journée | Augsbourg | ![]() | 1 - 4 | ![]() | Bayern Munich | Le match |
03/04/2018 Ligue des Champions Quarts de finale | FC Séville | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Bayern Munich | Résumé |
31/03/2018 Championnat d'Allemagne 28ème journée | Bayern Munich | ![]() | 6 - 0 | ![]() | Borussia Dortmund | Le match |
18/03/2018 Championnat d'Allemagne 27ème journée | RB Leipzig | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Bayern Munich | Le match |
14/03/2018 Ligue des Champions Huitièmes de finale | Besiktas JK | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Bayern Munich | Résumé |
10/03/2018 Championnat d'Allemagne 26ème journée | Bayern Munich | ![]() | 6 - 0 | ![]() | Hambourg SV | Le match |
04/03/2018 Championnat d'Allemagne 25ème journée | Fribourg | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Bayern Munich | Le match |
24/02/2018 Championnat d'Allemagne 24ème journée | Bayern Munich | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Hertha Berlin | Le match |
20/02/2018 Ligue des Champions Huitièmes de finale | Bayern Munich | ![]() | 5 - 0 | ![]() | Besiktas JK | Résumé |
17/02/2018 Championnat d'Allemagne 23ème journée | Wolfsbourg | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Bayern Munich | Le match |
10/02/2018 Championnat d'Allemagne 22ème journée | Bayern Munich | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Schalke 04 | Le match |
06/02/2018 Coupe d'Allemagne Quarts de finale | Paderborn | ![]() | 0 - 6 | ![]() | Bayern Munich | Le match |
03/02/2018 Championnat d'Allemagne 21ème journée | Mainz 05 | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Bayern Munich | Le match |
27/01/2018 Championnat d'Allemagne 20ème journée | Bayern Munich | ![]() | 5 - 2 | ![]() | Hoffenheim | Le match |
21/01/2018 Championnat d'Allemagne 19ème journée | Bayern Munich | ![]() | 4 - 2 | ![]() | Werder Brême | Le match |
12/01/2018 Championnat d'Allemagne 18ème journée | Bayer Leverkusen | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Bayern Munich | Le match |
20/12/2017 Coupe d'Allemagne 3ème Round | Bayern Munich | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Borussia Dortmund | Le match |
16/12/2017 Championnat d'Allemagne 17ème journée | Stuttgart | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Bayern Munich | Le match |
13/12/2017 Championnat d'Allemagne 16ème journée | Bayern Munich | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Cologne | Le match |
09/12/2017 Championnat d'Allemagne 15ème journée | Eintracht Francfort | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Bayern Munich | Le match |
05/12/2017 Ligue des Champions Groupe B | Bayern Munich | ![]() | 3 - 1 | ![]() | PSG | Résumé |
02/12/2017 Championnat d'Allemagne 14ème journée | Bayern Munich | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Hanovre 96 | Le match |
25/11/2017 Championnat d'Allemagne 13ème journée | Borussia Mönchengladbach | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Bayern Munich | Le match |
22/11/2017 Ligue des Champions Groupe B | Anderlecht | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Bayern Munich | Le match |
18/11/2017 Championnat d'Allemagne 12ème journée | Bayern Munich | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Augsbourg | Le match |
04/11/2017 Championnat d'Allemagne 11ème journée | Borussia Dortmund | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Bayern Munich | Le match |
31/10/2017 Ligue des Champions Groupe B | Celtic Glasgow FC | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Bayern Munich | Le match |
28/10/2017 Championnat d'Allemagne 10ème journée | Bayern Munich | ![]() | 2 - 0 | ![]() | RB Leipzig | Le match |
25/10/2017 Coupe d'Allemagne 2ème tour | RB Leipzig | ![]() |
1 - 1
4 Tab 5
| ![]() | Bayern Munich | Le match |
21/10/2017 Championnat d'Allemagne 9ème journée | Hambourg SV | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Bayern Munich | Le match |
18/10/2017 Ligue des Champions Groupe B | Bayern Munich | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Celtic Glasgow FC | Le match |
14/10/2017 Championnat d'Allemagne 8ème journée | Bayern Munich | ![]() | 5 - 0 | ![]() | Fribourg | Le match |
01/10/2017 Championnat d'Allemagne 7ème journée | Hertha Berlin | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Bayern Munich | Le match |
27/09/2017 Ligue des Champions Groupe B | PSG | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Bayern Munich | Résumé |
22/09/2017 Championnat d'Allemagne 6ème journée | Bayern Munich | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Wolfsbourg | Le match |
19/09/2017 Championnat d'Allemagne 5ème journée | Schalke 04 | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Bayern Munich | Le match |
16/09/2017 Championnat d'Allemagne 4ème journée | Bayern Munich | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Mainz 05 | Le match |
12/09/2017 Ligue des Champions Groupe B | Bayern Munich | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Anderlecht | Le match |
09/09/2017 Championnat d'Allemagne 3ème journée | Hoffenheim | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Bayern Munich | Le match |
30/08/2017 Amicaux Club Club 1 | Kickers Offenbach | ![]() | 1 - 4 | ![]() | Bayern Munich | |
26/08/2017 Championnat d'Allemagne 2ème journée | Werder Brême | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Bayern Munich | Le match |
18/08/2017 Championnat d'Allemagne 1ère journée | Bayern Munich | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Bayer Leverkusen | Le match |
12/08/2017 Coupe d'Allemagne 1er tour | Chemnitzer FC | ![]() | 0 - 5 | ![]() | Bayern Munich | Le match |
09/07/2017 Amicaux Club Club 1 | Erlangen-Bruck | ![]() | 1 - 9 | ![]() | Bayern Munich | |
10/01/2017 Amicaux Club Club 1 | AS Eupen | ![]() | 0 - 5 | ![]() | Bayern Munich |