28/01/2023 Championnat d'Allemagne 18ème journée | Hertha Berlin | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Union Berlin | Le match |
24/01/2023 Championnat d'Allemagne 17ème journée | Hertha Berlin | ![]() | 0 - 5 | ![]() | Wolfsbourg | Le match |
21/01/2023 Championnat d'Allemagne 16ème journée | Bochum | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Hertha Berlin | Le match |
07/12/2022 Amicaux Club Club 3 | Hertha Berlin | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Eintracht Brunswick | |
02/12/2022 Amicaux Club Club 3 | Hanovre | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Hertha Berlin | |
26/11/2022 Amicaux Club Club 3 | Ludwigsfelder FC | ![]() | 0 - 5 | ![]() | Hertha Berlin | |
20/11/2022 Amicaux Club Club 3 | Hertha Berlin | ![]() |
1 - 1
3 Tab 2
| ![]() | Grazer AK | |
19/11/2022 Amicaux Club Club 3 | Hertha Berlin | ![]() |
3 - 3
3 Tab 4
| ![]() | Munich 1860 | |
12/11/2022 Championnat d'Allemagne 15ème journée | Hertha Berlin | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Cologne | Le match |
08/11/2022 Championnat d'Allemagne 14ème journée | Stuttgart | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Hertha Berlin | Le match |
05/11/2022 Championnat d'Allemagne 13ème journée | Hertha Berlin | ![]() | 2 - 3 | ![]() | Bayern Munich | Le match |
28/10/2022 Championnat d'Allemagne 12ème journée | Werder Brême | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Hertha Berlin | Le match |
23/10/2022 Championnat d'Allemagne 11ème journée | Hertha Berlin | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Schalke 04 | Le match |
15/10/2022 Championnat d'Allemagne 10ème journée | RB Leipzig | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Hertha Berlin | Le match |
09/10/2022 Championnat d'Allemagne 9ème journée | Hertha Berlin | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Fribourg | Le match |
02/10/2022 Championnat d'Allemagne 8ème journée | Hertha Berlin | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Hoffenheim | Le match |
22/09/2022 Amicaux Club Club 3 | 1. FC Frankfurt | ![]() | 0 - 8 | ![]() | Hertha Berlin | |
16/09/2022 Championnat d'Allemagne 7ème journée | Mayence | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Hertha Berlin | Le match |
10/09/2022 Championnat d'Allemagne 6ème journée | Hertha Berlin | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | Le match |
04/09/2022 Championnat d'Allemagne 5ème journée | Augsbourg | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Hertha Berlin | Le match |
27/08/2022 Championnat d'Allemagne 4ème journée | Hertha Berlin | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Borussia Dortmund | Le match |
19/08/2022 Championnat d'Allemagne 3ème journée | Borussia Mönchengladbach | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Hertha Berlin | Le match |
13/08/2022 Championnat d'Allemagne 2ème journée | Hertha Berlin | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Eintracht Francfort | Le match |
06/08/2022 Championnat d'Allemagne 1ère journée | Union Berlin | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Hertha Berlin | Le match |
31/07/2022 Coupe d'Allemagne 1er tour | Eintracht Brunswick | ![]() |
4 - 4
6 Tab 5
| ![]() | Hertha Berlin | Le match |
23/07/2022 Amicaux Club Club 3 | West Bromwich Albion | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Hertha Berlin | |
20/07/2022 Amicaux Club Club 3 | Nottingham Forest | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Hertha Berlin | |
16/07/2022 Amicaux Club Club 3 | Derby County | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Hertha Berlin | |
08/07/2022 Amicaux Club Club 3 | Energie Cottbus | ![]() | 1 - 5 | ![]() | Hertha Berlin | |
02/07/2022 Amicaux Club Club 3 | Babelsberg | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Hertha Berlin | |
29/06/2022 Amicaux Club Club 3 | Hertha Berlin | ![]() | 7 - 0 | ![]() | Makkabi |