Classement
Saison 2018 Italy/Bulgaria
Poule A
Rang | Club | Pts. | J. | G. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Italie | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 13 |
|
2 en remonte | ![]() | Belgique | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
|
3 en remonte | ![]() | Slovénie | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 |
|
4 en remonte | ![]() | Argentine | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
|
5 en remonte | ![]() | Japon | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
|
6 en remonte | ![]() | Dominican Republic | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 |
|
Poule B
Rang | Club | Pts. | J. | G. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Brazil | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 |
|
2 en remonte | ![]() | Pays-bas | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 |
|
3 en remonte | ![]() | France | 11 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 |
|
4 en remonte | ![]() | Canada | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 |
|
5 en remonte | ![]() | Egypt | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
|
6 en remonte | ![]() | China PR | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 |
|
Poule C
Rang | Club | Pts. | J. | G. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Etats-Unis | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 10 |
|
2 en remonte | ![]() | Serbie | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 |
|
3 en remonte | ![]() | Russie | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 |
|
4 en remonte | ![]() | Australie | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
|
5 en remonte | ![]() | Cameroon | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
|
6 en remonte | ![]() | Tunisia | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 |
|
Poule D
Rang | Club | Pts. | J. | G. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Pologne | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 12 |
|
2 en remonte | ![]() | Iran | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 |
|
3 en remonte | ![]() | Bulgaria | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 |
|
4 en remonte | ![]() | Finlande | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
|
5 en remonte | ![]() | Cuba | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
|
6 en remonte | ![]() | Puerto Rico | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 |
|
Poule E
Rang | Club | Pts. | J. | G. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Italie | 23 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 17 |
|
2 en remonte | ![]() | Russie | 17 | 8 | 6 | 2 | 21 | 8 | 13 |
|
3 en remonte | ![]() | Pays-bas | 14 | 8 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 |
|
4 en remonte | ![]() | Finlande | 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 |
|
Poule F
Rang | Club | Pts. | J. | G. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Brazil | 19 | 8 | 7 | 1 | 22 | 8 | 14 |
|
2 en remonte | ![]() | Belgique | 14 | 8 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 |
|
3 en remonte | ![]() | Slovénie | 13 | 8 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 |
|
4 en remonte | ![]() | Australie | 9 | 8 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 |
|
Poule G
Rang | Club | Pts. | J. | G. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Etats-Unis | 22 | 8 | 8 | 0 | 24 | 6 | 18 |
|
2 en remonte | ![]() | Canada | 13 | 8 | 5 | 3 | 18 | 14 | 4 |
|
3 en remonte | ![]() | Bulgaria | 13 | 8 | 4 | 4 | 16 | 12 | 4 |
|
4 en remonte | ![]() | Iran | 12 | 8 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 |
|
Poule H
Rang | Club | Pts. | J. | G. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Pologne | 19 | 8 | 6 | 2 | 21 | 9 | 12 |
|
2 en remonte | ![]() | France | 18 | 8 | 5 | 3 | 21 | 12 | 9 |
|
3 en remonte | ![]() | Serbie | 17 | 8 | 6 | 2 | 20 | 12 | 8 |
|
4 en remonte | ![]() | Argentine | 8 | 8 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 |
|
Poule I
Rang | Club | Pts. | J. | G. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Brazil | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
|
2 en remonte | ![]() | Etats-Unis | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
|
3 en remonte | ![]() | Russie | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
|
Poule J
Rang | Club | Pts. | J. | G. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Pologne | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
|
2 en remonte | ![]() | Serbie | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
|
3 en remonte | ![]() | Italie | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
|