Guillaume Issner, Media365, publié le dimanche 06 juin 2021 à 00h55
Revivez dans les conditions du live la septième journée de Roland-Garros.
Guillaume Issner, Media365, publié le dimanche 06 juin 2021 à 00h55
Revivez dans les conditions du live la septième journée de Roland-Garros.
06/06 à 00:57 | À presque une heure du matin, il est temps de se quitter. Merci à tous d'avoir suivi en notre compagnie, ce match entre Dominik Koepfer et Roger Federer. Belle soirée. | |
06/06 à 00:54 | Court Philippe Chatrier A partir de 12h00 Azarenka (BIE, n°15) – Pavlyuchenkova (RUS, n°31) Pas avant 14h00 Tsitsipas (GRE, n°5) – Carreño Busta (ESP, n°12) Pas avant 17h45 S.Williams (USA, n°7) – Rybakina (KAZ, n°21) Pas avant 21h00 A.Zverev (ALL, n°6) – Nishikori (JAP) Court Suzanne-Lenglen A partir de 11h00 Zidansek (SLO) – Cirstea (ROU) Vondrousova (RTC, n°20) – Badosa (ESP, n°33) Garin (CHI, n°22) – Medvedev (RUS, n°2) Davidovich Fokina (ESP) – Delbonis (ARG) | |
06/06 à 00:52 | Tout de suite, on vous donne le programme de demain ! | |
06/06 à 00:51 | Le Suisse sera opposé à l'Italien, Matteo Berrettini en huitièmes de finale, vainqueur de Soonwoo Kwon il y a quelques heures. | |
06/06 à 00:49 | Roger Federer : « J'ai bien commencé, je me suis bien senti mais Dominik a très bien joué aussi pour faire ce match incroyable. C'était une rencontre assez spéciale, merci à mon équipe d'avoir été à mes côtés, ça aurait été dommage de perdre sans public. Je suis resté très calme sans les spectateurs mais je préfère quand il y a du monde. J'aime jouer au tennis. » | |
06/06 à 00:45 | VICTOIRE. de Roger Federer face à Dominik Koepfer en quatre sets : 7-6, 6-7, 7-6, 7-5 et 3h35 de match ! Quelle rencontre entre les deux hommes ! Superbe exploit du Suisse, après un an et demi sans jouer ! À presque 40 ans, c'est une prestation monumentale. Surtout, il pourrait retrouver le public et, en cas d'élimination, sortir avec les honneurs qu'il mérite. | |
06/06 à 00:43 | La première balle est manquée par le Suisse ! | |
06/06 à 00:43 | Une faute en revers de l'Allemand donne trois balles de match au Suisse ! | |
06/06 à 00:42 | Superbe revers court croisé du N°8 mondial, Dominik Koepfer trouve le filet ! | |
06/06 à 00:42 | Le premier point est pour le Suisse sur une faute de l'Allemand ! | |
06/06 à 00:41 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 7-6, 6-7, 5-6. Après deux échanges, l'Allemand envoie un coup droit trop puissant, sa balle échoue derrière la ligne et offre le break à Roger Federer ! Le Suisse va donc servir pour le match ! | |
06/06 à 00:39 | Bel enchaînement de points pour le N°8 mondial qui, d'un joli contre-pied, obtient deux balles de break ! | |
06/06 à 00:39 | Lucide, le Suisse juge correctement une balle faute de la part de l'Allemand qui était pourtant très difficile... | |
06/06 à 00:38 | Dominik Koepfer retombe dans ses travers et s'énerve alors qu'il vient de perdre un point précieux, 15A. | |
06/06 à 00:38 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 7-6, 6-7, 5-5. Le Suisse égalise à nouveau. | |
06/06 à 00:35 | Trois balles de 5-5 pour Roger Federer qui, sur son service, est difficilement prenable. | |
06/06 à 00:33 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 7-6, 6-7, 5-4. Jeu blanc remporté par Dominik Koepfer tout en maîtrise. File t-on vers un autre tie break ? | |
06/06 à 00:31 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 7-6, 6-7, 4-4. Oh la vilaine faute de Koepfer qui permet au Suisse de revenir à 4-4 de façon assez chanceuse car le N°8 mondial était mal embarqué. | |
06/06 à 00:29 | Service gagnant slicé de la part de Federer qui a une balle d'égalisation à 4-4. | |
06/06 à 00:26 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 7-6, 6-7, 4-3. Sur une faute de Federer dans le filet, l'Allemand reprend les commandes du set. | |
06/06 à 00:25 | Belle zone touchée sur service extérieur par Koepfer, 40-30. | |
06/06 à 00:23 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 7-6, 6-7, 3-3. Roger Federer recolle à 3-3 et va tenter de prendre à son compte, un nouveau break à Koepfer. | |
06/06 à 00:19 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 7-6, 6-7, 3-2. La première est manquée mais la deuxième est la bonne pour Dominik Koepfer ! Calmé, l'Allemand reprend les devants du set. | |
06/06 à 00:18 | Trois balles de 3-2 pour l'Allemand. | |
06/06 à 00:17 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 7-6, 6-7, 2-2. Comme souvent lorsque Dominik Koepfer a une possibilité d break, c'est Roger Federer qui offre le point et ça l'agace fortement ! | |
06/06 à 00:16 | Balle de debreak pour l'Allemand sur une faute en coup droit du Suisse, la 57eme du match. | |
06/06 à 00:15 | Roger Federer se manque sur ce revers et permet à Dominik Koepfer de recoller à 40A. | |
06/06 à 00:15 | Deux balles de 3-1 pour le Suisse qui a pris le dessus psychologique de cette rencontre. La première est manquée sur un revers slicé raté du n°8 mondial. | |
06/06 à 00:12 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 7-6, 6-7, 1-2. Le break est fait pour Federer mais quel mauvais geste de la part de Koepffer ! Sur un coup droit, l'Allemand frappe la balle qui atterrit dans le couloir. Persuadé qu'elle est bonne alors qu'elle est annoncée faute par l'arbitre, Dominik Koepfer passe de l'autre côté du filet pour voir la marque et crache sur celle-ci, fou de rage. L'arbitre lui assène un point de pénalité. L'Allemand parle entre tous les points, il est vraiment tombé dans le négatif. | |
06/06 à 00:10 | Cette fois, c'est parfaitement joué de la part du 59eme mondial qui trouve le petit coin à droite. | |
06/06 à 00:09 | Deux balles de break pour Roger Federer sur une nouvelle faute de l'Allemand qui se fâche de plus en plus contre lui. | |
06/06 à 00:08 | L'Allemand est mis sous pression par le N°8 mondial sur sa mise en jeu. Koepfer est mené 15-30. | |
06/06 à 00:07 | Dominik Koepfer débute bien cette quatrième manche mais Roger Federer revient dans la foulée, 1-1 entre les deux hommes. | |
06/06 à 00:02 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 7-6, 6-7. Quel point, mais quel point de Roger Federer qui dépose un bijou d'amorti sur la droite que Koepfer ne parvient pas à renvoyer dans les limites du court. Même physiquement entamé, le Suisse ne lâche rien ! Quelle prestation du vainqueur du tournoi en 2009. | |
06/06 à 00:00 | Faute dans le couloir de Dominik Koepfer, ça donne deux balles de set pour le N°8 mondial ! Il faut tenir ! | |
05/06 à 23:59 | 48eme faute directe du Suisse, 4-4 avant de planter un énorme coup droit long de ligne, 5-4 ! | |
05/06 à 23:56 | Dominik Koepfer craque et laisse Roger Federer prendre un peu d'avance, 4-2 ! | |
05/06 à 23:56 | Bel enchaînement service vers l'avant, le N°8 mondial ne se loupe pas ! Derrière, il prend un autre point, 3-2 ! | |
05/06 à 23:55 | Belle pression mise par Federer qui oblige Koepfer à faire la faute au filet, 1-1 puis faute en retour de service du Suisse, 1-2. | |
05/06 à 23:54 | Le premier point est pour Dominik Koepfer sur une faute de son adversaire en coup droit. | |
05/06 à 23:53 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 7-6, 6-6. Ça sera un tie break entre les deux hommes, le troisième en autant de sets ! | |
05/06 à 23:52 | Belle puissance de Koepfer qui frappe ce revers au sommet du rebond, Federer accompagne la balle du regard. Balle de jeu décisif ! | |
05/06 à 23:52 | C'est très bien sauvé sur un contre-pied par l'Allemand, 40A. | |
05/06 à 23:51 | Dominik Koepfer force son coup et se loupe ! Cela donne une balle de set pour Roger Federer ! | |
05/06 à 23:51 | 30A entre les deux hommes, le moment est très important ! | |
05/06 à 23:48 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 7-6, 5-6. Le Suisse valide sa mise en jeu malgré une petite remontée de l'Allemand. | |
05/06 à 23:45 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 7-6, 5-5. L'Allemand termine par un ace, le quatrième du match pour lui ! | |
05/06 à 23:44 | Dominik Koepfer bouscule le Suisse et le pousse dans ses retranchements, 40-15. | |
05/06 à 23:42 | Bon contre-pied de l'Allemand qui bute sur le filet ensuite, 15A. | |
05/06 à 23:41 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 7-6, 4-5. Les mots manquent pour qualifier ce jeu remporté par Federer, tant le Suisse a démontré une belle panoplie de coups. Il y a peut être un coup à faire sur Dominik Koepfer ! | |
05/06 à 23:39 | Alors qu'on pensait le N°8 mondial en difficulté physique, le Suisse déroule dans ce jeu et mène 40-0 ! | |
05/06 à 23:39 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 7-6, 4-4. Oh la vilaine faute directe, encore une fois, de l'Allemand qui permet à Federer de revenir à égalité ! Très mauvais jeu de Koepfer ! | |
05/06 à 23:38 | Magnifique avancée vers le filet du Suisse pour placer un joli revers à contre-pied ! Deux balles de break ! | |
05/06 à 23:37 | Deuxième faute directe de l'Allemand qui laisse une brèche à Roger Federer, 15-30 ! | |
05/06 à 23:35 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 7-6, 4-3. Le N°8 mondial remporte sa mise en jeu. | |
05/06 à 23:33 | Deux balles de 3-4 pour Federer qui garde le cap malgré la difficulté. | |
05/06 à 23:32 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 7-6, 4-2. Faute en retour de service du Suisse, jeu pour l'Allemand ! Le Suisse est fort logiquement entamé physiquement. | |
05/06 à 23:30 | Après 2h21 de jeu, Roger Federer semble à court de solutions. Ses choix tactiques sont restreints, étroits... Dominik Koepfer a deux balles de 4-2. | |
05/06 à 23:27 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 7-6, 3-2. Malgré la fatigue, le N°8 mondial valide sa mise en jeu sur un point très litigieux mais valide ! | |
05/06 à 23:25 | Malgré quelques fulgurances, Roger Federer tente plusieurs coups assez désespérés qui lui rapportent que très rarement des points, 30A. | |
05/06 à 23:23 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 7-6, 3-1. Quel enchaînement de points magistraux de la part de l'Allemand. Ses coups coupent les pattes de Federer et lui permettent de remporter aisément cette mise en jeu. | |
05/06 à 23:21 | Depuis un an et demi, Roger Federer a très peu joué et cela se ressent fortement sur le visage et les marques du Suisse. | |
05/06 à 23:19 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 7-6, 2-1. Sublime amorti pour valider sa mise en jeu pour le tombeur de Marin Cilic au tour précédent. | |
05/06 à 23:19 | Le Suisse tente d'écourter le plus souvent les échanges mais Koepfer se montre solide ses ces balles. Malgré tout, Federer obtient deux balles de 1-2 grâce à un petit regain de forme. | |
05/06 à 23:17 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 7-6, 2-0. Ace de Dominik Koepfer, jeu blanc réussi par l'Allemand. | |
05/06 à 23:16 | Trois balles de 2-0 pour Koepfer sur une nouvelle faute du Suisse. | |
05/06 à 23:16 | Le visage est plus fermé de la part du N°8 mondial, les fautes sont nombreuses et aident l'Allemand à se rapprocher du gain de sa mise en jeu. | |
05/06 à 23:15 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 7-6, 1-0. Quel coup magistral de l'Allemand dont le lob est réussi, ce qui rend le Suisse complètement las. | |
05/06 à 23:14 | Balle de break pour Dominik Koepfer d'entrée de troisième manche ! | |
05/06 à 23:14 | Roger Federer bénéficie d'une faute de l'Allemand au meilleur des moments mais gâche l'occasion sur le point suivant, 40A. | |
05/06 à 23:13 | La deuxième est sauvée par Dominik Koepfer ! | |
05/06 à 23:13 | La première est manquée par le N°8 mondial. | |
05/06 à 23:12 | Deux balles de 1-0 pour le Suisse qui est mieux en ce début de quatrième manche. | |
05/06 à 23:11 | Début de la troisième manche dans quelques instants, Roger Federer a récupéré un peu, lui qui semblait dans le rouge physiquement dans les derniers jeux. | |
05/06 à 23:05 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 7-6. Le jeu décisif est complètement manqué de la part du N°8 mondial qui cède la deuxième manche à l'Allemand au bout de deux heures de jeu. | |
05/06 à 23:05 | La première balle de set est sauvée, il en reste trois pour Roger Federer. | |
05/06 à 23:04 | Sixième faute du Suisse qui donne littéralement le tie break ! | |
05/06 à 23:03 | Seulement 51% de réussite au premier service pour le N°8 mondial, clairement dans le creux de la vague en ce moment, 2-4. | |
05/06 à 23:02 | Beaucoup de déchet chez Roger Federer, 2-3. Service à suivre pour le Suisse. | |
05/06 à 23:00 | Roger Federer recolle à 2-2 grâce à une belle montée au filet. | |
05/06 à 23:00 | En revanche, ce coup droit tombe dans la lucarne de l'Allemand, 1-2 ! | |
05/06 à 22:59 | Début de tie break très moyen de la part du Suisse, 0-2. | |
05/06 à 22:57 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 6-6. Deuxième set, deuxième tie-break entre les deux hommes ! | |
05/06 à 22:57 | Trois balles de tie-break pour le Suisse sur une nouvelle faute en retour de service. Belle réaction et belle longueur de balle de l'Allemand sur le point suivant, 40-15. | |
05/06 à 22:56 | Faute en retour de service de l'Allemand, Roger Federer à deux points du jeu décisif. | |
05/06 à 22:54 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 6-5. 29eme faute directe du Suisse en coup droit, jeu facilement remporté par l'Allemand qui assure au minimum, le jeu décisif. | |
05/06 à 22:53 | Deux balles de 6-5 pour Koepfer. | |
05/06 à 22:51 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 5-5. Service gagnant de Roger Federer, nouvelle égalité entre les deux hommes même si le Suisse s'est fait peur ! | |
05/06 à 22:50 | Superbe amorti du Suisse, Koepfer heurte la bande du filet. Balle de 5-5. | |
05/06 à 22:50 | Dominik Koepfer fait l'effort de défendre et cela surprend le Suisse qui fait la faute, 40A ! Belle remontée de l'Allemand. | |
05/06 à 22:49 | Quel retour de l'Allemand, court croisé, totalement imparable, 40-30. | |
05/06 à 22:48 | Première double faute du Suisse, 40-15. | |
05/06 à 22:48 | Comme trop souvent dans ce set, le N°8 mondial alterne le très bon et le médiocre. Cette fois, c'est le très bon puisqu'il obtient trois balles de 5-5. | |
05/06 à 22:46 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 5-4. On voit beaucoup d'erreurs et d'imprécisions de la part de Roger Federer qui cède ce nouveau jeu. De part et d'autres, c'est très décousu, cela manque beaucoup de régularité. | |
05/06 à 22:45 | L'Allemand profite des errements du Suisse pour prendre trois balles de 5-4. | |
05/06 à 22:43 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 4-4. Koepfer et Federer se répondent mutuellement mais c'est bien l'Allemand qui finit par craquer dans ce jeu ! | |
05/06 à 22:39 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 4-3.Faute en retour de service de Roger Federer, l'Allemand mène désormais ce deuxième set ! | |
05/06 à 22:39 | Belle défense du 59eme mondial qui a deux balles de 4-3. | |
05/06 à 22:37 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 3-3. Deux breaks très bizarres entre les deux hommes. L'Allemand a les moyens de prendre le leadership de cette manche. | |
05/06 à 22:36 | Trois balles de debreak pour Dominik Koepfer ! Le Suisse déjoue complètement. | |
05/06 à 22:34 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 2-3. Oh le vilain jeu de Dominik Koepfer qui donne un nouveau point et le break à Roger Federer ! | |
05/06 à 22:32 | Trois balles de break pour le Suisse sur trois cadeaux successifs de l'Allemand ! | |
05/06 à 22:30 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 2-2. Mené 0-2 dans ce deuxième set, Dominik Koepfer fait le break et recolle à 2-2 sur cette faute du Suisse en revers. | |
05/06 à 22:30 | Service volée trop tendre du Suisse qui se fait surprendre, 30-40 ! Balle de break pour l'Allemand ! | |
05/06 à 22:29 | Roger Federer a mal apprécié la trajectoire d'une balle en revers et a été puni par Koepfer dans la foulée, 30A. | |
05/06 à 22:28 | Superbe zone touchée par le Suisse en coup droit, 30-15. | |
05/06 à 22:26 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 1-2. Le Suisse a laissé passer ce jeu de service qui permet à Koepfer de recoller à 1-2 dans le deuxième set. On sent que le Suisse ne veut pas s'éterniser sur le court. | |
05/06 à 22:25 | Dominik Koepfer domine sa mise en jeu, 40-15 grâce à une légère baisse de forme du Suisse. | |
05/06 à 22:22 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 0-2. Jeu blanc pour le Suisse, hyper relâché et concentré sur la suite de cette deuxième manche. | |
05/06 à 22:21 | Nouveau cadeau en coup droit de l'Allemand, 40-0. | |
05/06 à 22:21 | Grosse pression d'entrée de deuxième jeu de la part du Suisse qui mène rapidement 30-0. | |
05/06 à 22:20 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 0-1. Le break est fait sur un superbe coup gagnant, le vingtième du match ! Roger Federer est parvenu à concrétiser sa première balle de break en huit tentatives ! | |
05/06 à 22:19 | Troisième balle de break grâce à smash imparable de Roger Federer. | |
05/06 à 22:18 | Magnifique passing en demi-volée du n°8 mondial ! Nouvelle balle de break vite effacée sur une faute en retour du Suisse, 40A. | |
05/06 à 22:17 | Encore une faute en revers de la part du Suisse mais quelle défense de l'Allemand sur ce rallye de 29 coups, 40A. | |
05/06 à 22:15 | Sixième balle de break pour le N°8 mondial sur un coup droit manqué dans le filet de son adversaire. | |
05/06 à 22:15 | Dominik Koepfer recolle à 30A grâce à ses très bons services. | |
05/06 à 22:15 | Les deux premiers points du deuxième set sont pour le Suisse sur le service de l'Allemand. | |
05/06 à 22:12 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-7, 0-0. Le Suisse valide son set sur une belle montée au filet et un joli smash dans ce jeu décisif. | |
05/06 à 22:10 | Troisième balle de set pour le Suisse sur son service. | |
05/06 à 22:10 | Double faute de l'Allemand, deux balles de set pour Federer ! | |
05/06 à 22:10 | Nouvelle erreur de Koepfer en coup droit dans le filet alors qu'il semblait avoir de la marge pour faire mieux. Deux services à venir pour le 59eme mondial. | |
05/06 à 22:09 | La vilaine faute de l'Allemand permet à Roger Federer de recoller à 4-4. | |
05/06 à 22:08 | L'Allemand garde le cap et marque son quatrième point de suite, 4-3. | |
05/06 à 22:07 | Très beau service slicé de Koepfer, Federer fait faute en retournant, 3-3. | |
05/06 à 22:06 | Dominik Koepfer fixe bien le Suisse en avançant sur la balle avant de balancer un coup droit dans le coin, 2-3. | |
05/06 à 22:06 | Service gagnant de Federer, 3-1. | |
05/06 à 22:05 | L'Allemand défend face aux balles très hautes du Suisse mais place un joli smash pour revenir à 1-2. | |
05/06 à 22:04 | Superbe retour long de ligne en revers de la part du Suisse, 2-0. | |
05/06 à 22:04 | Coup droit décroisé du Suisse, 1-0. | |
05/06 à 22:04 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 6-6. L'Allemand serre le jeu et remporte son service pour emmener les deux hommes au jeu décisif. | |
05/06 à 22:02 | Joli point glané sur un smash au filet par Koepfer alors que Federer avait pris l'ascendant sur le premier et le début du deuxième point. | |
05/06 à 22:00 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 5-6. Quel toucher de balle soyeux sur cet amorti de la part du N°8 mondial qui reprend le leadership du set ! | |
05/06 à 21:59 | Au filet, Roger Federer gagne presque tous ses points (16/20) contre 6 sur 11 pour l'Allemand. Le Suisse a une balle de 6-5 dans la première manche. | |
05/06 à 21:58 | Dominik Koepfer joue à armes égales face au Suisse qui perd la patience par moments. | |
05/06 à 21:56 | Dominik Koepfer (ALL) - Roger Federer (SUI, n°8) : 5-5. La tentative d'amorti est ratée de la part du Suisse, l'Allemand égalise. | |
05/06 à 21:55 | Belle défense de l'Allemand qui s'octroie une balle de 5-5 dans le premier set ! | |
05/06 à 21:54 | Balle de set manqué de la part de Roger Federer sur une faute en revers. | |
05/06 à 21:53 | Sans plus attendre, nous allons nous diriger vers le dernier match de la journée ! | |
05/06 à 21:51 | Matteo Berrettini a pu compter sur son service pour le sortir de la panade mais doit encore gagner en régularité. Il manque par moments de concentration, de justesse sur des points faciles. Pour autant, le physique est présent et devrait servir, en huitièmes de finale, face à Roger Federer ou Dominik Koepfer. | |
05/06 à 21:48 | VICTOIRE de Matteo Berrettini contre Soonwoo Kwon sur le 23eme ace du match ! Qualification acquise en trois sets 7-6, 6-3, 6-4 et 2h11 de match ! Belle partie tout de même de la part du Sud-Coréen qui poursuit son développement. | |
05/06 à 21:46 | La première est manquée sur un coup frappé par le bois de la raquette de Berrettini. | |
05/06 à 21:46 | La première est manquée sur un coup frappé par le bois de la raquette de Berrettini. | |
05/06 à 21:45 | Quel point défendu par l'Italien, et ça paye puisqu'il obtient trois balles de match ! | |
05/06 à 21:45 | Matteo Berrettini à deux points du match ! | |
05/06 à 21:43 | Matteo Berrettini (ITA, N°9) - Soonwoo Kwon (COR) : 7-6, 6-3, 5-4. Le Sud-Coréen remporte tout de même sa mise en jeu malgré une meilleure implication de l'Italien. Ce dernier va servir pour le gain du match ! | |
05/06 à 21:40 | Matteo Berrettini (ITA, N°9) - Soonwoo Kwon (COR) : 7-6, 6-3, 5-3. Jeu blanc pour le N°9 mondial sur un nouvel amorti dévastateur pour Kwon qui peine à retrouver de l'énergie pour jouer ce coup. | |
05/06 à 21:39 | Soonwoo Kwon n'est pas verni, son léger toucher de revers heurte la bande du filet, freine la balle alors que Berrettini était parti du mauvais côté. L'Italien a finalement le temps de l'ajuster, 30-0 puis 40-0 sur un énorme service. | |
05/06 à 21:37 | Matteo Berrettini (ITA, N°9) - Soonwoo Kwon (COR) : 7-6, 6-3, 4-3. Malgré le score, Soonwoo Kwon fait son match et tient tête tout de même par moments à Berrettini. Le 91eme mondial remporte sa mise en jeu malgré un début de jeu poussif. | |
05/06 à 21:33 | Matteo Berrettini (ITA, N°9) - Soonwoo Kwon (COR) : 7-6, 6-3, 4-2. Malgré un point du Sud-Coréen, le N°9 mondial enchaîne avec un 21eme ace pour valider sa mise en jeu. | |
05/06 à 21:33 | Bel échange entre les deux hommes, Berrettini tente un amorti, Kwon réplique de la même manière mais l'Italien suit bien et n'a plus qu'à pousser tranquillement sa balle sur le côté ouvert, 40-0. | |
05/06 à 21:30 | Matteo Berrettini (ITA, N°9) - Soonwoo Kwon (COR) : 7-6, 6-3, 3-2. Sur la 33eme faute directe en revers du Romain, Kwon recolle à 2-3. Il y avait mieux à faire pour le droitier italien. | |
05/06 à 21:29 | Matteo Berrettini bafoue ce jeu en envoyant un mauvais revers qui permet au Sud-Coréen de pouvoir revenir à 2-3. Dans les moments importants, la tête de série N°9 ne tue pas le match alors qu'il a les occasions. | |
05/06 à 21:28 | Mené 0-30, Kwon revient à 30A mais chaque point glané semble compliqué à obtenir. | |
05/06 à 21:27 | L'issue de ce match semble toucher à sa fin, Soonwoo Kwon a clairement baissé le pied et les points défilent très vite en faveur de l'Italien. | |
05/06 à 21:26 | Matteo Berrettini (ITA, N°9) - Soonwoo Kwon (COR) : 7-6, 6-3, 3-1. Superbe tactique mise en place par Matteo Berrettini qui consiste à frapper de lourds coups droits puis, une fois que Kwon est loin de sa ligne, glisser un amorti. Ça marche pour le moment puisque la tête de série N°9 confirme son break. | |
05/06 à 21:24 | Grâce à un meilleur engagement et plus de coups gagnants, Matteo Berrettini breake Kown ! L'Italien va servir avec des balles neuves pour mener 3-1 dans le troisième set. | |
05/06 à 21:23 | Début de match équilibré entre l'Allemand et le Suisse, 1-2, service à suivre pour le premier cité. | |
05/06 à 21:22 | Pas sûr qu'il le faille mais présentons, la légende vivante, Roger Federer. Le Suisse vient de Bâle, il mesure 1,85m pour 84 kg. Il est droitier, N°8 au classement mondial. C'est sa 19eme participation au Grand Chelem français qu'il a remporté en 2009. Il comptabilise 103 titres, a remporté 1243 matchs pour 273 défaites. | |
05/06 à 21:20 | Dominik Koepfer est Allemand, il a 26 ans et est gaucher. Il mesure 1,80m pour 79 kg. Il est 59eme joueur mondial et a déjà dépassé sa meilleure marque ici à Roland Garros, pour sa deuxième participation (2eme tour). Il n'a pas encore remporté un titre mais cumule 21 victoires pour 24 défaites. | |
05/06 à 21:17 | Nous allons faire une petite présentation des deux hommes. | |
05/06 à 21:16 | Alors que le Sud-Coréen s'empare du premier jeu de la troisième manche, nous allons jeter un coup d'oeil du côté de l'autre match de la soirée, entre Dominik Koepfer et Roger Federer. | |
05/06 à 21:12 | Soonwoo Kwon réalise deux premiers points magnifiques, notamment le deuxième sur un bijou d'amorti. | |
05/06 à 21:09 | Matteo Berrettini (ITA, N°9) - Soonwoo Kwon (COR) : 7-6, 6-3, 0-0. Sur une balle trop longue de Kwon, l'Italien valide sa deuxième plus facilement que la première ! La tête de série N°9 a breaké son adversaire au meilleur des moments ! | |
05/06 à 21:08 | Deux balle de set pour Matteo Berrettini sur une faute de Kwon ! Le Sud-Coréen baisse le pied sur cette fin de set alors que l'Italien a musclé ses coups ! | |
05/06 à 21:07 | Faute en retour de service de Kwon, 30-15. | |
05/06 à 21:07 | L'Italien a été trop gourmand sur ce point, 15A. | |
05/06 à 21:06 | Matteo Berrettini (ITA, N°9) - Soonwoo Kwon (COR) : 7-6, 5-3. Cette fois, c'est fait ! La diagonale côté revers de Kwon était puissante, l'Italien a bien répliqué et le Sud-Coréen a fauté ! Le break est fait ! Il sert pour le set ! | |
05/06 à 21:05 | Deuxième balle de break pour Berrettini ! Cette fois, il va falloir la convertir pour ne pas connaître la disette du premier set. | |
05/06 à 21:04 | Faute en retour de service de la tête de série N°9, 40A. | |
05/06 à 21:03 | Balle de break pour l'Italien, la première dans cette deuxième manche ! | |
05/06 à 21:03 | Superbe volée de l'Italien, Kwon est trop loin pour récupérer, 40A. | |
05/06 à 21:02 | Matteo Berrettini met la pression sur le Sud-Coréen alors que ce dernier a l'avantage et une balle pour 4-4. | |
05/06 à 21:00 | Dans l'autre match masculin, Roger Federer et Dominik Koepfer vont faire leur entrée sur le court Philippe-Chatrier. | |
05/06 à 20:59 | Matteo Berrettini manque trop de coups faciles et se fait peur trop rapidement. | |
05/06 à 20:57 | Matteo Berrettini (ITA, N°9) - Soonwoo Kwon (COR) : 7-6, 4-3. Superbe point remporté par Berrettini qui a visé dans le coup gauche de Kwon. L'Italien reprend les commandes du set, les points s'enchaînent très vite. | |
05/06 à 20:56 | Trois balles de 4-3 pour la tête de série N°9. | |
05/06 à 20:56 | On a vraiment le sentiment que l'Italien doit vraiment compter sur son service pour rester dans la partie tant ses coups manquent de tranchant. | |
05/06 à 20:55 | Matteo Berrettini (ITA, N°9) - Soonwoo Kwon (COR) : 7-6, 3-3. L'Italien anticipe l'amorti du Sud-Coréen mais se loupe dans sa reprise ! Quel dommage ! | |
05/06 à 20:54 | Nouvelle faute de Berrettini, nouvelle balle de 3-3. | |
05/06 à 20:53 | Soonwoo Kwon laisse ouvert une brèche sur une faute en coup droit, 40A. | |
05/06 à 20:53 | Balle de 3-3 pour le Sud-Coréen. | |
05/06 à 20:50 | Matteo Berrettini (ITA, N°9) - Soonwoo Kwon (COR) : 7-6, 3-2. Matteo Berrettini sort finalement vainqueur de cet échange mais on sent qu'il a plutôt intérêt à maintenir sa cadence au service s'il ne veut pas batailler pour rivaliser avec le Sud-Coréen dans l'échange pur. | |
