

| 82′ | Fin du match |
| 81′ | Merci à tous d'avoir suivi cette rencontre en notre compagnie, retrouvez le résumé de ce match dans quelques minutes sur notre site. Bonne fin de soirée ! |
| 81′ | Au classement, grâce à ce succès, la Section rester 2e et compte désormais six points d'avance sur Bordeaux-Bègles, tandis que le RCT repart sans rien et reste 6e. |
| 81′ | Après une première période très moyenne, Pau a brillé après la pause et s'offre Toulon avec la manière (32-12) mais rate de peu le bonus offensif. |
| 81′ | Fin du temps réglementaire |
| 81′ | Alors que les locaux espéraient encore mettre un essai, un long jeu au pied de Souverbie est accompagné en ballon mort par Jaminet, c'est donc terminé ! |
| 79′ | Section Paloise : Transformation manquée de C. Mondinat ! En drop, le nouvel entrant rate sa tentative mais la Section voulait surtout une dernière munition pour tenter de décrocher le bonus offensif. |
| 79′ | Section Paloise : Essai de Y. Delhommel ! Sur la touche, un nouveau ballon porté fait mouche du côté de Pau. Le talonneur est à la conclusion. 32-12 ! |
| 78′ | Toulon : Carton jaune pour D. Brennan qui paye l'accumulation de fautes de son équipe. Toulon va finir à 14. Pau reprend la touche. |
| 77′ | Dans les 22 adverses, un en-avant de Toulon offre aux Béarnais une pénalité. Ce sera une touche. Sur celle-ci, nouvelle faute des visiteurs. |
| 75′ | Dans ces dernières minutes, Pau pousse même si le bonus offensif semble désormais hors d'atteinte. |
| 73′ | Section Paloise : Sortie de L. Whitelock. Entrée de F. Isa. |
| 73′ | Section Paloise : Sortie de A. Desperes. Entrée de C. Mondinat. |
| 73′ | Un passage à vide de Bibi Biziwu est sanctionné. Le RCT peut se dégager au pied. |
| 72′ | Après une faute au sol de Gigashvili, pénalité pour la Section qui fait son retour dans les 22 adverses avec une touche à suivre. |
| 70′ | Section Paloise : Sortie de D. Robson. Entrée de T. Souverbie. |
| 70′ | Toulon : Sortie de S. Tuicuvu. Entrée de G. Villière. |
| 70′ | Toulon : Transformation de M. Jaminet ! Dans l'axe, l'arrière rajoute facilement deux points de plus. 27-12 ! |
| 69′ | Toulon : Essai de T. Albornoz ! Après plusieurs temps de jeu dans les 22 adverses, l'Argentin est servi. Proche de l'en-but palois, il arrive à aplatir en force. 27-10 ! |
| 67′ | Après avoit pris l'eau en quelques minutes, Toulon tente de réagir dans ces dernières minutes de jeu. |
| 65′ | Section Paloise : Sortie de J. Montoya. Entrée de Y. Delhommel. |
| 64′ | En confiance, les locaux monopolisent le ballon et continuent de pousser en cette fin de rencontre. |
| 62′ | L'heure de jeu passée dans ce match et Pau peut désormais rêver d'un succès bonifié au Hameau ce dimanche soir. |
| 61′ | Toulon : Sortie de D. Priso. Entrée de D. Brennan. |
| 61′ | Section Paloise : Sortie de L. Kaulashvili. Entrée de D. Bibi Biziwu. |
| 59′ | Section Paloise : Transformation de A. Desperes ! Dans l'axe, l'ouvreur assure. 27-5 ! |
| 58′ | Section Paloise : Essai de A. Luc ! Peu après le renvoi, après un ballon gratté par Zegueur, Robson joue au pied. Si Tuicuvu cafouille, le Palois a bien suivi et met aplatir derrière la ligne. 25-5 ! |
| 57′ | Toulon : Sortie de C. Le Bail. Entrée de M. Ferté. |
| 57′ | Toulon : Sortie de G. Villière. Entrée de M. Domon. |
| 57′ | Section Paloise : Transformation de A. Desperes ! Derrière, l'ouvreur ne tremble pas et Pau se détache. 20-5 ! |
| 56′ | Section Paloise : Essai de J. Montoya ! Sur la touche, le ballon porté des avants béarnais avance bien et l'Argentin est à nouveau à la conclusion. 18-5 ! |
| 55′ | Sur une mêlée, le pack de Toulon est pénalisé cette fois. Les locaux en profitent pour récupérer une touche dans les 22 adverses. |
| 54′ | Section Paloise : Sortie de J. Maddocks. Entrée de A. Luc. |
| 54′ | Section Paloise : Sortie de F. Isa Entrée de S. Zegueur |
| 54′ | Section Paloise : Sortie de T. Laclayat. Entrée de S. Tokolahi. |
| 54′ | Section Paloise : Sortie de J. Maximin. Entrée de R. Picquette. |
| 54′ | Toulon : Sortie de Z. Mercer. Entrée de J. Kpoku. |
| 54′ | Le jeu est momentanément interrompu car Maximin reste au sol, sonné. Il va peut-être devoir sortir pour passer un protocole commotion. |
| 52′ | Proches des 22 adverses, les visiteurs se mettent à la faute au sol. La Section peut souffler et se dégager au pied. |
| 51′ | Toulon : Sortie de B. Alainu'uese. Entrée de G. Javakhia. |
| 51′ | Toulon : Sortie de K. Sinckler. Entrée de B. Gigashvili. |
| 50′ | Section Paloise : Transformation de A. Desperes ! Excentré côté doit, l'ouvreur rajoute tout de même deux points de plus au pied. 13-5 ! |
| 49′ | Section Paloise : Essai de J. Montoya ! Sur la touche, Crédoz capte le ballon. Derrière, le ballon porté palois avance bien et le talonneur argentin vient conclure l'action. 11-5 ! |
| 49′ | Toulon : Sortie de P. Damond. Entrée de G. Lucchesi. |
| 49′ | Alors que Robson est secoué par Villière sur un plaquage, l'arbitre revient à une faute sur le ballon porté. Nouvelle touche à suivre pour la Section. |
| 47′ | Sur un jeu au pied, Grandidier devance Tuicuvu. Ce dernier commet alors une faute sur le Palois. Simple pénalité et touche à suivre de peu hors des 22 adverses. |
| 44′ | Toulon : Sortie de E. Abadie. Entrée de J. Coulon. |
| 44′ | Au pied, Jaminet trouve une touche dans les 22 adverses et met la pression sur la défense de Pau. |
| 43′ | Alors que le RCT se retrouve dans les 22 palois après une percée de Jaminet et d'Albornoz, un en-avant involontaire est commis. Les locaux peuvent souffler. |
| 41′ | Sur la mêlée, le pack de Toulon récupère une pénalité et Jaminet peut dégager son camp au pied avec une petite touche trouvée. |
| 40′ | Toulon s'en sort bien car Jolmès touche le ballon avant Jaminet et commet un en-avant. Ce sera une mêlée donc pour les visiteurs. |
| 40′ | D'entrée, après un contre de Jolmès sur un coup de pied de Le Bail, suspicion de ballon volleyé en touche par Jaminet... Arbitrage vidéo demandé. |
| 40′ | C'est parti pour la seconde période ! |
| 40′ | 2ème période |
| 41′ | Au terme d'une première période inégale, Pau mène d'un rien face à Toulon (6-5), grâce à deux pénalités de Desperes. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde période. |
| 41′ | Mi-temps |
| 41′ | Section Paloise : Pénalité de A. Desperes ! Dans l'axe et à quelques mètres, l'ouvreur permet à son équipe de passer en tête à la pause. 6-5 ! |
| 40′ | Alors que la sirène a retenti, dernière munition pour les locaux avec une pénalité à suivre. Desperes va la tenter. |
| 39′ | Avant la pause, les visiteurs sont pénalisés pour un hors-jeu sur un coup de pied de Jaminet. Desperes trouve une touche dans les 22 adverses. |
| 38′ | Le jeu est toujours aussi haché en cette fin de première période. Mêlée à suivre pour Pau sur ses 22. |
| 36′ | Après la mêlée, l'offensive varoise ne donne rien alors que la pause se rapproche. |
| 34′ | Sur un dégagement de Le Bail, Maddocks commet un en-avant et offre une mêlée à Toulon dans sa moitié de terrain. |
| 32′ | Sur une touche, le lancer de Damond n'est pas droit et les visiteurs râlent, ils prennent dix mètres de plus. Mais, sur le bras cassé, ces derniers récupèrent la possession. |
| 30′ | Section Paloise : Pénalité de A. Desperes ! Dans l'axe et à quelques mètres, l'ouvreur réduit l'écart. 3-5 ! |
| 30′ | Nouvelle pénalité pour Pau dans les 22 adverses après un hors-jeu. Cette fois, Desperes va la tenter. |
| 28′ | De son côté, Pau a une nouvelle pénalité après la touche et en aura une autre dans les 22 adverses cette fois. |
| 28′ | Petit moment de tension sur le terrain avec Sinckler pas loin du carton jaune après des propos un peu trop virulents avec l'arbitre. |
| 26′ | Sur une touche, Mercer commet une faute dans l'alignement et offre une pénalité aux locaux. Ces derniers trouvent une touche proche des 22 varois. |
| 24′ | Pour le moment, les défenses prennent le pas sur les attaques. Pau arrive à remettre les mains sur le ballon et peut se dégager. |
| 22′ | Après une touche, faute des Béarnais sur le ballon porté de Toulon et pénalité à suivre. Jaminet trouve une touche dans proche des 22 adverses. |
| 19′ | Sur la mêlée, le pack varois obtient une pénalité car Kaulashvili se met à la faute. Albornoz en profite pour trouver une touche dans le camp adverse. |
| 18′ | À l'attaque, les locaux finissent par commettre un en-avant. Face aux intentions de la Section, la défense de Toulon tient bon. |
| 15′ | Après une grosse occasion ratée, les Palois tentent de réinvestir le camp adverse. |
| 13′ | Sur la pénalité, après une première charge, Isa tente de faire parler sa puissance mais est stoppé. Villière vient au contest au sol et récupère une pénalité. |
| 12′ | De retour dans les 22 toulonnais, pénalité pour les locaux après un hors-jeu de Sinzelle. Elle va être jouée à la main. |
| 11′ | Pénalité manquée de A. Desperes ! À une quarantaine de mètres à gauche, l'ouvreur tente sa chance mais ça passe, là encore, de peu à côté. Toujours 0-5. |
| 10′ | Dans la moitié de terrain varoise, pénalité en faveur de Pau à la suite d'une faute au sol. Desperes va la tenter. |
| 8′ | Toulon : Transformation manquée de M. Jaminet ! En revanche, la tentative au pied de l'arrière passe de peu à côté. On en reste à 0-5. |
| 7′ | Toulon : Essai de G. Villière ! Après une percée de Tuicuvu qui est stoppé de peu avant la ligne, le ballon file sur l'aile gauche où Jaminet sert l'ailier français qui peut conclure en coin. 0-5 ! |
| 5′ | Entame de match solide de la part du RCT qui s'installe dans le camp adverse sans pour autant arriver à se montrer très dangereux pour le moment. |
| 4′ | D'entrée, les locaux sont sous pression avec une touche à négocier dans leur 22 mais la conquête est assurée. |
| 1′ | Après un coup de pied de Robson, Jaminet n'est pas loin de commettre un en-avant dans ses 22 et peut ensuite trouver une touche au milieu de terrain. |
| 0′ | C'est parti avec Jaminet qui donne le coup d'envoi ! |
| 0′ | 1ère période |
| Les deux équipes font leur entrée sur la pelouse du Hameau, début de match imminent. Ludovic Cayre sera l'arbitre de cette rencontre. | |
| Sur courant alternatif ces dernières semaines en Top 14, les Varois tenteront de faire un coup à l'extérieur et d'ainsi prendre la 2e place du classement en cas de succès. | |
| Alors qu'elle réalise jusqu'à présent un très bon début de saison, la Section reste sur deux défaites de suite en Top 14 et cherchera à renouer avec la victoire dans son antre. | |
| Le XV de départ de Toulon : Jaminet - Tuicuvu, Cowie, Sinzelle, Villière - Albornoz, Le Bail - Abadie, Mercer, Ludlam - Alainu’uese, Ribbans (cap.) - Sinckler, Damond, Priso Les remplaçants : Lucchesi, Brennan, Javakhia, Kpoku, Coulon, Ferté, Domon, Gigashvili | |
| Le XV de départ de Pau : Maddocks - Arfeuil, Gailleton, Hewat, Grandidier - Desperes, Robson - Credoz, Isa, Whitelock (cap.) - Maximin, Jolmes - Laclayat, Montoya, Kaulashvili Les remplaçants : Delhommel, Bibi-Biziwu, Picquette, Zegueur, Souverbie, Luc, Mondinat, Tokolahi | |
| Bonjour à tous et bienvenue sur notre site pour suivre ce dernier match de la 16e journée du Top 14 entre Pau (2e, 47 points) et Toulon (6e, 43 points). Coup d'envoi à 21h05. |