Classement
Saison 2026/2027
| Rang | Club | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 en remonte | Provence | 41 | 10 | 9 | 1 | 0 | 324 | 200 | 124 |
| |
| 2 en remonte | Oyonnax | 38 | 10 | 8 | 0 | 2 | 381 | 223 | 158 |
| |
| 3 en remonte | Brive | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 336 | 238 | 98 |
| |
| 4 en remonte | Grenoble | 30 | 10 | 7 | 0 | 3 | 288 | 241 | 47 |
| |
| 5 en remonte | Stade Aurillacois | 26 | 10 | 5 | 0 | 5 | 361 | 307 | 54 |
| |
| 6 en remonte | Soyaux Angoulême | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 312 | 233 | 79 |
| |
| 7 en remonte | US Montalbanaise | 25 | 10 | 6 | 0 | 4 | 247 | 325 | -78 |
| |
| 8 en remonte | Agen | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | 288 | 284 | 4 |
| |
| 9 en remonte | Biarritz Olympique | 24 | 10 | 5 | 1 | 4 | 274 | 297 | -23 |
| |
| 10 en remonte | Valence Romans | 23 | 10 | 4 | 0 | 6 | 296 | 259 | 37 |
| |
| 11 en remonte | Colomiers | 23 | 10 | 4 | 0 | 6 | 333 | 273 | 60 |
| |
| 12 en remonte | US Dax | 21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 320 | 400 | -80 |
| |
| 13 en remonte | Nice | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | 253 | 287 | -34 |
| |
| 14 en remonte | RC Narbonnais | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 274 | 384 | -110 |
| |
| 15 en remonte | Béziers Hérault | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 194 | 374 | -180 |
| |
| 16 en remonte | Nevers | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 186 | 342 | -156 |
| |
