Classement
Saison 2023/2024
Poule 1
Rang | Club | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Bordeaux Bègles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 en remonte | ![]() | Bristol Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 en remonte | ![]() | Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 en remonte | ![]() | Connacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 en remonte | ![]() | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 en remonte | ![]() | Saracens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule 2
Rang | Club | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Bath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 en remonte | ![]() | Cardiff Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 en remonte | ![]() | Harlequins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 en remonte | ![]() | Racing 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 en remonte | ![]() | Stade Toulousain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 en remonte | ![]() | Ulster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule 3
Rang | Club | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Aviron Bayonnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 en remonte | ![]() | Exeter Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 en remonte | ![]() | Glasgow Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 en remonte | ![]() | Munster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 en remonte | ![]() | Northampton Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 en remonte | ![]() | Toulonnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule 4
Rang | Club | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Leicester Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 en remonte | ![]() | Leinster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 en remonte | ![]() | Sale Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 en remonte | ![]() | Stade Français | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 en remonte | ![]() | Stade Rochelais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 en remonte | ![]() | Stormers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |