Classement
Saison 2024/2025
Poule 1
Rang | Club | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Cardiff Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 en remonte | Cheetahs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 en remonte | Connacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 en remonte | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 en remonte | Perpignan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 en remonte | Zebre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule 2
Rang | Club | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 en remonte | Lions URC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 en remonte | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 en remonte | Newcastle Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 en remonte | Ospreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 en remonte | Section Paloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule 3
Rang | Club | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Bayonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 en remonte | Black Lion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 en remonte | Edinburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 en remonte | Gloucester Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 en remonte | Scarlets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 en remonte | Vannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |