Classement
Saison 2019 Japan
Groupe A
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Japon | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 115 | 62 | 53 |
|
2 en remonte | ![]() | Irlande | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 121 | 27 | 94 |
|
3 en remonte | ![]() | Ecosse | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 119 | 55 | 64 |
|
4 en remonte | ![]() | Samoa | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 58 | 128 | -70 |
|
5 en remonte | ![]() | Russie | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 160 | -141 |
|
Groupe B
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Nouvelle zélande | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 157 | 22 | 135 |
|
2 en remonte | ![]() | Afrique du Sud | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 185 | 36 | 149 |
|
3 en remonte | ![]() | Italie | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 98 | 78 | 20 |
|
4 en remonte | ![]() | Namibie | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 34 | 175 | -141 |
|
5 en remonte | ![]() | Canada | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 177 | -163 |
|
Groupe C
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Angleterre | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 119 | 20 | 99 |
|
2 en remonte | ![]() | France | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 79 | 51 | 28 |
|
3 en remonte | ![]() | Argentine | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 106 | 91 | 15 |
|
4 en remonte | ![]() | Tonga | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 105 | -38 |
|
5 en remonte | ![]() | Etats-Unis | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 52 | 156 | -104 |
|
Groupe D
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Pays de Galles | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 136 | 69 | 67 |
|
2 en remonte | ![]() | Australie | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 136 | 68 | 68 |
|
3 en remonte | ![]() | Fidji | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 110 | 108 | 2 |
|
4 en remonte | ![]() | Géorgie | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 122 | -57 |
|
5 en remonte | ![]() | Uruguay | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 140 | -80 |
|