Bastien Morel, Media365, publié le dimanche 15 février 2026 à 23h40
Revivez dans les conditions du direct la 9e journée des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
©Icon Sport, Media365Bastien Morel, Media365, publié le dimanche 15 février 2026 à 23h40
Revivez dans les conditions du direct la 9e journée des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
| 15/02 à 23:36 | On s'arrête ici pour ce soir, bonne fin de soirée à toutes et à tous ! | |
| 15/02 à 23:36 | C'est terminé entre les Etats-Unis et l'Allemagne. Victoire logique des Américains 5 buts à 1. Ils terminent logiquement premiers de leur poule. L'Allemagne prend elle la deuxième place. | |
| 15/02 à 23:21 | L'Allemagne réduit la marque face aux Etats-Unis. Stutzele ouvre le compteur allemand dans cette partie. | |
| 15/02 à 23:20 | Demain, le programme s'annonce une nouvelle fois alléchant. On sera attentif aux résultats des Bleus sur le slalom hommes dès 10 heures. Il y aura également du saut à ski hommes par équipe dès 19 heures. | |
| 15/02 à 23:09 | 5 ème but pour les Etats-Unis qui déroulent désormais ! | |
| 15/02 à 23:03 | En hockey-sur-glace, 4ème but américain dès l'entame de la dernière période ! Thompson est le buteur ! | |
| 15/02 à 22:58 | C'est terminé pour le programme court. Le couple français Camille Kovalev et Pavel Koval prend finalement la 16ème et dernière place qualificative. Ils seront sur la glace demain pour le programme libre. | |
| 15/02 à 22:51 | Si vous venez de nous rejoindre, la bonne nouvelle du soir nous vient du ski big air où les deux français engagés, Matias Roche et Timothe Sivignon se sont hissés en finale !
| |
| 15/02 à 22:44 | Fin du deuxième tiers entre les Etats-Unis et l'Allemagne. Les Américains mènent 3 buts à 0 grâce à deux buts dans le deuxième tiers. | |
| 15/02 à 22:38 | En hockey-sur-glace, les Américains déroulent désormais. Ils mènent 3 buts à 0 grâce à une réalisation de Faber à trois minutes de la fin du 2ème tiers. | |
| 15/02 à 22:36 | Alors que plusieurs médailles ont été distribuées aujourd'hui, voici un point sur le classement des médailles :
| |
| 15/02 à 22:33 | Qualifiés pour le programme libre avec Pavel Kovalev, Camille Kovalev s'est exprimée au micro de la chaîne officielle des Jeux Olympiques : « Je me sentais très bien ce soir, et c'était incroyable la manière dont nous avons trouvé notre connexion. Je sais que Pavel est contrarié à cause de cette petite erreur, mais on a essayé de profiter et nous avons réussi à le faire. Les JO, ce n'est qu'une fois tous les quatre ans. C'est notre première apparition et peut-être la dernière aussi, nous ne savons pas. Donc nous avons essayé de ressentir cette atmosphère et nous avons vécu ce moment comme dans un rêve. L'idée était de profiter de ce moment et je pense que c'était notre meilleure prestation de la saison. » | |
| 15/02 à 22:31 | Les matchs de curling hommes qui ont débuté à 19h05 viennent de se terminer. Ainsi, le Canada a dominé la Chine 6 à 3. Les Etats-Unis ont pris le meilleur sur la Norvège 10 à 8. L'Italie s'est imposée 10 à 5 contre la République Tchèque alors que la Suisse s'est imposée de justesse face à la Grande-Bretagne. | |
| 15/02 à 22:10 | En hockey-sur-glace, les Américains font le break d'entrée grâce à Matthews. On joue la 3ème minute de jeu dans ce deuxième tiers ! | |
| 15/02 à 22:04 | En hockey-sur-glace, c'est reparti pour le deuxième tiers entre les Etats-Unis et l'Allemagne. | |
| 15/02 à 22:02 | Un point sur l'épreuve de patinage de couple. Qualifiés pour le programme libre, les Français sont neuvièmes. | |
| 15/02 à 21:50 | En hockey-sur-glace hommes, les Etats-Unis défient l'Allemagne. A la fin du 1er tiers, les Américains mènent 1 but à 0. | |
| 15/02 à 21:49 | CA PASSEEEEE POUR MATIAS ROCHE ! Le Français régale le public sur son dernier saut et grimpe à la 6ème place. On aura donc deux Français en finale mardi à partir de 19h30. | |
| 15/02 à 21:46 | Place à Matias Roche en ski acrobatique. Le Français doit absolument réussir son dernier saut. | |
| 15/02 à 21:43 | C'est terminé en hockey-sur-glace entre le Danemark et la Lettonie. Victoire danoise 4 buts à 2. Les Danois sont 3èmes, les Lettons derniers. | |
| 15/02 à 21:39 | Dernier saut de ces qualifications pour Timothe Sivignon qui va se qualifier pour la finale ! | |
| 15/02 à 21:33 | 4eme but pour le Danemark en hockey-sur-glace ! Olesen permet aux Danois de mener 4 buts à 2. | |
| 15/02 à 21:26 | En ski acrobatique, le champion olympique Alex Hall est éliminé dès la phase de qualification après deux chutes sur trois sauts. | |
| 15/02 à 21:19 | Anna Odine Nor Stroem remporte le premier saut à ski femmes sur grand tremplin de l'histoire des JO. La Norvégienne s'impose devant Maria Eirin Kvandal (Norvège) et Nika Prevc (Slovénie). Les deux françaises engagéés Emma Chervet et Joséphine Pagnier ont été éliminées lors de la phase de qualification. | |
| 15/02 à 21:12 | Fin de cette deuxième manche de qualification en ski acrobatique. Pour le moment, ca passe pour Timothe Sivignon qui devrait voir la finale. En revanche, avec la 18ème place temporaire mais un premier saut réussi, Matias Roche va devoir réussir son 3ème saut. | |
| 15/02 à 21:08 | Pavel Kovalev et Camille Kovalev qualifiés pour le programme libre en patinage en couple. Alors qu'ils restent encore treize couples à s'élancer, les Français sont assurés de finir parmis les 16 meilleurs. | |
| 15/02 à 21:04 | Réception compliquée pour Matias Roche qui devra se rattraper sur le 3ème et dernier saut ! | |
| 15/02 à 21:03 | C'est au tour de Matias Roche de s'elancer pour son 2ème saut ! | |
| 15/02 à 21:00 | C'est reparti en hockey-sur-glace pour le dernier tiers entre le Danemark et la Lettonie. 3-2 pour le Danemark ! | |
| 15/02 à 20:54 | 85 points pour le Français qui au cumul prend la 4 ème place provisoire de ces qualifications. La finale se rapproche pour le Français ! | |
| 15/02 à 20:53 | En ski acrobatique, 2ème saut imminent pour Timothe Sivignon, 3ème après le premier saut. | |
| 15/02 à 20:43 | Fin du 2 ème tiers en hockey-sur-glace entre le Danemark et la Lettonie. Les Danois gardent le contrôle des opérations et mènent 3 buts à 2. | |
| 15/02 à 20:41 | 3 ème place provisoire pour le couple Kovalev avec 64,65 points ! | |
| 15/02 à 20:29 | Place au couple Pavel Kovalev et Camille Kovalev en patinage artistique ! | |
| 15/02 à 20:26 | On enchaîne avec la deuxième manche ! Pour rappel, on cumulera les deux meilleures manches sur trois disputées pour définir les 12 finalistes ! | |
| 15/02 à 20:23 | Fin de cette 1ere manche de qualification en ski acrobatique ! Les Français sont au rendez-vous avec la première et la troisième place ! | |
| 15/02 à 20:18 | Pendant ce temps-là en hockey-sur-glacez, la Lettonie réduit la marque ! 3-2 ! | |
| 15/02 à 20:15 | LA PREMIERE PLACE POUR MATIAS ROCHE ! Quel premier saut du Français qui avec 95,25 points prend la tête du classement. | |
| 15/02 à 20:15 | Dans la foulée, Matias Roche va s'elancer ! | |
| 15/02 à 20:14 | Il est finalement évacué sur civière. | |
| 15/02 à 20:13 | Grosse inquiétude sur les qualifications du ski acrobatique avec le chute terrible du Finlandais Elias Lajunen... | |
| 15/02 à 20:05 | C'est reparti entre le Danemark et la Lettonie en hockey-sur-glace ! | |
| 15/02 à 20:02 | LA DEUXIEME PLACE PROVISOIRE pour le Français ! Magnifique premier saut du Français ! 93 points ! Maintenant il va falloir faire aussi bien au deuxième saut pour se terminer dans les 12 et se qualifier en finale ! | |
| 15/02 à 20:01 | Place à Timothe Sivignon en ski acrobatique ! | |
| 15/02 à 19:53 | Début du concours de patinage artistique en couple ! Ce soir, nous aurons droit au programme court avec la présence du couple Pavel Kovalev et Camille Kovalev ! | |
| 15/02 à 19:45 | La Lettonie réduit la marque juste avant la fin 1er tiers ! 3-1 après une réalisation de Zile ! | |
| 15/02 à 19:41 | En hockey-sur-glace masculin, le Danemark frappe encore avec un 3ème but de Ehlers ! | |
| 15/02 à 19:37 | La doublette britannique Stoecker - Weston titrée en skeleton par équipe ! Elle devance les deux équipes allemandes Kreher - Jungk et Pfeifer - Grotheer ! | |
| 15/02 à 19:34 | La finale du skeleton par équipes a débuté il y a une petite heure. La paire allemande Jungk - Khreher est en tête. | |
| 15/02 à 19:31 | On joue également en curling hommes. 4 rencontres viennent de débuter : Chine - Canada, Norvège - Etats-Unis, Italie - Republique Tchèque, Grande - Bretagne - Suisse. | |
| 15/02 à 19:28 | C'est parti pour les qualifications du freestyle Big air hommes ! Deux Français sont au départ : Matias Roche et Timothe Sivignon. | |
| 15/02 à 19:24 | Toujours concernant le saut à ski grand tremplin, c'est la première fois dans toute l'histoire des JO que les sauteuses s'elancent sur le grand tremplin. | |
| 15/02 à 19:20 | 2eme but danois inscrit par Aagaard ! Début de match cauchemardesque pour les Lettons ! | |
| 15/02 à 19:13 | En hockey-sur-glace, c'est parti entre le Danemark et la Lettonie. Les Danois mènent déjà 1 but à 0 ! | |
| 15/02 à 19:09 | En saut à ski sur le grand tremplin féminin, Joséphine Pagnier prend provisoirement la 14ème place du classement. Elle doit finir dans les 30 pour se qualifier. | |
| 15/02 à 19:08 | Le Canada s'impose 10 à 2 ! Les Français n'ont rien pu faire face à l'armada canadienne ! Les Bleus terminent avant-derniers et joueront leur place pour la suite face à la Lettonie ou la Suisse ! | |
| 15/02 à 18:57 | Echauffourées sur la glace italienne. Wilson et Crinon sont expulsés défénitivement. | |
| 15/02 à 18:51 | Celebrini inscrit le 10ème but canadien ! | |
| 15/02 à 18:49 | En saut à ski sur grand tremplin féminin, Emma Chervet prend provisoirement la 3 ème place. | |
| 15/02 à 18:47 | Hagel inscrit le 9ème but canadien ! 9-2 alors qu'il reste neuf minutes dans cette rencontre. | |
| 15/02 à 18:45 | Les Français se battent pour ne pas perdre par plus de huit but d'écart synonyme de dernière place au classement général. | |
| 15/02 à 18:37 | 8-2 en faveur du Canada après un but de Horvat. | |
| 15/02 à 18:31 | Le but de Sacha Treille ! Superbe frappe laser du 77 français ! 7-2 ! | |
| 15/02 à 18:29 | Les affaires ne s'arragent pas pour les Bleus qui viennent d'encaisser un 7ème but au tout début du 3ème tiers ! | |
| 15/02 à 18:27 | C'est reparti en hockey-sur-glace pour le dernier tiers entre le Canada et la France ! | |
| 15/02 à 18:25 | Emma Chervet et Joséphine Pagnier seront au départ de la manche finale sur le grand tremplin en saut à ski ! | |
| 15/02 à 18:20 | A noter que Martin Fourcade a reçu sa sixième médaille d'or cette après-midi. | |
| 15/02 à 18:14 | Journée déjà réussie pour les Bleus qui ont déjà égalé le record de Sotchi ! | |
| 15/02 à 18:10 | Fin du 1er tiers avec des Bleus qui ont cédé à trois reprises sur la fin de ce deuxième tiers-temps ! | |
| 15/02 à 18:08 | Crosby allourdit la marque pour le Canada quu pousse encore ! | |
| 15/02 à 18:06 | Cellegrini inscrit le 5-1 sur le penalty ! | |
| 15/02 à 18:05 | Penalty pour le Canada après une faute française ! | |
| 15/02 à 18:02 | C'etait encore chaud sur la cage française ! Heureusement la défense évite le 5-1 ! | |
| 15/02 à 17:59 | Femke KOK titrée sur le 500 m en patinage de vitesse femme ! La néerlandaise devant sa compatriote Jutta Leerdam et la japonnaise Miho Takagi ! | |
| 15/02 à 17:56 | Le Canada finit par trouver la solution par Makar ! 4-1 ! Alors qu'il reste 7 minutes à jouer dans ce deuxième tiers-temps ! | |
| 15/02 à 17:43 | Entame de deuxième tiers intéréssante pour les Bleus qui résistent aux assauts canadiens. | |
| 15/02 à 17:35 | Restez bien avec nous car le programme est alléchant ce soir avec notamment le saut à ski femmes et les qualifications en freestyle big air hommes. | |
| 15/02 à 17:33 | Les Français sont de retour sur la glace face au Canada. | |
| 15/02 à 17:16 | Quelle déception pour les Bleus qui tenaient mais viennent d'encaisser un troisième but juste avant la pause ! 3-1 pour le Canada alors que le premier tiers temps vient de se terminer. | |
| 15/02 à 17:14 | Alors qu'il reste une minute à jouer dans le premier tiers temps, le Canada mène toujours 2-1 face à l'équipe de France. | |
| 15/02 à 16:57 | Les buts s'enchaînent du côté de la patinoire de Milan puisque le Canada reprend rapidement les devants face à la France ! 2-1. | |
| 15/02 à 16:56 | A noter qu'il s'agit du premier but encaissé par le Canada dans ce tournoi olympique. | |
| 15/02 à 16:55 | La France revient tout de suite dans cette partie grâce à Douet !!!! 1-1. | |
| 15/02 à 16:55 | Premier but entre le Canada et la France ! Les Bleus subissent l'ouverture du score, logiquement. 1-0 pour les Canadiens après 11 minutes de jeu. | |
| 15/02 à 16:51 |
| |
| 15/02 à 16:49 | Sans surprise, les Bleus subissent dans cette première période mais pour l'heure, le score reste nul et et vierge entre Tricolores et Canadiens. | |
| 15/02 à 16:40 | C'est parti pour le 3e match de l'équipe de France de hockey sur glace opposée au Canada ! | |
| 15/02 à 16:38 | Du côté de Milan, Français et Canadiens effectuent leur entrée sur la glace ! | |
| 15/02 à 16:29 | Dans moins d'un quart d'heure, l'équipe de France de hockey sur glace va jouer son avenir dans ces JO face à l'armada canadienne et ses stars évoluant en NHL, le championnat de hockey nord-américain. | |
| 15/02 à 16:24 | C'est déjà fini pour l'équipe de France de patinage de vitesse ! Cinquièmes à l'issue des quarts de finale, les Bleus échouent à se qualifier pour le dernier carré de l'épreuve de la poursuite. | |
| 15/02 à 16:17 | L'équipe de France va s'élancer dans quelques secondes ! Les Bleus sont opposés aux Pays-Bas. Une équipe de France où l'on retrouve notamment Timothy Lobineaud. | |
| 15/02 à 16:00 |
| |
| 15/02 à 15:59 | Direction l'année de vitesse de Milan pour l'épreuve de poursuite par équipes en patinage de vitesse où l'équipe de France est opposées aux Pays-Bas dans son quart de finale. | |
| 15/02 à 15:51 |
| |
| 15/02 à 15:43 | Avec trois nouvelles médailles supplémentaires aujourd'hui avec l'argent du relais français en ski de fond, le bronze d'Emilien Jacquelin en biathlon et le bronze aussi pour le duo Casta-Bozzolo, l'équipe de France compte désormais 15 médailles et égale le meilleur résultat de son histoire. Au classement, les Bleus sont toujours 5es derrière la Norvège, l'Italie, les Etats-Unis et la Suède. | |
| 15/02 à 15:33 | Dans un peu plus d'une heure, l'équipe de France de hockey sur glace disputera son troisième match dans ces Jeux Olympiques. Après deux défaites face à la Suisse (0-4) et devant la Tchéquie (3-6), l'équipe de France va devoir réagir sous peine de voir son parcours olympique rapidement s'arrêter dans ces JO. Néanmoins, c'est un Everest que la France devra escalader puisque cette dernière est opposée au Canada. | |
| 15/02 à 15:18 |
| |
| 15/02 à 15:17 | Lisa Vittozzi, championne olympique de la poursuite ! | |
| 15/02 à 15:15 | Il n'y aura pas de médaille pour la France dans cette course, une première depuis le début des Jeux Olympiques ! | |
| 15/02 à 15:14 | Il ne reste plus qu'un kilomètre dans cette poursuite femmes ! | |
| 15/02 à 15:13 | Lisa Vittozzi est impériale aujourd'hui tandis que Kirkeeide vient de revenir sur Minkkinen. | |
| 15/02 à 15:12 | Il y a douze secondes d'écart entre Minkkinen et Jeanmonnot ! Ca va être très difficile pour la Française afin d'aller chercher la médaille. | |
| 15/02 à 15:11 | Lou Jeanmonnot va devoir cracher pour aller chercher le podium. Vittozzi, Minkkinen et Kirkeeide sont en avance sur la Française. | |
| 15/02 à 15:10 |
C'est du 100% pour Vittozzi qui file vers le titre olympique ! Kirkeeide a craqué à deux reprises tandis que Jeanmonnot a manqué la cible à une reprise ! | |
| 15/02 à 15:04 | Si Kirkeeide et Vittozzi n'ont pas tremblé avec un sans faute au debout, Jeanmonnot a craqué à une reprise tout comme Michelon ! C'est très compliqué pour les Françaises dans cette course. | |
| 15/02 à 15:03 | Kirkeeide, Vittozzi et Jeanmonnot sont sur le deuxième tir debout ! | |
| 15/02 à 15:02 | Du côté d'Antholz Anterselva, on a un trio qui se détache avec Kirkeeide, Vittozzi et Jeanmonnot en tête de course. | |
| 15/02 à 15:00 | Médaille de bronze pour Bozollo et Casta ! | |
| 15/02 à 14:54 | Vainqueur de la manche masculine, Loan Bozzolo vient de mettre Léa Casta dans les meilleures dispositions pour aller chercher une médaille. | |
| 15/02 à 14:53 | C'est parti pour la grande finale de snowboardcross avec Loan Bozzolo et Léa Casta. | |
| 15/02 à 14:52 | Pas d'erreur pour Kirkeeide tandis que c'est déjà deux fautes pour Michelon et un premier tir parfait pour Jeanmonnot mais également pour Vittozzi. L'Italienne ressort en troisième position. | |
| 15/02 à 14:50 | Départ de la poursuite femmes ! | |
| 15/02 à 14:41 |
| |
| 15/02 à 14:36 | Il n'y aura pas deux équipes françaises en finale de l'épreuve mixtes par équipes en snowboardcross ! Julia Nirarni-Pereira n'a pas réussi à assuré après le premier run réussi d'Aidan Chollet. | |
| 15/02 à 14:35 | Brignone en or sur le slalom géant ! | |
| 15/02 à 14:29 | Aidan Chollet et Julia Nirarni-Pereira vont tenter à leur d'aller chercher une place pour la grande finale en snowboardcross. | |
| 15/02 à 14:25 | Bonne nouvelle du côté du snowboardcross puisqu'une équipe de France composée de Léa Casta et Loan Bozzolo est qualifiée pour la finale ! | |
| 15/02 à 14:19 | C'est parti pour les demi-finales du snowboardcross avec deux équipes de France qualifiées. | |
| 15/02 à 14:07 | Un Français en finale du slopestyle ! Auteur de la 7e performance lors des qualifications, dimanche, Romain Allemand s'est qualifié pour la finale. En revanche, cela ne passe pas pour Enzo Valax, seulement 24e. | |
| 15/02 à 14:05 | Pour l'heure, cela se déroule plutôt bien pour l'équipe de France en snowboardcross avec deux équipes déjà qualifiées pour le dernier carré. | |
| 15/02 à 13:57 |
| |
| 15/02 à 13:47 | Pour les Bleus du snowboardcross, c'est la dernière chance de médaille ! L'épreuve par équipes mixtes vient de débuter. | |
| 15/02 à 13:35 | A noter qu'avec trois médailles durant cette olympiade, le ski de fond français réalise la plus grande moisson de son histoire. | |
| 15/02 à 13:10 |
| |
| 15/02 à 13:09 | Grâce à cette médaille, la deuxième de la journée après l'argent obtenu par Emilien Jacquelin lors de la poursuite en biathlon, la France décroche sa 14e breloque dans ces Jeux Olympiques de Milan-Cortina et n'est plus qu'à une longueur de son record ! | |
| 15/02 à 13:08 | Klaebo met le relais norvégien sur le toit du monde, la France deuxième !! | |
| 15/02 à 13:01 | Lovera est revenu à 13 secondes de Klaebo alors que l'on vient de rentrer dans les 3 derniers kilomètres de ce relais hommes en ski de fond. | |
| 15/02 à 12:57 | Klaebo a repris ses distances avec Lovera ! Il y a désormais près de 20 secondes entre les deux hommes. Le Français doit désormais gérer son effort afin d'aller chercher la médaille d'argent, lui qui possède 33 secondes d'avance sur le duo finlandais et italien. | |
| 15/02 à 12:55 | En bobsleigh, Margot Boch pointe à la 11e place à l'issue de la deuxième manche. La Française est reléguée à 1"20 de l'Allemande Laura Nolte. | |
| 15/02 à 12:53 |
| |
| 15/02 à 12:52 | Du côté de la Norvège, la légende Klaebo a pris la route pour ce dernier relais tandis que pour la Français, Victor Lovera fait l'effort pour rentrer sur le Norvégien. | |
| 15/02 à 12:49 | C'est parti pour le quatrième et dernier relayeur ! Il n'y a que douze secondes d'écart entre la Norvège et la France. Les Bleus sont en route vers la 14e médaille pour le clan tricolore. | |
| 15/02 à 12:45 | Quele relais de Desloges qui possède désormais 12 secondes d'avance sur le Finlandais Ruuskanen, troisième et 13 secondes de retard sur le Norvégien. | |
| 15/02 à 12:41 | Après 18,7 kilomètres, Desloges passe en deuxième position à 16.5 secondes du Norvégien. | |
| 15/02 à 12:39 |
| |
| 15/02 à 12:37 | Quel début de deuxième relais de Desloges ! Le Français est impérial pour le moment et pointe en deuxième position derrière les Norvégiens, intouchables. | |
| 15/02 à 12:33 | Le troisième relayeur norvégien s'envole ! Lapalus vient de passer le relais à Desloges, double médaillé olympique dans cette olympiade italienne. | |
| 15/02 à 12:31 | La Norvège est en train de s'envoler en tête de course. Les Bleus s'accrochent derrière. Lapalus est au contact de l'Italien dans la course à la 4e place. | |
| 15/02 à 12:29 | En queue de peloton, Hugo Lapalus s'accroche pour rester au contact des meilleurs. | |
| 15/02 à 12:23 |
| |
| 15/02 à 12:20 | Du côté d'Antholz Anterselva, lieu des épreuves de biathlon, Martin Fourcade reçoit sa sixième médaille d'or olympique de sa carrière, lui qui récupère l'or oylmpique de la mass-star des Jeux Olympiques de Vancouver en 2010 après le déclassement du Russe Evgeny Ustyugov, sanctionné pour dopage. | |
| 15/02 à 12:16 | Le deuxième relayeur française va s'élancer. Théo Schely lance Hugo Lapalus qui possède 10 secondes de retour sur le leader. | |
| 15/02 à 12:13 | Pour l'heure, dans ces premiers kilomètres, la Suède et l'Allemagne sont repoussés à près de 15 secondes de la tête de course. | |
| 15/02 à 12:11 | Dix minutes de course dans ce relais en ski de fond. Le passage au deuxième relayeur va binetôt intervenir. | |
| 15/02 à 12:02 | Début du relais hommes à Tesero ! | |
| 15/02 à 11:59 |
| |
| 15/02 à 11:58 | En bobsleigh, Margot Boch a pris la 6e place à l'issue de la première manche. | |
| 15/02 à 11:54 | A noter qu'Emilien Jacquelin remporte sa première médaille olympique en individuel. | |
| 15/02 à 11:50 |
| |
| 15/02 à 11:49 | Le titre pour Martin Ponsiluoma, Jacquelin en bronze ! | |
| 15/02 à 11:45 | Il y a huit secondes d'écart entre Laegreid et Jacquelin et neuf entre Jacquelin et Perrot. | |
| 15/02 à 11:44 | Ponsiluoma file vers le titre olympique. Personne n'arrive à revenir sur le Suédois tandis que Jacquelin semble revenir sur Laegreid et Perrot lâche Christiansen. | |
| 15/02 à 11:43 | Eric Perrot, lui, est 4e à 20 secondes de Jacquelin. | |
| 15/02 à 11:42 | C'est difficile désormais pour le Français ! Impérial sur les trois premiers tirs, Jacquelin n'arrive pas à suivre le rythme de Laegreid. | |
| 15/02 à 11:41 | Ponsiluoma fait le plein ! Le Suédois file vers le titre olympique avec 15 secondes d'avance sur Jacquelin. | |
| 15/02 à 11:40 | Aïe pour Jacquelin ! Le Français a tiré trop vite et ça sera deux tours de pénalité pour le Français. | |
| 15/02 à 11:39 | Jacquelin arrive sur le pas de tir ! Son dernier tir debout avant peut être la route vers l'or olympique. | |
| 15/02 à 11:38 |
| |
| 15/02 à 11:35 | C'est aussi tout bon pour Perrot qui poursuit son 100% de réussite au tir ! Le Français est troisième pour le moment. | |
| 15/02 à 11:35 | OUI LE 5/5 pour Jacquelin !!! Quelle démonstration du Françai qui ressort avec 35 secondes sur Ponsiluoma. | |
| 15/02 à 11:33 | Emilien Jacquelin arrive à son premier tir debout. | |
| 15/02 à 11:32 | Alors que l'on a passé la mi-course, Jacquelin possède près de 17 secondes d'avance sur Christiansen. | |
| 15/02 à 11:30 |
| |
| 15/02 à 11:28 | 10/10 pour Perrot qui est dans le coup lui aussi pour la médaille et ressort juste devant Fillon Maillet ! | |
| 15/02 à 11:28 | QUEL TIR DE JACQUELIN ! C'est supersonique pour le Français qui ressort en tête tandis que Fillon Maillet commet deux erreurs et va devoir tourner à deux reprises. | |
| 15/02 à 11:27 | Le duo français arrivee sur le tir couché ! | |
| 15/02 à 11:25 | Pour l'instant, on assiste à une course d'équipe du côté des Français avec Fillon Maillet et Jacquelin qui font la course en tête. | |
| 15/02 à 11:22 | 5/5 pour Perrot qui va se replacer à la sortir du premier pas de tir. | |
| 15/02 à 11:21 | Une erreur et pour Fillon Maillet mais également pour Jacquelin. Les Norvégiens doivent aussi tourner pour un tour de pénalité. | |
| 15/02 à 11:20 | Les Tricolores arrivent sur le pas de tir. | |
| 15/02 à 11:20 | Aux deux kilomètres, Fillon Maillet est devant avec 10 secondes d'avance sur Jacquelin. | |
| 15/02 à 11:19 |
| |
| 15/02 à 11:16 | Début de la poursuite ! | |
| 15/02 à 11:14 |
| |
| 15/02 à 11:10 | Pas de miracle pour Cerutti, 28e et à plus de deux secondes de Brignone. Sans surprise, il n'y aura pas de Françaises dans le jeu pour un podium olympique sur le slalom géant. | |
| 15/02 à 11:08 | C'est parti pour Camille Cerutti ! | |
| 15/02 à 11:07 | Dans moins de dix minutes, la poursuite hommes va débuter du côté d'Antholz Anterselva. | |
| 15/02 à 10:59 | Camille Cerutti sera la prochaine française à s'élancer, dossard 35. Il reste 6 concurrentes avant elle. | |
| 15/02 à 10:58 | Première Française à s'élancer, Clara Diriez s'est manquée et c'est déjà terminé pour la Tricolore. | |
| 15/02 à 10:57 |
| |
| 15/02 à 10:56 | C'est déjà terminé pour Benjamin Cavet ! Le Français est complètement passé au travers de son 16e de finale en s'inclinant 23-12 face l'Australien Murphy. | |
| 15/02 à 10:53 | Auteur d'une erreur en milieu de parcours Estelle Alphand, la fille de Luc Alphan, qui évolue sous la bannière suédoise, est provisoirement dernière dans cette première course. | |
| 15/02 à 10:51 | Du côté du slalom géant, Hurt est la première skieuse à partir à la faute dans cette course. L'Américaine a enfourché. | |
| 15/02 à 10:48 | Julia Simon fait l'impasse ! | |
| 15/02 à 10:47 | En ski acrobatique bosses en parallèles chez les hommes, Paul Andrea Gay a remporté son duel face à son compatriote, Thibaud Mouille. On attend encore l'entrée en lice de Benjamain Cavet opposé à l'Australien George Murphy. | |
| 15/02 à 10:42 | Excellent chrono de Goggia qui grimpe sur le podium provisoire à 4 dixièmse de sa compatriote Brignone. | |
| 15/02 à 10:41 | Avec le dossard 16, Duerr prend la deuxième place provisoire à 34 centièmres de Brignone. | |
| 15/02 à 10:39 | A noter que l'on attend encore les premières françaises à s'élancer dans ce slalom géant. | |
| 15/02 à 10:37 |
| |
| 15/02 à 10:34 | QUELLE MANCHE DE BRIGNONE ! Slalom géant absolument stratosphérique de l'Italienne qui met tout le monde d'accord avec près de 7 dixièmes d'avance à l'arrivée. La championne olympique du géant prend une option avant la deuxième manche. | |
| 15/02 à 10:32 | C'est parti pour Federica Brigogne ! | |
| 15/02 à 10:29 | On retrouve désormais 10 coureuses en 4 dixièmes avec la dixième place de Della Mea. | |
| 15/02 à 10:25 | Du jamais-vu ! Colturi vient de réalise le même chrono que Stjernesund et Hector ! On a donc trois skieuses dans le même temps en tête de ce slalom géant. | |
| 15/02 à 10:23 |
| |
| 15/02 à 10:22 | Très belle performance de la Canadienne Valérie Grenier qui s'empare de la 4e place provioisre. | |
| 15/02 à 10:21 | Huitième à s'élancer ce dimanche, la Croate Ljutić est être repoussée à plus d'une seconde. | |
| 15/02 à 10:19 | En dfficulté sur le bas du parcous, Julia Scheib termine avec 4 dixièmes de retard dans l'aire d'arrivée. | |
| 15/02 à 10:17 | Robinson intègre à son tour le top 5 provisoire dans cette première manche à 3 dixièmes des meilleures. | |
| 15/02 à 10:14 | Engagée dans sa descente, Moltzan ne prend que la 5e place. | |
| 15/02 à 10:12 | Auteur d'une bonne prestation sur le haut du parcours, Camille Rast, la championne du monde de slalom, prend la quatrième place provisoire à 40" des leaders. | |
| 15/02 à 10:10 | Avec 28" de retard à l'arrivée, Shiffrin prend la troisième place provisoire dans cette première manche de ce slalom géant. | |
| 15/02 à 10:09 | Dossard numéro 3 sur le dos, l'Américaine Mikaela Shiffrin va s'élancer dans quelques instants. | |
| 15/02 à 10:08 | En 1'03"97, Hector réalise le même temps que Stjernesund. | |
| 15/02 à 10:08 | Championne olympique en titre, la Suédoise Hector fait jeu égal avec Stjernesund dans les deux premiers intermédiaires. | |
| 15/02 à 10:06 | Début du slalom géant femmes ! | |
| 15/02 à 09:58 | Nous sommes désormais à moins de cinq minutes du début de la première manche du slalom géant femmes. | |
| 15/02 à 09:47 | Déjà victorieuse du super-G à la surprise générale, Federica Brignone va tenter d'aller chercher une deuxième médaille d'or sur ces Jeux sur le slalom géant, elle qui a été vice-championne olympique aux JO de Pékin en 2022. | |
| 15/02 à 09:42 |
| |
| 15/02 à 09:34 | Double médaillé d'argent en individuel en ski de fond depuis le début de la quinzaine, Mathis Desloges se montrer ambitieux et va tenter, avec l'équipe de France, d'aller chercher l'or olympique. | |
| 15/02 à 09:28 | Intouchable depuis le début des JO, Klaebo va tenter d'ammener la Norvège sur le toit du monde à l'occasion du relais hommes en ski de fond. | |
| 15/02 à 09:18 | Le grand moment de cette matinée sera le slalom géant féminin. Au lendemain du sacre de Lucas Pinheiro Braathen chez les hommes, les filles sont attendues à Cortina pour la première manche à partir de 10h. | |
