Arnaud Demmerle, Media365, publié le dimanche 08 février 2026 à 23h40
Revivez dans les conditions du direct la 2e journée des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina avec notamment les premières médailles françaises.
©Icon Sport, Media365Arnaud Demmerle, Media365, publié le dimanche 08 février 2026 à 23h40
Revivez dans les conditions du direct la 2e journée des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina avec notamment les premières médailles françaises.
| 08/02 à 23:28 | Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi en ce deuxième jour de compétition en Italie. Journée globalement réussie pour les Bleus qui ont ouvert leur compteur de médailles grâce à l'équipe de France de biathlon mixte titrée en relais et Mathis Desloges, deuxième sur le 10 kms en skiathlon. | |
| 08/02 à 23:23 | C'est terminé entre la République Tchèque et la Finlande. Les Tchèques ouvrent leur compteur de victoires dans ces JO 2026 avec un succès 2 buts à 0. Elles sont deuxièmes de la poule. De leur côté, les Finlandaises ont manqué leur entame de compétition et devront réagir mardi face à la Suisse. | |
| 08/02 à 23:11 | Médaillé d'argent sur l'épreuve de 10 kms de skiathlon, Mathis Desloges s'est fait très peur et aurait pu se voir disqualifié. | |
| 08/02 à 23:10 |
| |
| 08/02 à 23:05 | Après les nouvelles médailles en luge et patinage artistique par équipes qui viennent d'être attribuées, voici le classement des médailles à la fin de cette deuxième journée de compétition : 1. Norvège - 6 médailles (3 en Or, 1 en Argent, 2 en Bronze), 2. Les Etats-Unis - 2 médailles (2 en Or), 3. L'Italie - 9 médailles (1 en Or, 2 en Argent, 6 en Bronze), 4.Japon - 4 médailles (1 en Or, 2 en Argent, 1 en Bronze), 5.Autriche - 3 médailles (1 en Or, 2 en Argent), 6. Allemagne 3 médailles (1 en Or, 1 en Argent, 1 en Bronze), 7.République Tchèque - 2 médailles (1 en Or, 1 en Argent), 8. France - 2 médailles (1 en Or, 1 en Argent). | |
| 08/02 à 23:00 | On aura le droit également à la finale du 1000 m en patinage artistique féminin où malheureusement aucune française ne sera présente. | |
| 08/02 à 22:54 | C'est parti pour le dernier tiers entre la République Tchèque et la Finlande en hockey-sur-glace féminin. | |
| 08/02 à 22:51 | On jette un coup d'oeil au programme alléchant qui nous attend avec des chances de médailles pour le clan français. Rendez-vous à partir de 10h30 pour la descente du combiné alpin par équipes hommes. La premirèe manche du saut à ski homme individuel sur tremplin normal débutera à 19h. On aura également le dernier match de l'Equipe de France féminine de hockey sur glace qui défiera l'Allemagne à 16h40. | |
| 08/02 à 22:45 | LES ETATS-UNIS EN OR ! QUEL DUEL ! Comme à Pekin, les Américains devancent les Japonnais ! La performance de Malinin a fait basculer la balance du bon côté pour les USA ! L'Italie complète le podium ! | |
| 08/02 à 22:41 | SATO REPOND A MALININ ! Reponse dans quelques secondes ! | |
| 08/02 à 22:37 | Shun Sato s'élance pour le Japon ! L'Or est au bout du programme ! | |
| 08/02 à 22:36 | Fin du 2ème tiers entre la Republique Tchèque et la Finlande. Pas de but durant ces vingt dernières minutes. Les Tchèques gardent la main sur le match (2-0). | |
| 08/02 à 22:34 | PERFORMANCE XXL DE MALININ POUR LES ETATS-UNIS ! Quel numéro du virtuose américain qui met désormais la pression sur le japonnais Sato qui va s'elancer dans quelques minutes ! | |
| 08/02 à 22:28 | Place au duel Japon - Etats-Unis pour la première place ! Pour le moment avantage Japon ! | |
| 08/02 à 22:26 | Gogolev pour le Canada répond lui aussi aux attentes mais cela ne devrait pas suffir pour empocher une médaille. | |
| 08/02 à 22:17 | Très bon passage de Mattéo Rizzo qui offre probablement la médaille de bronze à l'Italie ! | |
| 08/02 à 22:14 | Cettte epreuve finale est plus que jamais indécise ! Qui du Japon, des Etats-Unis ou de l'Italie va s'imposer ?
| |
| 08/02 à 22:01 | C'est reparti entre la République Tchèque et la Finlande en hockey féminin. | |
| 08/02 à 21:58 | Rendez-vous ce lundi à partir de 19h30 pour cette finale du snowboard big air femmes. | |
| 08/02 à 21:56 | La dernière manche qualificative pour la finale de snowboard air vient de se terminer. Voici les douze qualifiées : 1. Sadowsk Synnott (Nouvelle-Zelande), 2. Murase (Japon), 3. Brookes (Grande-Bretagne), 4.Yu (Corée du Sud), 5.Fukada (Japon), 6. Stalker (Australie), 7. Iwabuchi (Japon), 8. Suzuki (Japon), 9. Gasser (Autriche), 10.Karrer (Autriche), 11.Zhang (Chine), 12.Coady (Australie). | |
| 08/02 à 21:48 | Fin de ce 1er tiers entre la Republique Tchèque. Logiquement battues en ouverture par les Etats-Unis 5 buts à 1, les Tchèques relèvent pour le moment la tête face à des Finlandaises, qui n'avaient pas joué leur premier match en raison d'un virus. | |
| 08/02 à 21:40 | En hockey féminin, les Tchèques font le break grâce à une réalisation de Mlinkova. Il reste une petite minute de jeu dans ce premier tiers. | |
| 08/02 à 21:34 | Il ne reste que le programme libre homme dans cette epreuve par équipe ! Quelle tension ! | |
| 08/02 à 21:33 | Quel passage de Kaori Sakamoto ! La Japonnaise remporte le programme individuel femme et remet le Japon en tête de cette epreuve par équipe femmes ! | |
| 08/02 à 21:18 | Entame de match réussie pour la République Tchèque face à la Finlande en hockey-sur-glace féminin. Grâce à une réalisation de Pistekova, les Tchèques mènent 1 but à 0. | |
| 08/02 à 21:04 | C'est terminé pour cette manche 2 du snowboard big air femmes. Statut-quo en tête avec la première place toujours détenue par la néo-zélandaise Zoi Sadowski Synnott (172, 25 points). Elle devance la japonnaise Kokomo Murase (168, 75 points) et la Coréenne Seungeun Yu (158,50 points). Place à la dernière manche. | |
| 08/02 à 20:51 | Le programme individuelle femme comptant pour l'épreuve par équipe va débuter dans quelques minutes. | |
| 08/02 à 20:50 | C'est terminé en curling mixte pour les rencontres de ce soir. La Grande-Bretagne a pris le meilleur sur l'Italie (9-6). Les Etats-Unis se sont imposés face à la Suède 8 à 7. La Corée du Sud a dominé le Canada 9 à 5 tout comme la Norvège face à la Suisse (6-3). | |
| 08/02 à 20:41 | Avant le programme libre individuel femme et le programme libre individuel hommes, les Etats-Unis sont en tête devant le Japon et l'Italie. La Géorgie est 4eme alors que le Canada ferme la marche à la 5ème place. | |
| 08/02 à 20:39 | La Japon s'impose sur ce programme libre en couple de patinage artistique. Sur cette épreuve, Riku Miura et Ryuichi devancent le couple géorgien et le couple italien. | |
| 08/02 à 20:29 | On joue aussi ce soir en hockey féminin avec la rencontre République Tchèque - Finlande (coup d'envoi à 21h10). | |
| 08/02 à 20:25 | Le programme libre en duo de l'epreuve par équipes de patinage artistique a débuté. Le classement est pour le moment dominé par l'équipe géorgienne devant l'Italie et les USA. Pour rappel, ce résultat viendra s'ajouter aux autres epreuves déja disputées plus celles du programme libre individuel hommes et femmes prévues plus tard dans la soirée. | |
| 08/02 à 20:14 | Le classement de cette première manche : 1. Synnott Sadowski (90 points), 2. Murase (86,25 points), 3. Hickman (85 points). | |
| 08/02 à 20:09 | Il ne reste plus que trois athlètes à passer dans cette première manche du snowboard air femmes. Le classement est pour le moment dominé par la néozélandaise Synnott Sadowski. | |
| 08/02 à 20:00 | On se remet en vidéo cette première médaille d'or française décrochée par le relais mixte en biathlon.
| |
| 08/02 à 19:49 | Toujours concernant ces qualifications du big air femme, on gardera les deux meilleures manches sur les trois disputées par les athlètes. | |
| 08/02 à 19:42 | Elles sont 29 à s'elancer. Seules les 12 meilleures sont qualifiées pour la finale. | |
| 08/02 à 19:31 | Place aux qualifications du big air femme en snowboard. Il n'y a malheureusement pas de Française engagée. | |
| 08/02 à 19:28 | Un point sur le classement des médailles après une journée de dimanche riche en rebondissements. La Norvège occupe la tête du classement avec 6 médailles dont 3 en Or. L'Italie est deuxième (1 en Or) et l'Autriche complète le podium. La France occupe le 6ème rang avec deux médailles dont une en or et une en argent. | |
| 08/02 à 19:18 | On vous donne aussi quelques nouvelles de Lindsey Vonn qui a lourdement chuté ce matin. La skieuse américaine s'est faite opérée de la jambe gauche à l'hopital de Trévise. Ses jours ne sont pas en danger mais elle reste sous surveillance d'une équipe de medecins américains et italiens. | |
| 08/02 à 19:16 | C'est désormais pour l'épreuve de luge ! Max Langenhan (Allemagne) est sacré champion olympique ! Il devance l'autrichien Jonas Mueller et l'italien Dominik Fischnaller. | |
| 08/02 à 19:12 | Un petit point sur la luge hommes où les athlètes sont dans la 4ème et dernière manche. Le classement est pour le moment dominé par l'autrichien Jonas Mueller devant l'italien Dominik Fischnaller et le letton Kristers Aparjods. | |
| 08/02 à 19:01 | Les joueuses de Grégory Tarlé joueront un dernier match ce lundi contre l'Allemagne. | |
| 08/02 à 18:59 | C'est terminé entre la Suède et la France en hockey-sur-glace. Après un premier tiers compliqué avec trois buts encaissés, les Françaises ont résisté mais elles finissent par s'incliner 4 buts à 0. Une défaite qui enterrent les derniers espoirs de qualification. | |
| 08/02 à 18:46 | Il reste six minutes à jouer dans ce deuxième match de la phase de poule pour les hockeyeuses françaises. Elles sont menées 4 buts à 0. | |
| 08/02 à 18:40 | Malgré les quatre buts encaissés, la gardienne française fait le travail pour éviter que la note soit plus salée. | |
| 08/02 à 18:35 | A 12 minutes de la fin de la partie, les Françaises bénéficiaient d'une superiorité numérique de deux minutes. Malheureusement, elles n'ont pas réussi à en profiter. | |
| 08/02 à 18:30 | On joue en curling hommes ce soir avec les affiches suivantes : Italie - Grande Bretagne, Canada - Corée du Sud et Suisse-Norvège. Coup d'envoi à 19h05. | |
| 08/02 à 18:28 | Le défi pour les Françaises est de marquer un but. Elles ont pour le moment tiré 11 fois au but. | |
| 08/02 à 18:23 | C'est reparti pour le dernier tiers entre la Suède et la France. | |
| 08/02 à 18:19 | La réaction de Timothy Loubineaud, cinquième du 5000 m en patinage de vitesse : "Forcément, ce n'est pas la place que j'attendais aujourd'hui. J'espèrais faire mieux que Top 5. Malgré tout, je suis quand même fièr de moi. Avant cette course, je savais que je n'etais pas le plus talentueux mais je suis sûrement l'un des plus travailleurs. Je ne vais rien changer et je vais encore plus travailler. FInalement, on a assisté à une course inattendue et assez surprenante. Je termine pas très loin mais pas tr!s loin aux JO, c'est beaucoup." | |
| 08/02 à 18:14 | Il y a encore de belles choses à voir ce soir avec notamment les qualifications en snowboard air femmes. | |
| 08/02 à 18:06 | Fin de ce 2eme tiers avec des Françaises qui ont fait preuve d'une belle réaction. Elles sont malgré tout menées 4 buts à 0 avant le dernier tiers-temps. | |
| 08/02 à 17:57 | Les Françaises ont relevé la tête et font de plus en plus jeu égal avec les Suédoises. | |
| 08/02 à 17:52 | Les esprits s'echauffent entre la Suède et la France. Double pénalité après un début d'échauffourée. | |
| 08/02 à 17:46 | En hockey sur glace feminin, les choses ne s'arrangent pas pour les Françaises qui ont encaissé un 4ème but au tout début du deuxième tiers. | |
| 08/02 à 17:45 | Le podium de ce 5000m en patinage de vitesse. Eitrem (Norvège) est champion olympique. Il devance le tchèque Jilek et l'italien Lorello qui s'invite sur le podium. | |
| 08/02 à 17:43 | TIMOTHY LOUBINEAUD TERMINE 5EME ! Le Français a tout donné mais il termine au pied du podium. Grande déception dans le camp français. | |
| 08/02 à 17:35 | ALLEZ TIMOTHY ! | |
| 08/02 à 17:35 | D'ailleurs, le record olympique du 5000m vient tomber. Champion du monde, le Norvégien Sander Eitren vient de s'imposer en 6:03:95. | |
| 08/02 à 17:33 | C'est bientôt l'heure de Timothy Loubineaud. Pour rappel, le Français est engagé sur 5000m en patinage de vitesse. | |
| 08/02 à 17:25 | La France a décroché pour l'instant deux médailles : l'or avec le relais mixte en biathlon (Perrot, Fillon-Maillet, Jeanmonnot et Simon).et l'argent en skiathlon avec Mathis Desloges. | |
| 08/02 à 17:22 | Et on attend évidemment TimothyLoubineaud, à 17h36. Le France a une belle carte à jouer en patinage de vitesse, sur 5 000m. | |
| 08/02 à 17:22 | Le programme à venir en patinage artistique (Milan): | |
| 08/02 à 17:21 | Le programme à venir, en hockey-sur-glace : 21h10 : Tchéquie - Finlande, groupe A (F). | |
| 08/02 à 17:21 | Le programme à venir en curling, l'épreuve mixte : 19h05 : double mixte, Italie - Grande-Bretagne. | |
| 08/02 à 17:15 | C'est la fin de la première période. Pas de miracle pour les Bleus qui sont menés 0-3 par des Suèdoises impériales et impitoyables. | |
| 08/02 à 17:08 | La Suède mène désormais 3-0 face à la France grâce à Kjellbin. Les Bleues sont vraiment dans le dur sur ce troisième et probable dernier match des JO. | |
| 08/02 à 17:00 | Il faut encore attendre un peu pour voir le Français Timothy Loubineaud à l'oeuvr en patinage de vitesse, sur 5000 m.. Il est attendu à 17h35. | |
| 08/02 à 16:55 | La Suède mène désormais 2-0 dans cette rencontre de hockey-sur-glace grâce à Hjmarsson. Apprentissage délicat pour les Bleues. | |
| 08/02 à 16:47 | La Suède vient d'ouvrir le score face à la France en hockey-sur-glace grâce à Thea Johansson, après moins de 4 minutes de jeu. | |
| 08/02 à 16:42 | Le match a commencé en hockey sur glace entre la France et la Suède. Les Bleues doivent l'emporter pour espérer encore voir les quarts de finale. | |
| 08/02 à 16:36 | Timothy Loubineaud est attendu lors de la dixième rotation. Il avait battu le record du monde il y a quelques semaines avant de se faire lui-même battre par le Norvégien Sander Eitrem. | |
| 08/02 à 16:32 | De belles primes. Les médaillés de la délégation tricolore vont toucher 80 000 euros pour l'or, 40 000 pour l'argent et 20 000 pour le bronze. | |
| 08/02 à 16:26 | Au tableau des médailles, la France grimpe avec ses deux breloques du jour. Elle se place en quatrième position, à égalité parfaite avec l’Autriche et la Suède. | |
| 08/02 à 16:18 | En hockey sur glace femmes, le match de poule entre la France et la Suède est à 16h40. Les Bleues jouent leur survie dans le tournoi. | |
| 08/02 à 16:16 | Le tournoi de curling se poursuit, dans l'épreuve mixte. Voici les principaux résultats du jour : -Etats-Unis 4-3 Estonie -Canada 5-7 Suède -Grande-Bretagne 6-5 Suisse -Italie 8-2 République tchèque | |
| 08/02 à 16:15 | Thomas Loubineaud avaitv pris la quatrième place lors des Mondiaux 2024 de Calgary (Canada). Il figure parmi les sérieux outsiders au podium olympique. | |
| 08/02 à 16:03 | Le programme à venir : 16h : Patinage de vitesse - 5.000m Hommes avec le Français Timothy Loubineaud qui peut croire à un podium. | |
| 08/02 à 16:01 | On assiste à la première Marseillaise de ces Jeux Olympiques avec le relais mixte dde biathlon : Eric Perrot, Quentin Fillon-Maillet, Lou Jeanmonnot et Julia Simon. | |
| 08/02 à 15:33 | On se retrouve à 17h30 pour la suite de cette journée olympique. | |
| 08/02 à 15:29 | Une pensée aux absents, chez les femmes (Justine Braisaz-Bouchet, Camille Bened et Océane Michelon) et les hommes (Émilien Jacquelin, Fabien Claude). Tous peuvent briller lors des épreuves individuelles. | |
| 08/02 à 15:28 | C’est la 14e médaille d’or remportée par la France en biathlon dans l’histoire des Jeux Olympiques. Quentin Fillon Maillet devient, lui, triple champion olympique | |
| 08/02 à 15:27 | L'équipe de France de biathlon ne pouvait pas espérer un meilleur départ pour lancer ces JO. C'est de très bon augure pour la suite et les autres épreuves. | |
| 08/02 à 15:26 | "C'est magique. Je suis tellement content de partager ça avec Quentin (Fillon-Maillet). J'ai savouré chaque seconde de ma course", a expliqué de son côté Quentin Perrot. "C'est un bon moment. J'ai hâte de pouvoir célébrer avec tout le staff. Je suis vraiment contente de mes temps en ski. C'est un regal", a martelé Lou. "C'est dingue. C'est ma sixième médaille olympique, c'est toujours aussi beau. Le titre olympique, c'est autre chose, c'est plus fort que tout. Partager ça en équipe, c'est trop bon", a expliqué Quentin Fillon-Maillet. | |
| 08/02 à 15:19 | "Je me suis vrament amusée lors de mon tir couché. Je suis très satisfaite de ma course. Ça va monter progressivement, mais c'est un grand bonheur", a expliqué Julia Simon au micro de France Télévisions après le sacre des Bleus lors du relais mixte de biathlon. | |
| 08/02 à 15:18 | Une Tchèque en cache une autre. La Tchèque Zuzana Maderova succéde à Ester Ledecka et devient la nouvelle championne olympique de snowboard, en géant parallèles. L'Autrichienne Sabine Payer Schoeffmann est en argent. Lucia Dalmasso prend le bronze devant son public. | |
| 08/02 à 15:15 | L'Autrichien Benjamin Karl est le nouveau champion olympique de snowboard, en géant parallèles. Il s'impose devant le Sud-Coréen Sang-kyum Kim et le Bulgare de Tervel Zamfirov. | |
| 08/02 à 15:12 | C'est le troisième titre olympique de Quentin Fillon-Maillet, le héros des JO de 2022. | |
| 08/02 à 15:11 | Le podium de ce relais est donc : France (or), Italie (argent) et Allemagne (bronze). La Norvège n'est pas sur le podium, ce qui est assez incroyable. Kirkeeide a été rattrapée par la pression des Jeux olympiques. | |
| 08/02 à 15:10 | Mention spéciale à Lou Jeanmonnot qui a fait la différence lors du troisième relais. Elle a été phénoménale. | |
| 08/02 à 15:10 | Eric Perrot, Quentin Fillon-Maillet, Lou Jeanmonnot et Julia Simon sont champions olympiques de relais mixte de biathlon ! C'est MAGNIFIQUE. La première médaille d'or française de ces JO. YEAHHHHHH ! | |
| 08/02 à 15:07 | La France va être championne olympique de relais mixte de biathlon. Les Bleus étaient attendus, ils sont au rendez-vous. Ils vont décrocher l'or ! | |
| 08/02 à 15:06 | On se dirige vers un podium composé de la France , l'Italie et la Norvège. | |
| 08/02 à 15:05 | Kirkeeide sort avec 25 secondes d'avance de retard sur Preuss. | |
| 08/02 à 15:05 | Vitozzi est sortie deuxième alors que l'Allemagne va faire un tour de pénalité et deux pour la Norvège. | |
| 08/02 à 15:04 | Julia Simon envoie sur la France en orbite ! La France va être championne olympique. | |
| 08/02 à 15:03 | Julia Simon gère vraiment bien son effort pour l'instant. C'est le tir de vérité. | |
| 08/02 à 15:02 | Kirkeeide revient sur Vitozzi et Preuss. L'Allemande est vraiment bien. Il y a toujours 17 secondes d'avance pour Julia Simon. | |
| 08/02 à 15:01 | Preuss a recollé à Vitozzi alors que Kirkeeide fait l'effort pour revenir sur l'Italienne et l'Allemande. | |
| 08/02 à 14:59 | Tout va se jouer lors du tir debout, pour Julia Simon. Sur la piste, elle n'a pas eu besoin d'en mettre trop depuis le début de sa course. | |
| 08/02 à 14:58 | Et le 5/5 pour Julia Simon en 19 secondes ! Vitozzi répond du tac-au-tac et sort à 19 secondes, devant Preuss et Kirkeeide. | |
| 08/02 à 14:57 | Julia Simon va arriver au premier tir, le tir couché. | |
| 08/02 à 14:56 | Julia Simon est bien partie. Elle compte toujours une belle avance de 20 secondes sur ses trois poursuivantes. | |
| 08/02 à 14:52 | Lou Jeanmonnot passe le relais avec un peu moins de 20 secondes sur ses trois poursuivantes. C'est désormais à Julia Simon de faire sauter la banque. | |
| 08/02 à 14:51 | Lou Jeanmonnot vient de s'échapper et compte désormais 13 secondes d'avance sur Knotten qui ser fait reprendre par Voigt. | |
| 08/02 à 14:49 | Knotten s'accroche pour l'instant. Wierer et Voigt ont davantage de retard. | |
| 08/02 à 14:47 | OUi, LOU ! Elle réalise le sans-faute, mais personne n'a craqué derrière. Elle doit accélérer pour prendre de l'avance car derrière il y aura Kirkeeide, Vitozzi et Preuss ! | |
| 08/02 à 14:46 | Lou Jeanmonnot va arriver avec quasiment une pioche d'avance pour le tir debout. | |
| 08/02 à 14:44 | Lou Jeanmonnot a accéléré au tempo et prend quelques mètres d'avance sur le trio de poursuivantes. | |
| 08/02 à 14:43 | Lou Jeanmonnot décide d'attendre le tir debout pour peut-être accélérer dans le dernier tour. | |
| 08/02 à 14:42 | Lou Jeanmonnot doit durcir la course et mettre le feu. Allez Lou ! | |
| 08/02 à 14:41 | Knotten a commis deux erreurs, mais évite le tour de pénalité. Lou Jeanmonnot en a commis une, mais a fait le job. On se retrouve avec quatre filles en tête et Lou est clairement la plus forte en ski. | |
| 08/02 à 14:39 | Dorothea Wierer ne suit pas Lou Jeanmonnot. La Française est revenue sur Vanessa Voigt. Elle ne compte plus que dix secondes de retard sur Knotten. | |
| 08/02 à 14:39 | Lou Jeanmonnot revient sur Vanessa Voigt, excellente tireuse, mais avec une "charrette" aux skis. La Française emmène avec elle Dorothea Wierer. | |
| 08/02 à 14:35 | Lou Jeanmonnot est à 21 secondes. Elle part avec "Doro" Wierer. | |
| 08/02 à 14:35 | Christiansen a déposé son adversaire et passe le relais à Knotten. | |
| 08/02 à 14:34 | Christiansen revient sur Nawrath. Le Norvégien est impressionnant et tente de le passer. | |
| 08/02 à 14:33 | Quentin Fillon-Maillet a repris Lukas Hofer, mais les deux hommes perdent du temps sur les deux premiers. | |
| 08/02 à 14:32 | L'Allemand Nawrath a été très impressionnant au niveau du tir. Christiansen a déjà refait une partie de son retard. | |
| 08/02 à 14:31 | Quentin Fillon-Maillet a encore commis deux erreurs, mais il ressort en quatrième position, juste derrière Lukas Hofer. Nawrath est en tête devant Christiansen, deuxième à 12 secondes. | |
| 08/02 à 14:29 | Quentin Fillon-Maillet est revenu à quinze secondes du trio de tête. Il faut simplément espérer qu'il n'en a pas mis trop. | |
| 08/02 à 14:27 | Quentin Fillon-Maillet est à la recherche de la confiance sur le tir couché et on l'a encore vu ajourd'hui. | |
| 08/02 à 14:27 | Quentin Fillon-Maillet commet trois erreurs, mais évite le tour de pénalité. Il compte 20 secondes de retard sur le trio de tête : l'Allemand Nawrath, le Norvégien Christiansen et l'Italien Lukas Hofer. | |
| 08/02 à 14:22 | Quentin Fillon-Maillet est revenu sur Vetle Christiansen. Lukas Hofer ne revient, lui, pas sur le duo de tête. | |
| 08/02 à 14:22 | La Suède pointe à 1'24''28 après ce premier relais de Sebastian Salmuelsson. Incroyable ! | |
| 08/02 à 14:20 | Martin Uldal va virer en tête pour offrir quelques secondes d'avance à Vetle Christiansen. Eric Perrot garde quelques mètres d'avance sur Tommaso Giacomel. C'est Quentin Fillon-Maillet qui va succéder à Eric Perrot. | |
| 08/02 à 14:18 | Martin Uldal fait honneur à sa sélection. Il accélère en tête. Eric Perrot peine à revenir sur lui. Tommaso Giacomel fait parler sa puissance et tente de revenir sur le Français. | |
| 08/02 à 14:16 | Uldal est sorti en tête devant Perrot, qui a commis une faute. Giacommel et Strelow suivent. C'est Samuelsson qui a commis deux tours de pénalité. La Suède est dans le dur et va sortir à plus d'une minute. | |
| 08/02 à 14:15 | Les cinq nations phares (Italie, France, Allemagne, Suède et Norvège) sont en tête de cette course. | |
| 08/02 à 14:12 | Giacomel a décidé de durcir la course et accélère en tête du peloton. Perrot est à ses côtés. | |
| 08/02 à 14:11 | Samuelsson pour la Suède, Strelow pour l'Allemagne, Perrot pour la France et Giacomel pour l'Italie ont réalisé le sans-faute lors de ce premier tir couché. | |
| 08/02 à 14:07 | Eric Perrot, leader de la Coupe du monde, est parti en même temps que son ami et grand rival italien Tommaso Giacomel. Martin Uldal est le représentant norvégien. Il a été préféré à Botn ou Lagreid. | |
| 08/02 à 14:06 | 20 000 spectateurs sont ici à Antholz-Anterselva. Le départ a été donné. Double championne du monde, la France va dvoir croiser le fer avec l'Italie, la Norvège, l'Allemage et la Suède dans ce relais mixte. Ce sont les hommes qui débutet avec les deux premiers relayeurs. | |
| 08/02 à 14:04 | Réclamation rejetée, Mathis Desloges est bien en argent en skiathlon ! C'est la première médaille de la délégation française qui rêve d'or avec le relais mixte du biathlon. On y croit et c'est maintenant. | |
| 08/02 à 13:58 | Coup de tonnerre en snowboard ! Double championne olympique, la Tchèque Ledecka a commis une erreur dans le géant parralèles et a été battue par l'Autrichienne Payer en quarts de finale. | |
| 08/02 à 13:48 | «Cela fait des mois que je me prépare pour cette course, je voulais vraiment performer. On avait des skis de fou, j’étais en grande forme. J’ai beaucoup douté ces derniers jours, cela s’est joué au mental. C’était un jour de dingue», a déclaré Mathis Desloges au micro de France Télévisions.
| |
| 08/02 à 13:47 | Les délégations norvégiennes et russes viennent de déposer une contestation contre Mathis Desloges dans le skiathlon. Le Français av écopé d'un carton jaune, après avoir coupé la piste à deux tours de la fin. Nyenget espère passer la 2e place alors que Russe Korostelev serait 3e. On espère évidemment que cette requête ne va pas aboutir. | |
| 08/02 à 13:42 | Le programme complet du jour :
| |
| 08/02 à 13:39 | Cette descente olympique a été marquée par la chute et la grave blessure de Lindsey Vonn, transportée en hélicoptère. | |
| 08/02 à 13:39 | En ski, on rappelle le titre de Breezy Johnson. L'Américaine a fait comme Franjo Von Allmen,la veille. Elle réalise le doublé, un an après le titre mondial. | |
| 08/02 à 13:38 | Mathis Desloges signe à 23 ans une performance XXL. De bon augure pour la suite de ces Jeux olympiques. Il est en grande forme et a profité de l'excellent travail des préparateurs de ski. | |
| 08/02 à 13:35 | On attend désormais le biathlon et le relais mixte dans exactement 30 minutes. | |
| 08/02 à 13:34 | On rappelle donc la belle médaille d'argent de Mathis Desloges en skiathlon (10 km en classique, 10 km en libre). Il s'est intercalé entre Johannes Klaebo souverain et Martin Nyenget devancé au finish. | |
| 08/02 à 13:19 | Mathis Desloges ouvre le compteur des Bleus dans ces Jeux olympiques. | |
| 08/02 à 13:19 | Quelle superbe arrivée de Mathis Desloges qui n'a rien pu faire face à Klaebo, mais a résisté dans la dernière ligne droite à Nyenget. | |
| 08/02 à 13:18 | Mathis Desloges s'empare de l'argent et empêche le doublé norvégien. Le titre est sans surprise pour Klaebo. Nyenget se pare de bronze. Hugo Lapalus est cinquième. | |
| 08/02 à 13:17 | LA PREMIÈRE MEDAILLE FRANÇAISE DE CES JEUX OLYMPIQUES EST POUR MATHIS DESLOGES ! | |
| 08/02 à 13:17 | Vingt ans que la France attend une médaille, depuis Roddy Darragon à Turin (2006). Il avait remporté l'argent au sprint. | |
| 08/02 à 13:11 | Jules Lapierre occupe, lui, la huitième place, juste derrière le deuxième groupe de ce skiathlon. | |
| 08/02 à 13:07 | Le Russe Korostolev a rejoint le quatuor de tête. Il reste 5 km avant l'arrivée et les Français Hugo Lapalus, troisième, et Mathis Desloges, sont plus que jamais dans le coup pour une médaille. | |
| 08/02 à 13:03 | Les Français Hugo Lapalus et Mathis Desloges sont dans un quatuor de tête avec Klaebo, après 13,3 km. Mais Mathis Desloges a commis une erreur bête en franchissant une ligne alors qu'il n'avait pas le droit dans la zone d'arrivée. C'est à surveiller. | |
| 08/02 à 12:59 | En skiathlon, les Français Hugo Lapalus, troisième, et Mathis Desloges, septième, sont le dans groupe de tête, après deux des trois boucles dans le style classique. | |
| 08/02 à 12:55 | Il n’y aura aucune Française dans le Top 10 aujourd’hui. | |
| 08/02 à 12:52 | Breezy Johnson est donc championne olympique devant l'Allemande Emma Aicher et l'Italienne Sofia Goggia ! Très beau podium, mais on retient évidemment la chute et la grave blessure de Lindsey Vonn. | |
| 08/02 à 12:51 | La Française Camille Cerutti a commis beaucoup trop d'erreurs et prend la dernière place de cette descente olympique, à +4,31. C'est Laura Gauché qui termine donc meilleure française. | |
| 08/02 à 12:48 | Vainqueure du dernier entraînement, Breezy Johnson est tout proche de remporter l'or olympique, un an après le titre mondial. | |
| 08/02 à 12:47 | Laura Gauché, la Française, prend la treizième place, à +1,86. Elle devance Romane Miradoli de trois places. | |
| 08/02 à 12:45 | Le skiathlon masculin (15 km classique + 15 km libre) a commencé au Val di Fiemme. Le Norvégien Johannes Klaebo, déjà quintuple champion olympique, vise la passe de six. | |
| 08/02 à 12:36 | La Française Romane Miradoli, trop passive par intermittence, termine à la quatorzième place, à +2,00. | |
| 08/02 à 12:32 | La Française Romane Miradoli est en lice. C'est maintenant Romane de sortir le grand jeu. | |
| 08/02 à 12:32 | L'Autrichienne Nina Ortlieb, 12e au classement de la spécialité, glisse et chute à son tour. Elle tape la neige de rage, mais tout va bien pour elle. | |
| 08/02 à 12:31 | L'Américaine Isabelle Wright prend la quatrième place, à +086. Elle vient mourir tout près de la boîte. Elle se prend la tête à deux mains. | |
| 08/02 à 12:29 | La chamlpionne olympique en titre, la Suissesse Corinne Sutter, n'a jamais dans le bon tempo et prend la douzième place, à +1,91. | |
| 08/02 à 12:27 | L'Italienne Sofia Goggia prend la troisième place, à +0,59. Elle est sur un siège éjectable. Mais la championne olympique 2018 de descente a fait une belle course. | |
