Bastien Morel, Media365 : publié le dimanche 29 mars 2026 à 08h42
Revivez dans les conditions du direct le Grand Prix du Japon, 3e manche de la saison de Formule 1.
©Icon Sport, Media365Bastien Morel, Media365 : publié le dimanche 29 mars 2026 à 08h42
Revivez dans les conditions du direct le Grand Prix du Japon, 3e manche de la saison de Formule 1.
| 29/03 à 09:11 | Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi à l'occasion de ce Grand Prix du Japon ! Après l'annulation des courses à Bahreïn et en Arabie Saoudite en raison de la guerre au Moyen-Orient, le prochain rendez-vous de cette saison 2026 est fixé au dimanche 3 mai avec le Grand Prix de Miami dont le départ sera donné à 22h, heure française. | |
| 29/03 à 09:06 | Du côté des constructeurs, s'il n'y pas eu de doublé cette fois-ci pour Mercedes après les deux doublés inauguraux, la firme allemande conserve la tête de ce classement. Avec 135 points au compteur, Mercedes devance Ferrari (90 points). Seule l'écurie italienne arrive à tenir le rythme des Fléches d'Argent puisque McLaren (3e) et écurie double championne du monde en titre est déja reléguée à 79 points. Suivent ensuite Haas (18 pts), et Red-Bull et Alpine (16 pts). A noter qu'après les trois premières courses de la saison, Aston Martin et Cadillac sont les deux écuries à ne pas avoir marqué un point. | |
| 29/03 à 08:56 | Grâce à cette deuxième victoire de suite, Kimi Antonelli (Mercedes) s'empare de la tête du championnat du monde des pilotes. L'Italien possède désormais 9 points d'avance sur son coéquipier, George Russell. Auteur de son deuxième podium de l'année après celui obtenu en Australie lors de l'ouverture de la saison, Charles Leclerc (Ferrari) est troisième à 23 points du jeune transalpin. Avec 25 points au compteur, Lando Norris (McLaren), champion du monde en titre, pointe à la 5e place tandis que Pierre Gasly (Alpine), qui est rentré dans les points à chaque GP depuis le début de la saison, est 8e avec 15 points juste devant Max Verstappen (Red-Bull) et ses 12 unités. | |
| 29/03 à 08:50 | Le top 10 de ce GP du Japon : Antonelli, Piastri, Leclerc, Russell, Norris, Hamilton, Gasly, Verstappen, Lawson et Ocon. | |
| 29/03 à 08:47 | Dans le clan français, Pierre Gasly (Alpine) prend la 7e place, Esteban Ocon (Haas), le point de la 10e place, le premier point de sa saison tandis qu'Isack Hadjar est hors des points. Le pilote Red-Bull échoue à la 12e place. | |
| 29/03 à 08:45 | Auteur de la pole position, samedi, Kimi Antonelli qui, malgré un départ complètement manqué, a su montrer un rythme d'enfer sur la seconde partie de la course afin d'aller un second succès de suite cette saison lui permettant ainsi de devenir le plus jeune leader de l'histoire du championnat du monde. | |
| 29/03 à 08:44 | ANTONELLI CONFIRME SON NOUVEAU STATUT. | |
| 29/03 à 08:41 | DERNIER TOUR ! | |
| 29/03 à 08:39 | TOUR 51/53. | |
| 29/03 à 08:37 | TOUR 50/53. | |
| 29/03 à 08:35 | TOUR 49/53. | |
| 29/03 à 08:34 | TOUR 48/53. | |
| 29/03 à 08:32 | TOUR 47/53. | |
| 29/03 à 08:30 | TOUR 45/53. | |
| 29/03 à 08:26 | TOUR 43/53. | |
| 29/03 à 08:25 | TOUR 42/53. | |
| 29/03 à 08:22 | TOUR 40/53. | |
| 29/03 à 08:20 | TOUR 39/53. | |
| 29/03 à 08:17 | TOUR 37/53. | |
| 29/03 à 08:15 | TOUR 36/53. | |
| 29/03 à 08:14 | TOUR 35/53. | |
| 29/03 à 08:11 | TOUR 33/53. | |
| 29/03 à 08:09 | TOUR 32/53. | |
| 29/03 à 08:08 | TOUR 31/53. | |
| 29/03 à 08:07 | TOUR 31/53. | |
| 29/03 à 08:06 | TOUR 30/53. | |
| 29/03 à 08:04 |
| |
| 29/03 à 08:03 | TOUR 28/53. | |
| 29/03 à 08:01 | TOUR 27/53. | |
| 29/03 à 08:00 | TOUR 26/53. | |
| 29/03 à 07:57 | TOUR 25/53. | |
| 29/03 à 07:55 |
| |
| 29/03 à 07:52 | TOUR 24/53. | |
| 29/03 à 07:51 | TOUR 23/53. | |
| 29/03 à 07:49 | TOUR 22/53. | |
| 29/03 à 07:47 | TOUR 21/53. | |
| 29/03 à 07:46 | TOUR 20/53. | |
| 29/03 à 07:45 | TOUR 20/53. | |
| 29/03 à 07:43 | TOUR 19/53. | |
| 29/03 à 07:42 | TOUR 18/53. | |
| 29/03 à 07:41 | TOUR 17/53. | |
| 29/03 à 07:40 | TOUR 16/53. | |
| 29/03 à 07:39 | TOUR 15/53. | |
| 29/03 à 07:37 |
| |
| 29/03 à 07:36 | TOUR 14/53. | |
| 29/03 à 07:32 | TOUR 12/53. | |
| 29/03 à 07:31 | TOUR 11/53. | |
| 29/03 à 07:29 | TOUR 10/53. | |
| 29/03 à 07:28 | TOUR 9/53. | |
| 29/03 à 07:26 | TOUR 8/53. | |
| 29/03 à 07:25 | TOUR 7/53.
| |
| 29/03 à 07:22 | TOUR 5/53. | |
| 29/03 à 07:20 | TOUR 4/53. | |
| 29/03 à 07:17 | TOUR 2/53. | |
| 29/03 à 07:15 | DEPART DE LA COURSE | |
| 29/03 à 07:13 | Les pilotes arrivent sur la grille de départ ! Le départ est imminent à Suzuka. | |
| 29/03 à 07:11 | A noter que seul Bottas (Cadillac) a fait le choix de partir avec les pneumatiques durs. Le reste de la grille de départ s'élancera avec des gommes médiums. | |
| 29/03 à 07:10 | TOUR DE FORMATION | |
| 29/03 à 07:06 | Au volant d'une Aston Martin inconduisible depuis le début de saison en raison d'un moteur Honda provoquant de nombreuses vibrations, Fernando Alonso et Lance Stroll partiront de la 11e et dernière ligne sur la grille de départ juste derrière les deux Cadillac de Pérez et Bottas. | |
| 29/03 à 06:55 | Quadruple champion du monde et vice-champion du monde l'an passé, Max Verstappen est en difficulté avec sa Red-Bull en ce début de saison. Le Néerlandais s'élancera depuis la 11e place, lui qui n'a pas réussi à passer le cut de la Q2, samedi lors des qualifications. Son coéquipier, Isack Hadjar partira de la 8e place juste à côté d'un autre français, Pierre Gasly auteur d'une nouvelle belle performance au volant de son Alpine désormais équipée d'un moteur Mercedes. | |
| 29/03 à 06:50 |
| |
| 29/03 à 06:49 | Deux semaines après sa première pole et sa première victoire en F1 lors du Grand Prix de Chine, Kimi Antonelli (Mercedes) a signé la deuxième pole de sa carrière, samedi. L'Italien a devancé son coéquipier George Russell et Oscar Piastri (McLaren). Après une erreur lors du tour de formation en Australie, puis un problème mécanique sur sa monoplace en Chine, l'Australien de chez McLaren va prendre part à son premier départ de la saison. | |
| 29/03 à 06:43 | En raison d'un énorme crash lors de la course de Porsche Supercup Japonaise, le départ du Grand Prix est décalé de dix minutes afin de pouvoir réparer les barrières de sécurité. Les monoplaces s'élanceront donc à 7h10, 14h10 heure locale et non à 7h, 14h au Japon, comme prévu. | |
| 28/03 à 10:30 | Du côté des Français, on aura sur la grille de départ Pierre Gasly (Alpine) 7e, Isack Hadjar (Red Bull) 8e et Esteban Ocon (Haas) 12e. | |
| 28/03 à 10:25 | Comme il y a quinze jours en Chine, c'est Kimi Antonelli (Mercedes) qui partira en pole position ce dimanche à Suzuka. L'Italien a devancé son coéquipier George Russell, tandis qu'Oscar Piastri et Charles Leclerc suivent ensuite. | |
| 27/03 à 15:15 | Le départ sera donné à 7h00, heure (d'été) française. | |
| 27/03 à 15:15 | Bonjour et tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté le Grand Prix du Japon, 3e manche du championnat du monde de Formule 1. |