Bastien Morel, Media365 : publié le dimanche 19 juillet 2026 à 16h29
Revivez dans les conditions du direct le Grand Prix de Belgique, 10e manche du championnat du monde de Formule 1.
©Icon Sport, Media365Bastien Morel, Media365 : publié le dimanche 19 juillet 2026 à 16h29
Revivez dans les conditions du direct le Grand Prix de Belgique, 10e manche du championnat du monde de Formule 1.
| 19/07 à 16:44 | Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi à l'occasion de Grand Prix de Belgique. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour le onzième rendez-vous de cette saison 2026 de Formule 1 avec le Grand Prix de Hongrie. | |
| 19/07 à 16:42 | Du côté des constructeurs, Mercedes conserve la tête de ce classement avec 73 points d'avance sur Ferrari et 163 unités de mieux que McLaren. Cinquième de ce classement, Alpine a vu Racing Bulls revenir à sa hauteur, 61 points pour les deux écuries. | |
| 19/07 à 16:40 | Au classement des pilotes, Antonelli reprend le large en tête. Le pilote Mercedes possède désormais 45 points d'avance sur Lewis Hamilton et 50 sur George Russell qui perd gros après son abandon du premier tour. | |
| 19/07 à 16:36 | Le top 10 de ce Grand Prix de Belgique : Antonelli, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Piastri, Hadjar, Norris, Bortoleto, Lindblad et Colapinto. | |
| 19/07 à 16:30 | LE GROS COUP REALISE PAR ANTONELLI. | |
| 19/07 à 16:27 | DERNIER TOUR ! | |
| 19/07 à 16:25 | TOUR 42/44. | |
| 19/07 à 16:23 | TOUR 41/44. | |
| 19/07 à 16:21 | TOUR 40/44. | |
| 19/07 à 16:18 | TOUR 39/44. | |
| 19/07 à 16:17 | TOUR 37/44. | |
| 19/07 à 16:13 | TOUR 36/44. | |
| 19/07 à 16:12 | TOUR 35/44. | |
| 19/07 à 16:11 |
| |
| 19/07 à 16:10 | TOUR 34/44. | |
| 19/07 à 16:08 | TOUR 33/44. | |
| 19/07 à 16:05 | TOUR 32/44. | |
| 19/07 à 16:04 | TOUR 31/44. | |
| 19/07 à 16:01 | TOUR 29/44. | |
| 19/07 à 15:59 | TOUR 28/44. | |
| 19/07 à 15:58 | TOUR 27/44. | |
| 19/07 à 15:57 | TOUR 27/44. | |
| 19/07 à 15:55 | TOUR 26/44. | |
| 19/07 à 15:54 | TOUR 25/44. | |
| 19/07 à 15:52 | TOUR 24/44. | |
| 19/07 à 15:50 |
| |
| 19/07 à 15:49 | TOUR 23/44. | |
| 19/07 à 15:47 | TOUR 22/44. | |
| 19/07 à 15:45 | TOUR 21/44. | |
| 19/07 à 15:43 | TOUR 20/44. | |
| 19/07 à 15:41 | TOUR 19/44. | |
| 19/07 à 15:39 | TOUR 18/44. | |
| 19/07 à 15:37 | TOUR 17/44. | |
| 19/07 à 15:37 | TOUR 16/44. | |
| 19/07 à 15:35 |
| |
| 19/07 à 15:34 | TOUR 14/44. | |
| 19/07 à 15:32 | TOUR 13/44. | |
| 19/07 à 15:30 | TOUR 13/44. | |
| 19/07 à 15:29 | TOUR 12/44. | |
| 19/07 à 15:26 | TOUR 11/44. | |
| 19/07 à 15:25 | TOUR 10/44. | |
| 19/07 à 15:23 | TOUR 9/44. | |
| 19/07 à 15:22 | TOUR 8/44. | |
| 19/07 à 15:21 | TOUR 8/44. | |
| 19/07 à 15:19 | TOUR 7/44. | |
| 19/07 à 15:17 | TOUR 6/44. | |
| 19/07 à 15:15 | TOUR 5/44. | |
| 19/07 à 15:13 | TOUR 4/44. | |
| 19/07 à 15:12 | TOUR 4/44. | |
| 19/07 à 15:10 | TOUR 3/44. | |
| 19/07 à 15:10 |
| |
| 19/07 à 15:07 | TOUR 2/44. | |
| 19/07 à 15:06 | DEPART DE LA COURSE ! | |
| 19/07 à 15:03 | Les monoplaces se positionnent sur la grille de départ ! Le départ est imminent à Spa ! | |
| 19/07 à 15:02 | TOUR DE FORMATION ! | |
| 19/07 à 14:55 | Après avoir compté près de 70 points d'avance en tête du championnat, Antonelli ne possède plus que 25 points d'avance sur Russell, soit l'équivalent d'une victoire. | |
| 19/07 à 14:46 | Malgré les nombreux nuages qui menacent le circuit de Spa-Francorchamps, le temps devrait rester sec cet après-midi en Belgique. | |
| 19/07 à 14:43 | Vainqueur du dernier Grand Prix à Silvertsone, il y a deux semaines, Charles Leclerc s'élancera de la 4e place, juste devant son coéquipier Lewis Hamilton. | |
| 19/07 à 14:36 | Champion du monde en titre, Lando Norris va effectuer son 161e départ en Formule 1 et va égaler le triple champion du monde brésilien, Ayrton Senna. | |
| 19/07 à 14:32 | Deux semaines après son problème technique lors du Grand Prix de Grande-Bretagne le contraignant à dire au revoir à ses espoirs de victoire, Kimi Antonelli a rapidement réagit, ce samedi, en décrochant la pole position du Grand Prix de Belgique. Son principal rival au championnat, Geroge Russell, s'élancera de la troisième place, profitant de la pénalité de 10 places de Norris pour grimper à cette position. | |
| 19/07 à 10:36 | Côté français, Pierre Gasly s'élancera 10e sur son Alpine, Esteban Ocon 17e sur sa Haas, et Isack Hadjar 21e sur sa Red Bull, après avoir subi diverses pénalités. | |
| 19/07 à 10:35 | Le départ sera donné à 15h00 et c'est le leader du championnat Kimi Antonelli qui partira en pole position sur sa Mercedes. | |
| 19/07 à 10:35 | Bonjour et bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté le Grand Prix de Belgique, 10e manche du championnat du monde de Formule 1. |