Classement
Saison 2019/2020
Groupe 1
Rang | Club | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Metz | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 289 | 270 | 19 |
|
2 en remonte | ![]() | Team Esbjerg | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 289 | 279 | 10 |
|
3 en remonte | ![]() | Rostov-Don | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 279 | 266 | 13 |
|
4 en remonte | ![]() | București | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 251 | 250 | 1 |
|
5 en remonte | ![]() | Vipers | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 281 | 303 | -22 |
|
6 en remonte | ![]() | Ferencvarosi TC | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 270 | 291 | -21 |
|
Groupe 2
Rang | Club | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Győri Audi ETO | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 309 | 252 | 57 |
|
2 en remonte | ![]() | Brest Bretagne | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 311 | 253 | 58 |
|
3 en remonte | ![]() | Budućnost | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 271 | 266 | 5 |
|
4 en remonte | ![]() | Râmnicu Vâlcea | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 245 | 252 | -7 |
|
5 en remonte | ![]() | RK Krim Mercator | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 250 | 291 | -41 |
|
6 en remonte | ![]() | Sävehof | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 224 | 296 | -72 |
|
Groupe A
Rang | Club | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Metz | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 194 | 158 | 36 |
|
2 en remonte | ![]() | Vipers | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 178 | 168 | 10 |
|
3 en remonte | ![]() | Ferencvarosi TC | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 167 | 180 | -13 |
|
4 en remonte | ![]() | Podravka | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 161 | 194 | -33 |
|
Groupe B
Rang | Club | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Rostov-Don | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 167 | 143 | 24 |
|
2 en remonte | ![]() | Team Esbjerg | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 167 | 149 | 18 |
|
3 en remonte | ![]() | București | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 153 | 131 | 22 |
|
4 en remonte | ![]() | Perla Lublin | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 123 | 187 | -64 |
|
Groupe C
Rang | Club | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Brest Bretagne | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 201 | 169 | 32 |
|
2 en remonte | ![]() | Budućnost | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 168 | 157 | 11 |
|
3 en remonte | ![]() | Râmnicu Vâlcea | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 148 | 165 | -17 |
|
4 en remonte | ![]() | Bietigheim | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 171 | 197 | -26 |
|
Groupe D
Rang | Club | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Győri Audi ETO | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 216 | 147 | 69 |
|
2 en remonte | ![]() | Sävehof | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 148 | 166 | -18 |
|
3 en remonte | ![]() | RK Krim Mercator | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 158 | 170 | -12 |
|
4 en remonte | ![]() | Baník Most | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 151 | 190 | -39 |
|