Classement
Saison 2022 Hungary/Slovakia
Groupe A
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Danemark | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 65 | 30 |
|
2 en remonte | ![]() | Monténégro | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 86 | -4 |
|
3 en remonte | ![]() | Slovénie | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 92 | -10 |
|
4 en remonte | ![]() | Macédoine | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | 86 | -16 |
|
Groupe B
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Islande | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 82 | 6 |
|
2 en remonte | ![]() | Pays-bas | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 88 | 3 |
|
3 en remonte | ![]() | Hongrie | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 92 | -3 |
|
4 en remonte | ![]() | Portugal | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 85 | 91 | -6 |
|
Groupe C
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | France | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 70 | 22 |
|
2 en remonte | ![]() | Croatie | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 72 | 11 |
|
3 en remonte | ![]() | Serbie | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 75 | 1 |
|
4 en remonte | ![]() | Ukraine | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 105 | -34 |
|
Groupe D
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Allemagne | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 81 | 16 |
|
2 en remonte | ![]() | Pologne | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 81 | 7 |
|
3 en remonte | ![]() | Biélorussie | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 88 | -10 |
|
4 en remonte | ![]() | Austria | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 86 | 99 | -13 |
|
Groupe E
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Espagne | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 78 | 10 |
|
2 en remonte | ![]() | Suède | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 85 | 77 | 8 |
|
3 en remonte | ![]() | Tchéquie | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 80 | 74 | 6 |
|
4 en remonte | ![]() | Bosnia Herzegovina | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 85 | -24 |
|
Groupe F
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Russie | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 76 | 12 |
|
2 en remonte | ![]() | Norvège | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 77 | 15 |
|
3 en remonte | ![]() | Slovakia | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 97 | -14 |
|
4 en remonte | ![]() | Lituanie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 82 | 95 | -13 |
|
Groupe I
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | France | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 148 | 131 | 17 |
|
2 en remonte | ![]() | Danemark | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 149 | 123 | 26 |
|
3 en remonte | ![]() | Islande | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 138 | 124 | 14 |
|
4 en remonte | ![]() | Croatie | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 124 | 136 | -12 |
|
5 en remonte | ![]() | Pays-bas | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 137 | 156 | -19 |
|
6 en remonte | ![]() | Monténégro | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 134 | 160 | -26 |
|
Groupe II
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Espagne | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 138 | 130 | 8 |
|
2 en remonte | ![]() | Suède | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 134 | 117 | 17 |
|
3 en remonte | ![]() | Norvège | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 142 | 124 | 18 |
|
4 en remonte | ![]() | Allemagne | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 127 | 134 | -7 |
|
5 en remonte | ![]() | Russie | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 129 | 136 | -7 |
|
6 en remonte | ![]() | Pologne | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 128 | 157 | -29 |
|