Classement
Saison 2020 Denmark/Norway
Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | France | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 132 | 121 | 11 |
|
2 en remonte | ![]() | Denmark | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 136 | 111 | 25 |
|
3 en remonte | ![]() | Russie | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 136 | 129 | 7 |
|
4 en remonte | ![]() | Monténégro | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 122 | 127 | -5 |
|
5 en remonte | ![]() | Espagne | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 120 | 140 | -20 |
|
6 en remonte | ![]() | Suède | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 121 | 139 | -18 |
|
Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Norway | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 170 | 114 | 56 |
|
2 en remonte | ![]() | Croatie | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 124 | 123 | 1 |
|
3 en remonte | ![]() | Pays-bas | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 141 | 134 | 7 |
|
4 en remonte | ![]() | Allemagne | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 124 | 137 | -13 |
|
5 en remonte | ![]() | Hungary | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 118 | 140 | -22 |
|
6 en remonte | ![]() | Roumanie | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 107 | 136 | -29 |
|
Groupe A
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | France | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 60 | 14 |
|
2 en remonte | ![]() | Denmark | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 65 | 13 |
|
3 en remonte | ![]() | Monténégro | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 77 | -9 |
|
4 en remonte | ![]() | Slovénie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | 83 | -18 |
|
Groupe B
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Russie | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 70 | 15 |
|
2 en remonte | ![]() | Suède | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 76 | 76 | 0 |
|
3 en remonte | ![]() | Espagne | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 72 | 78 | -6 |
|
4 en remonte | ![]() | Tchéquie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 78 | -9 |
|
Groupe C
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Croatie | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 71 | 5 |
|
2 en remonte | ![]() | Hungary | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 78 | 6 |
|
3 en remonte | ![]() | Pays-bas | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 80 | -2 |
|
4 en remonte | ![]() | Serbie | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 79 | 88 | -9 |
|
Groupe D
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Norway | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105 | 65 | 40 |
|
2 en remonte | ![]() | Allemagne | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 66 | 82 | -16 |
|
3 en remonte | ![]() | Roumanie | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 74 | -7 |
|
4 en remonte | ![]() | Pologne | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 67 | 84 | -17 |
|