Classement
Saison 2021 Spain
Groupe A
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | France | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 | 57 | 26 |
|
2 en remonte | ![]() | Slovénie | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 71 | 72 | -1 |
|
3 en remonte | ![]() | Monténégro | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 72 | -5 |
|
4 en remonte | ![]() | Angola | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 65 | 85 | -20 |
|
Groupe B
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Russie | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 63 | 35 |
|
2 en remonte | ![]() | Serbie | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 71 | 19 |
|
3 en remonte | ![]() | Pologne | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 70 | 7 |
|
4 en remonte | ![]() | Republic of Cameroon | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 | 116 | -61 |
|
Groupe C
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Norway | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 49 | 71 |
|
2 en remonte | ![]() | Roumanie | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 99 | 61 | 38 |
|
3 en remonte | ![]() | Kazakhstan | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 109 | -43 |
|
4 en remonte | ![]() | Iran | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 111 | -66 |
|
Groupe D
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Pays-bas | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 144 | 63 | 81 |
|
2 en remonte | ![]() | Suède | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 125 | 56 | 69 |
|
3 en remonte | ![]() | Puerto Rico | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 127 | -72 |
|
4 en remonte | ![]() | Uzbekistan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 56 | 134 | -78 |
|
Groupe E
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Allemagne | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 67 | 25 |
|
2 en remonte | ![]() | Hungary | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 83 | 8 |
|
3 en remonte | ![]() | Tchéquie | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 86 | -12 |
|
4 en remonte | ![]() | Slovakia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 74 | 95 | -21 |
|
Groupe F
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Denmark | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 103 | 57 | 46 |
|
2 en remonte | ![]() | Korea Republic | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 87 | 4 |
|
3 en remonte | ![]() | Congo | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 94 | -20 |
|
4 en remonte | ![]() | Tunisia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 99 | -30 |
|
Groupe G
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Brazil | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 69 | 23 |
|
2 en remonte | ![]() | Japon | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 72 | 21 |
|
3 en remonte | ![]() | Croatie | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 74 | 15 |
|
4 en remonte | ![]() | Paraguay | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 111 | -59 |
|
Groupe H
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Espagne | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 50 | 43 |
|
2 en remonte | ![]() | Argentine | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 80 | 82 | -2 |
|
3 en remonte | ![]() | Austria | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 89 | -3 |
|
4 en remonte | ![]() | China PR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 107 | -38 |
|
Groupe I
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | France | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 134 | 100 | 34 |
|
2 en remonte | ![]() | Russie | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 143 | 129 | 14 |
|
3 en remonte | ![]() | Serbie | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 124 | 125 | -1 |
|
4 en remonte | ![]() | Pologne | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 120 | 131 | -11 |
|
5 en remonte | ![]() | Slovénie | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 123 | 131 | -8 |
|
6 en remonte | ![]() | Monténégro | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 115 | 143 | -28 |
|
Groupe II
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Norway | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 189 | 111 | 78 |
|
2 en remonte | ![]() | Suède | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 198 | 121 | 77 |
|
3 en remonte | ![]() | Pays-bas | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 212 | 128 | 84 |
|
4 en remonte | ![]() | Roumanie | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 163 | 135 | 28 |
|
5 en remonte | ![]() | Puerto Rico | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 82 | 216 | -134 |
|
6 en remonte | ![]() | Kazakhstan | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 97 | 230 | -133 |
|
Groupe III
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Denmark | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 159 | 90 | 69 |
|
2 en remonte | ![]() | Allemagne | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 138 | 123 | 15 |
|
3 en remonte | ![]() | Hungary | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 140 | 134 | 6 |
|
4 en remonte | ![]() | Korea Republic | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 148 | 156 | -8 |
|
5 en remonte | ![]() | Tchéquie | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 114 | 145 | -31 |
|
6 en remonte | ![]() | Congo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 102 | 153 | -51 |
|
Groupe IV
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Espagne | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 142 | 105 | 37 |
|
2 en remonte | ![]() | Brazil | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 145 | 127 | 18 |
|
3 en remonte | ![]() | Japon | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 142 | 140 | 2 |
|
4 en remonte | ![]() | Austria | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 136 | 155 | -19 |
|
5 en remonte | ![]() | Croatie | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 125 | 134 | -9 |
|
6 en remonte | ![]() | Argentine | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 112 | 141 | -29 |
|