Classement
Saison 2019 Japan
Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Norway | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 128 | 18 |
|
2 en remonte | ![]() | Pays-bas | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 153 | 136 | 17 |
|
3 en remonte | ![]() | Serbie | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 139 | 151 | -12 |
|
4 en remonte | ![]() | Allemagne | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 135 | 136 | -1 |
|
5 en remonte | ![]() | Denmark | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 123 | 124 | -1 |
|
6 en remonte | ![]() | Korea Republic | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 144 | 165 | -21 |
|
Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Russie | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 161 | 117 | 44 |
|
2 en remonte | ![]() | Espagne | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 145 | 137 | 8 |
|
3 en remonte | ![]() | Monténégro | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 137 | 137 | 0 |
|
4 en remonte | ![]() | Suède | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 141 | 132 | 9 |
|
5 en remonte | ![]() | Japon | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 143 | 150 | -7 |
|
6 en remonte | ![]() | Roumanie | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 102 | 156 | -54 |
|
Groupe A
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Pays-bas | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 178 | 134 | 44 |
|
2 en remonte | ![]() | Norway | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 169 | 115 | 54 |
|
3 en remonte | ![]() | Serbie | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 155 | 143 | 12 |
|
4 en remonte | ![]() | Angola | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 150 | 151 | -1 |
|
5 en remonte | ![]() | Slovénie | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 142 | 150 | -8 |
|
6 en remonte | ![]() | Cuba | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 122 | 223 | -101 |
|
Groupe B
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Korea Republic | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 149 | 124 | 25 |
|
2 en remonte | ![]() | Allemagne | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 142 | 111 | 31 |
|
3 en remonte | ![]() | Denmark | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 132 | 100 | 32 |
|
4 en remonte | ![]() | France | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 137 | 100 | 37 |
|
5 en remonte | ![]() | Brazil | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 119 | 115 | 4 |
|
6 en remonte | ![]() | Australie | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 53 | 182 | -129 |
|
Groupe C
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Espagne | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 159 | 103 | 56 |
|
2 en remonte | ![]() | Monténégro | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 137 | 123 | 14 |
|
3 en remonte | ![]() | Roumanie | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 121 | 129 | -8 |
|
4 en remonte | ![]() | Hungary | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 145 | 117 | 28 |
|
5 en remonte | ![]() | Senegal | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 119 | 137 | -18 |
|
6 en remonte | ![]() | Kazakhstan | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 92 | 164 | -72 |
|
Groupe D
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Russie | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 158 | 91 | 67 |
|
2 en remonte | ![]() | Suède | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 144 | 114 | 30 |
|
3 en remonte | ![]() | Japon | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 136 | 121 | 15 |
|
4 en remonte | ![]() | Argentine | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 124 | 133 | -9 |
|
5 en remonte | ![]() | Congo DR | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 86 | 137 | -51 |
|
6 en remonte | ![]() | China PR | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 152 | -52 |
|