Classement
Saison 2024/2025
Ligue A - Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| |
2 en remonte | Pologne | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| |
3 en remonte | Croatie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| |
4 en remonte | Écosse | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
|
Ligue A - Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Italie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| |
2 en remonte | France | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| |
3 en remonte | Belgique | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| |
4 en remonte | Israël | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
|
Ligue A - Groupe 3
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Allemagne | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| |
2 en remonte | Hongrie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| |
3 en remonte | Pays-Bas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| |
4 en remonte | Bosnie-Herzégo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
|
Ligue A - Groupe 4
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Espagne | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| |
2 en remonte | Danemark | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| |
3 en remonte | Serbie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| |
4 en remonte | Suisse | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
|
Ligue B - Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Albanie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| |
2 en remonte | Géorgie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| |
3 en remonte | Tchéquie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| |
4 en remonte | Ukraine | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
|
Ligue B - Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Grèce | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| |
2 en remonte | Angleterre | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| |
3 en remonte | Irlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| |
4 en remonte | Finlande | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
|
Ligue B - Groupe 3
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Slovénie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| |
2 en remonte | Autriche | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| |
3 en remonte | Norvège | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| |
4 en remonte | Kazakhstan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
|
Ligue B - Groupe 4
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Turquie | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| |
2 en remonte | Pays de Galles | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| |
3 en remonte | Islande | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| |
4 en remonte | Monténégro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
|
Ligue C - Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Suède | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| |
2 en remonte | Slovaquie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| |
3 en remonte | Estonie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| |
4 en remonte | Azerbaïdjan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
|
Ligue C - Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Roumanie | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| |
2 en remonte | Kosovo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| |
3 en remonte | Chypre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| |
4 en remonte | Lituanie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
|
Ligue C - Groupe 3
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Biélorussie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| |
2 en remonte | Luxembourg | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| |
3 en remonte | Irlande du N. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| |
4 en remonte | Bulgarie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 |
|
Ligue C - Groupe 4
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Macédoine | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| |
2 en remonte | Arménie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| |
3 en remonte | Lettonie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| |
4 en remonte | Îles Féroé | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
|
Ligue D - Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Gibraltar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
2 en remonte | Liechtenstein | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| |
3 en remonte | Saint-Marin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
|
Ligue D - Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Malte | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| |
2 en remonte | Moldavie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| |
3 en remonte | Andorre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
|