Classement
Saison 2024/2025
Ligue A - Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| |
2 en remonte | Écosse | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| |
3 en remonte | Pologne | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| |
4 en remonte | Croatie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
|
Ligue A - Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | France | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| |
2 en remonte | Italie | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| |
3 en remonte | Belgique | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| |
4 en remonte | Israël | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
|
Ligue A - Groupe 3
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Allemagne | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| |
2 en remonte | Hongrie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| |
3 en remonte | Pays-Bas | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| |
4 en remonte | Bosnie-Herzégo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 |
|
Ligue A - Groupe 4
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Espagne | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| |
2 en remonte | Danemark | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| |
3 en remonte | Serbie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| |
4 en remonte | Suisse | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
|
Ligue B - Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Albanie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| |
2 en remonte | Ukraine | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| |
3 en remonte | Géorgie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| |
4 en remonte | Tchéquie | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
|
Ligue B - Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Angleterre | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| |
2 en remonte | Grèce | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| |
3 en remonte | Irlande | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| |
4 en remonte | Finlande | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
|
Ligue B - Groupe 3
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Norvège | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| |
2 en remonte | Autriche | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| |
3 en remonte | Slovénie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| |
4 en remonte | Kazakhstan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
|
Ligue B - Groupe 4
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Pays de Galles | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| |
2 en remonte | Turquie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| |
3 en remonte | Islande | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| |
4 en remonte | Monténégro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
|
Ligue C - Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Suède | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| |
2 en remonte | Slovaquie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| |
3 en remonte | Estonie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| |
4 en remonte | Azerbaïdjan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
|
Ligue C - Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Roumanie | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| |
2 en remonte | Kosovo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| |
3 en remonte | Chypre | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| |
4 en remonte | Lituanie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
|
Ligue C - Groupe 3
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Biélorussie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| |
2 en remonte | Bulgarie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| |
3 en remonte | Irlande du N. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| |
4 en remonte | Luxembourg | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
|
Ligue C - Groupe 4
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Macédoine | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| |
2 en remonte | Arménie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| |
3 en remonte | Îles Féroé | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| |
4 en remonte | Lettonie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
|
Ligue D - Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Saint-Marin | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| |
2 en remonte | Gibraltar | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| |
3 en remonte | Liechtenstein | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
|
Ligue D - Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Moldavie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| |
2 en remonte | Malte | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| |
3 en remonte | Andorre | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
|