Classement
Saison 2024/2025
Ligue A - Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Portugal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| |
2 en remonte | Croatie | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| |
3 en remonte | Écosse | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| |
4 en remonte | Pologne | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
|
Ligue A - Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Italie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| |
2 en remonte | France | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| |
3 en remonte | Belgique | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| |
4 en remonte | Israël | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
|
Ligue A - Groupe 3
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Allemagne | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| |
2 en remonte | Pays-Bas | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| |
3 en remonte | Hongrie | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| |
4 en remonte | Bosnie-Herzégo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
|
Ligue A - Groupe 4
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Espagne | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| |
2 en remonte | Danemark | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| |
3 en remonte | Serbie | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| |
4 en remonte | Suisse | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
|
Ligue B - Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Tchéquie | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| |
2 en remonte | Ukraine | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| |
3 en remonte | Géorgie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| |
4 en remonte | Albanie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
|
Ligue B - Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Angleterre | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| |
2 en remonte | Grèce | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| |
3 en remonte | Irlande | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| |
4 en remonte | Finlande | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
|
Ligue B - Groupe 3
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Norvège | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| |
2 en remonte | Autriche | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| |
3 en remonte | Slovénie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| |
4 en remonte | Kazakhstan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
|
Ligue B - Groupe 4
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Pays de Galles | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| |
2 en remonte | Turquie | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| |
3 en remonte | Islande | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| |
4 en remonte | Monténégro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
|
Ligue C - Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Suède | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| |
2 en remonte | Slovaquie | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| |
3 en remonte | Estonie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| |
4 en remonte | Azerbaïdjan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
|
Ligue C - Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Roumanie | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| |
2 en remonte | Kosovo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| |
3 en remonte | Chypre | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| |
4 en remonte | Lituanie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
|
Ligue C - Groupe 3
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Irlande du N. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| |
2 en remonte | Bulgarie | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| |
3 en remonte | Biélorussie | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| |
4 en remonte | Luxembourg | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
|
Ligue C - Groupe 4
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Macédoine | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| |
2 en remonte | Arménie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| |
3 en remonte | Îles Féroé | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| |
4 en remonte | Lettonie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
|
Ligue D - Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Gibraltar | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| |
2 en remonte | Saint-Marin | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| |
3 en remonte | Liechtenstein | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
|
Ligue D - Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Moldavie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| |
2 en remonte | Malte | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| |
3 en remonte | Andorre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
|