Classement
Saison 2024/2025
Ligue A - Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Portugal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| |
2 en remonte | Croatie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| |
3 en remonte | Pologne | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| |
4 en remonte | Écosse | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
|
Ligue A - Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Italie | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| |
2 en remonte | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| |
3 en remonte | Belgique | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| |
4 en remonte | Israël | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
|
Ligue A - Groupe 3
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Allemagne | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| |
2 en remonte | Pays-Bas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| |
3 en remonte | Hongrie | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| |
4 en remonte | Bosnie-Herzégo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
|
Ligue A - Groupe 4
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Espagne | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| |
2 en remonte | Danemark | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| |
3 en remonte | Serbie | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| |
4 en remonte | Suisse | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
|
Ligue B - Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Tchéquie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| |
2 en remonte | Ukraine | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| |
3 en remonte | Géorgie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| |
4 en remonte | Albanie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
|
Ligue B - Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Grèce | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| |
2 en remonte | Angleterre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| |
3 en remonte | Irlande | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| |
4 en remonte | Finlande | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
|
Ligue B - Groupe 3
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Autriche | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| |
2 en remonte | Norvège | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| |
3 en remonte | Slovénie | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| |
4 en remonte | Kazakhstan | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
|
Ligue B - Groupe 4
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Turquie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| |
2 en remonte | Pays de Galles | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| |
3 en remonte | Islande | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| |
4 en remonte | Monténégro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
|
Ligue C - Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Slovaquie | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| |
2 en remonte | Suède | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| |
3 en remonte | Estonie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| |
4 en remonte | Azerbaïdjan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
|
Ligue C - Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Roumanie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| |
2 en remonte | Kosovo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| |
3 en remonte | Chypre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| |
4 en remonte | Lituanie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
|
Ligue C - Groupe 3
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Irlande du N. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| |
2 en remonte | Bulgarie | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| |
3 en remonte | Biélorussie | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| |
4 en remonte | Luxembourg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
|
Ligue C - Groupe 4
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Macédoine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| |
2 en remonte | Arménie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| |
3 en remonte | Lettonie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| |
4 en remonte | Îles Féroé | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
|
Ligue D - Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Gibraltar | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| |
2 en remonte | Saint-Marin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| |
3 en remonte | Liechtenstein | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ligue D - Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Moldavie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| |
2 en remonte | Malte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| |
3 en remonte | Andorre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
|