Classement buteurs

Saison 2025/2026

RangJoueursButsPénaltyMatchs jouésMoy but / Match
RgJoueursBPénJouésMoy
1 L. MafoutaGuingamp111 23 0,48
2 T. BentayebTroyes102 17 0,59
3 Z. DavitashviliSt Étienne101 19 0,53
4 T. RobinetDunkerque103 19 0,53
5 D. DurandRed Star92 23 0,39
6 Alexandre MendyMontpellier92 23 0,39
7 I. BaldéRodez81 22 0,36
8 K. NakamuraReims81 18 0,44
9 A. SekongoDunkerque80 23 0,35
10 K. BambaClermont72 21 0,33
11 E. BardeliDunkerque70 22 0,32
12 Y. DiabyGrenoble70 23 0,30
13 F. DiédhiouClermont71 13 0,54
14 G. VersiniPau71 22 0,32
15 T. ArconteRodez70 21 0,33
16 D. GuèyeLe Mans63 23 0,26
17 T. AverlantAmiens SC50 23 0,22
18 A. BobichonPau52 21 0,24
19 I. CardonaSt Étienne50 22 0,23
20 M. EssimiDunkerque50 14 0,36
21 C. FatouBoulogne52 20 0,25
22 H. IbrahimReims50 19 0,26
23 T. SavanierMontpellier52 20 0,25
24 M. AdelineTroyes40 22 0,18
25 J. BenetGrenoble42 18 0,22
26 A. BoakyeSt Étienne40 20 0,20
27 E. ClavreulLaval40 20 0,20
28 D. GomisGuingamp40 22 0,18
29 W. HarhouzLe Mans40 12 0,33
30 Y. Ikia DimiAmiens SC40 20 0,20
31 A. LaroseAnnecy40 17 0,24
32 J. DuffusSt Étienne40 16 0,25
33 K. NageraRodez40 23 0,17
34 T. RambaudAnnecy40 18 0,22
35 J. SebasBastia40 20 0,20
36 L. StassinSt Étienne40 20 0,20
37 F. TardieuSt Étienne43 21 0,19
38 A. TiaReims40 21 0,19
39 H. BenaliRed Star32 17 0,18
40 S. BenchammaRodez30 19 0,16
41 C. BillemazAnnecy30 21 0,14
42 B. BokanguNancy31 16 0,19
43 Mamadou CamaraLaval31 18 0,17
44 E. ColasLe Mans30 18 0,17
45 M. DiopTroyes30 21 0,14
46 A. El FarissiBoulogne30 21 0,14
47 M. El IdrissyTroyes30 16 0,19
48 I. FakiliClermont31 22 0,14
49 Z. FdaouchNancy31 19 0,16
50 A. HbouchAnnecy30 22 0,14
51 A. HemiaGuingamp30 13 0,23
52 M. IfnaouiTroyes30 20 0,15
53 J. Ikanga A NgeleRed Star30 20 0,15
54 F. LajugieAnnecy30 15 0,20
55 Q. ParisAnnecy30 19 0,16
56 A. RabillardLe Mans31 19 0,16
57 R. RipartTroyes30 10 0,30
58 O. SadikPau31 18 0,17
59 N. Saint-RufNancy30 18 0,17
60 O. SissokoPau30 14 0,21
61 M. TchokountéLaval32 23 0,13
62 B. TouréAnnecy30 15 0,20
63 A. ZossouDunkerque30 23 0,13
64 R. BambaNancy20 17 0,12
65 S. BeusnardPau20 18 0,11
66 A. BojangReims20 15 0,13
67 A. BoutrahBastia20 18 0,11
68 J. BoyerBoulogne20 22 0,09
69 L. BuadésLe Mans20 17 0,12
70 V. BurletBoulogne20 7 0,29
71 L. CalodatLe Mans20 21 0,10
72 A. DabasseNancy21 12 0,17
73 T. DiarraReims20 15 0,13
74 G. HaagRed Star20 19 0,11
75 I. HamacheAmiens SC20 19 0,11
76 M. DaramyReims20 5 0,40
77 J. HatchiGuingamp20 20 0,10
78 Y. IssoufouMontpellier20 6 0,33
79 C. JoliboisRodez20 23 0,09
80 O. JolyRodez20 20 0,10
81 C. JullienMontpellier20 15 0,13
82 K. KaïbouéAmiens SC21 22 0,09
83 N. KandilAmiens SC20 6 0,33
84 S. KhaouiRed Star21 22 0,09
85 S. KieltGuingamp21 18 0,11
86 M. LecolierBoulogne20 5 0,40
87 R. LipinskiRodez20 23 0,09
88 R. LutinAmiens SC20 19 0,11
89 E. MaurinGrenoble20 11 0,18
90 N. MbukuMontpellier20 21 0,10
91 A. MilleTroyes20 22 0,09
92 D. N'LanduGuingamp20 15 0,13
93 M. NadéSt Étienne20 23 0,09
94 P. OuotroNancy20 16 0,13
95 N. PaysMontpellier20 19 0,11
96 A. PinotBoulogne21 18 0,11
97 A. PlatretBoulogne20 17 0,12
98 T. PouillyPau20 21 0,10
99 A. SalamaReims20 13 0,15
100 J. SambLaval20 13 0,15