Classement buteurs
Saison 2025/2026
| Rang | Joueurs | Buts | Pénalty | Matchs joués | Moy but / Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg | Joueurs | B | Pén | Joués | Moy | |
| 1 | L. MafoutaGuingamp | 11 | 1 | 23 | 0,48 | |
| 2 | T. BentayebTroyes | 10 | 2 | 17 | 0,59 | |
| 3 | Z. DavitashviliSt Étienne | 10 | 1 | 19 | 0,53 | |
| 4 | T. RobinetDunkerque | 10 | 3 | 19 | 0,53 | |
| 5 | D. DurandRed Star | 9 | 2 | 23 | 0,39 | |
| 6 | Alexandre MendyMontpellier | 9 | 2 | 23 | 0,39 | |
| 7 | I. BaldéRodez | 8 | 1 | 22 | 0,36 | |
| 8 | K. NakamuraReims | 8 | 1 | 18 | 0,44 | |
| 9 | A. SekongoDunkerque | 8 | 0 | 23 | 0,35 | |
| 10 | K. BambaClermont | 7 | 2 | 21 | 0,33 | |
| 11 | E. BardeliDunkerque | 7 | 0 | 22 | 0,32 | |
| 12 | Y. DiabyGrenoble | 7 | 0 | 23 | 0,30 | |
| 13 | F. DiédhiouClermont | 7 | 1 | 13 | 0,54 | |
| 14 | G. VersiniPau | 7 | 1 | 22 | 0,32 | |
| 15 | T. ArconteRodez | 7 | 0 | 21 | 0,33 | |
| 16 | D. GuèyeLe Mans | 6 | 3 | 23 | 0,26 | |
| 17 | T. AverlantAmiens SC | 5 | 0 | 23 | 0,22 | |
| 18 | A. BobichonPau | 5 | 2 | 21 | 0,24 | |
| 19 | I. CardonaSt Étienne | 5 | 0 | 22 | 0,23 | |
| 20 | M. EssimiDunkerque | 5 | 0 | 14 | 0,36 | |
| 21 | C. FatouBoulogne | 5 | 2 | 20 | 0,25 | |
| 22 | H. IbrahimReims | 5 | 0 | 19 | 0,26 | |
| 23 | T. SavanierMontpellier | 5 | 2 | 20 | 0,25 | |
| 24 | M. AdelineTroyes | 4 | 0 | 22 | 0,18 | |
| 25 | J. BenetGrenoble | 4 | 2 | 18 | 0,22 | |
| 26 | A. BoakyeSt Étienne | 4 | 0 | 20 | 0,20 | |
| 27 | E. ClavreulLaval | 4 | 0 | 20 | 0,20 | |
| 28 | D. GomisGuingamp | 4 | 0 | 22 | 0,18 | |
| 29 | W. HarhouzLe Mans | 4 | 0 | 12 | 0,33 | |
| 30 | Y. Ikia DimiAmiens SC | 4 | 0 | 20 | 0,20 | |
| 31 | A. LaroseAnnecy | 4 | 0 | 17 | 0,24 | |
| 32 | J. DuffusSt Étienne | 4 | 0 | 16 | 0,25 | |
| 33 | K. NageraRodez | 4 | 0 | 23 | 0,17 | |
| 34 | T. RambaudAnnecy | 4 | 0 | 18 | 0,22 | |
| 35 | J. SebasBastia | 4 | 0 | 20 | 0,20 | |
| 36 | L. StassinSt Étienne | 4 | 0 | 20 | 0,20 | |
| 37 | F. TardieuSt Étienne | 4 | 3 | 21 | 0,19 | |
| 38 | A. TiaReims | 4 | 0 | 21 | 0,19 | |
| 39 | H. BenaliRed Star | 3 | 2 | 17 | 0,18 | |
| 40 | S. BenchammaRodez | 3 | 0 | 19 | 0,16 | |
| 41 | C. BillemazAnnecy | 3 | 0 | 21 | 0,14 | |
| 42 | B. BokanguNancy | 3 | 1 | 16 | 0,19 | |
| 43 | Mamadou CamaraLaval | 3 | 1 | 18 | 0,17 | |
| 44 | E. ColasLe Mans | 3 | 0 | 18 | 0,17 | |
| 45 | M. DiopTroyes | 3 | 0 | 21 | 0,14 | |
| 46 | A. El FarissiBoulogne | 3 | 0 | 21 | 0,14 | |
| 47 | M. El IdrissyTroyes | 3 | 0 | 16 | 0,19 | |
| 48 | I. FakiliClermont | 3 | 1 | 22 | 0,14 | |
| 49 | Z. FdaouchNancy | 3 | 1 | 19 | 0,16 | |
| 50 | A. HbouchAnnecy | 3 | 0 | 22 | 0,14 | |
| 51 | A. HemiaGuingamp | 3 | 0 | 13 | 0,23 | |
| 52 | M. IfnaouiTroyes | 3 | 0 | 20 | 0,15 | |
| 53 | J. Ikanga A NgeleRed Star | 3 | 0 | 20 | 0,15 | |
| 54 | F. LajugieAnnecy | 3 | 0 | 15 | 0,20 | |
| 55 | Q. ParisAnnecy | 3 | 0 | 19 | 0,16 | |
| 56 | A. RabillardLe Mans | 3 | 1 | 19 | 0,16 | |
| 57 | R. RipartTroyes | 3 | 0 | 10 | 0,30 | |
| 58 | O. SadikPau | 3 | 1 | 18 | 0,17 | |
| 59 | N. Saint-RufNancy | 3 | 0 | 18 | 0,17 | |
| 60 | O. SissokoPau | 3 | 0 | 14 | 0,21 | |
| 61 | M. TchokountéLaval | 3 | 2 | 23 | 0,13 | |
| 62 | B. TouréAnnecy | 3 | 0 | 15 | 0,20 | |
| 63 | A. ZossouDunkerque | 3 | 0 | 23 | 0,13 | |
| 64 | R. BambaNancy | 2 | 0 | 17 | 0,12 | |
| 65 | S. BeusnardPau | 2 | 0 | 18 | 0,11 | |
| 66 | A. BojangReims | 2 | 0 | 15 | 0,13 | |
| 67 | A. BoutrahBastia | 2 | 0 | 18 | 0,11 | |
| 68 | J. BoyerBoulogne | 2 | 0 | 22 | 0,09 | |
| 69 | L. BuadésLe Mans | 2 | 0 | 17 | 0,12 | |
| 70 | V. BurletBoulogne | 2 | 0 | 7 | 0,29 | |
| 71 | L. CalodatLe Mans | 2 | 0 | 21 | 0,10 | |
| 72 | A. DabasseNancy | 2 | 1 | 12 | 0,17 | |
| 73 | T. DiarraReims | 2 | 0 | 15 | 0,13 | |
| 74 | G. HaagRed Star | 2 | 0 | 19 | 0,11 | |
| 75 | I. HamacheAmiens SC | 2 | 0 | 19 | 0,11 | |
| 76 | M. DaramyReims | 2 | 0 | 5 | 0,40 | |
| 77 | J. HatchiGuingamp | 2 | 0 | 20 | 0,10 | |
| 78 | Y. IssoufouMontpellier | 2 | 0 | 6 | 0,33 | |
| 79 | C. JoliboisRodez | 2 | 0 | 23 | 0,09 | |
| 80 | O. JolyRodez | 2 | 0 | 20 | 0,10 | |
| 81 | C. JullienMontpellier | 2 | 0 | 15 | 0,13 | |
| 82 | K. KaïbouéAmiens SC | 2 | 1 | 22 | 0,09 | |
| 83 | N. KandilAmiens SC | 2 | 0 | 6 | 0,33 | |
| 84 | S. KhaouiRed Star | 2 | 1 | 22 | 0,09 | |
| 85 | S. KieltGuingamp | 2 | 1 | 18 | 0,11 | |
| 86 | M. LecolierBoulogne | 2 | 0 | 5 | 0,40 | |
| 87 | R. LipinskiRodez | 2 | 0 | 23 | 0,09 | |
| 88 | R. LutinAmiens SC | 2 | 0 | 19 | 0,11 | |
| 89 | E. MaurinGrenoble | 2 | 0 | 11 | 0,18 | |
| 90 | N. MbukuMontpellier | 2 | 0 | 21 | 0,10 | |
| 91 | A. MilleTroyes | 2 | 0 | 22 | 0,09 | |
| 92 | D. N'LanduGuingamp | 2 | 0 | 15 | 0,13 | |
| 93 | M. NadéSt Étienne | 2 | 0 | 23 | 0,09 | |
| 94 | P. OuotroNancy | 2 | 0 | 16 | 0,13 | |
| 95 | N. PaysMontpellier | 2 | 0 | 19 | 0,11 | |
| 96 | A. PinotBoulogne | 2 | 1 | 18 | 0,11 | |
| 97 | A. PlatretBoulogne | 2 | 0 | 17 | 0,12 | |
| 98 | T. PouillyPau | 2 | 0 | 21 | 0,10 | |
| 99 | A. SalamaReims | 2 | 0 | 13 | 0,15 | |
| 100 | J. SambLaval | 2 | 0 | 13 | 0,15 | |
