Classement buteurs
Saison 2026/2027
| Rang | Joueurs | Buts | Pénalty | Matchs joués | Moy but / Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg | Joueurs | B | Pén | Joués | Moy | |
| 1 | Y. FofanaReims | 10 | 0 | 12 | 0,83 | |
| 2 | P. FallMetz | 8 | 0 | 11 | 0,73 | |
| 3 | A. BoakyeSt Étienne | 6 | 0 | 12 | 0,50 | |
| 4 | I. CardonaSt Étienne | 6 | 0 | 12 | 0,50 | |
| 5 | T. BalloSt Étienne | 5 | 0 | 12 | 0,42 | |
| 6 | M. Sahi DionAnnecy | 5 | 0 | 11 | 0,45 | |
| 7 | D. DurandRed Star | 5 | 0 | 12 | 0,42 | |
| 8 | N. PaysMontpellier | 5 | 0 | 12 | 0,42 | |
| 9 | Júlio TavaresDijon | 5 | 1 | 11 | 0,45 | |
| 10 | Y. BarkaDijon | 4 | 0 | 8 | 0,50 | |
| 11 | F. BianchiniClermont | 4 | 1 | 8 | 0,50 | |
| 12 | M. HoudayerLaval | 4 | 0 | 12 | 0,33 | |
| 13 | J. Ikanga A NgeleRed Star | 4 | 1 | 12 | 0,33 | |
| 14 | B. LeyePau | 4 | 0 | 12 | 0,33 | |
| 15 | L. Megnan PaveMontpellier | 4 | 0 | 10 | 0,40 | |
| 16 | T. SavanierMetz | 4 | 1 | 9 | 0,44 | |
| 17 | B. BokanguGuingamp | 4 | 0 | 11 | 0,36 | |
| 18 | S. Ben BrahimGuingamp | 3 | 0 | 12 | 0,25 | |
| 19 | H. BenaliPau | 3 | 0 | 11 | 0,27 | |
| 20 | U. BonnetGrenoble | 3 | 0 | 10 | 0,30 | |
| 21 | J. BreumSt Étienne | 3 | 0 | 11 | 0,27 | |
| 22 | M. CamaraMontpellier | 3 | 0 | 9 | 0,33 | |
| 23 | S. ChouchaneDijon | 3 | 0 | 12 | 0,25 | |
| 24 | K. CorredorNantes | 3 | 1 | 8 | 0,38 | |
| 25 | J. DeminguetMetz | 3 | 0 | 12 | 0,25 | |
| 26 | C. FallPau | 3 | 0 | 12 | 0,25 | |
| 27 | Z. FdaouchNancy | 3 | 1 | 12 | 0,25 | |
| 28 | N. Fernandez-VelizNancy | 3 | 0 | 12 | 0,25 | |
| 29 | B. GomelSochaux | 3 | 0 | 10 | 0,30 | |
| 30 | A. HbouchBoulogne | 3 | 0 | 12 | 0,25 | |
| 31 | I. HousniNancy | 3 | 1 | 12 | 0,25 | |
| 32 | A. KantéLaval | 3 | 0 | 9 | 0,33 | |
| 33 | S. KeitaDunkerque | 3 | 0 | 11 | 0,27 | |
| 34 | S. KieltGuingamp | 3 | 0 | 11 | 0,27 | |
| 35 | E. PrutsevDunkerque | 3 | 0 | 12 | 0,25 | |
| 36 | T. RambaudAnnecy | 3 | 0 | 11 | 0,27 | |
| 37 | G. AbuashviliMetz | 2 | 0 | 10 | 0,20 | |
| 38 | T. AverlantGuingamp | 2 | 0 | 12 | 0,17 | |
| 39 | K. AyariDunkerque | 2 | 0 | 12 | 0,17 | |
| 40 | N. BinetBoulogne | 2 | 0 | 12 | 0,17 | |
| 41 | E. ClavreulLaval | 2 | 0 | 11 | 0,18 | |
| 42 | M. CorbozGrenoble | 2 | 0 | 10 | 0,20 | |
| 43 | T. DagoLaval | 2 | 0 | 8 | 0,25 | |
| 44 | Y. El KachatiReims | 2 | 0 | 11 | 0,18 | |
| 45 | G. RobailDunkerque | 2 | 0 | 7 | 0,29 | |
| 46 | D. GomisGuingamp | 2 | 0 | 10 | 0,20 | |
| 47 | C. IssanchouRodez | 2 | 0 | 9 | 0,22 | |
| 48 | O. JolyRodez | 2 | 0 | 10 | 0,20 | |
| 49 | S. KhaouiRed Star | 2 | 0 | 12 | 0,17 | |
| 50 | C. KouranfalReims | 2 | 0 | 8 | 0,25 | |
| 51 | A. LagoDijon | 2 | 0 | 8 | 0,25 | |
| 52 | S. DibaGrenoble | 2 | 0 | 11 | 0,18 | |
| 53 | A. LembezatDijon | 2 | 0 | 12 | 0,17 | |
| 54 | D. MeddahMontpellier | 2 | 0 | 11 | 0,18 | |
| 55 | P. Meïssa BaNancy | 2 | 0 | 8 | 0,25 | |
| 56 | C. OkouClermont | 2 | 0 | 10 | 0,20 | |
| 57 | L. RajotPau | 2 | 0 | 12 | 0,17 | |
| 58 | Opa SangantéDunkerque | 2 | 0 | 12 | 0,17 | |
| 59 | S. SoumanoReims | 2 | 1 | 12 | 0,17 | |
| 60 | W. YounoussaNantes | 2 | 0 | 8 | 0,25 | |
| 61 | T. RobinetNantes | 2 | 1 | 11 | 0,18 | |
| 62 | T. AhiléGuingamp | 1 | 0 | 12 | 0,08 | |
| 63 | K. AmianNantes | 1 | 0 | 11 | 0,09 | |
| 64 | S. BaghdadiSochaux | 1 | 0 | 11 | 0,09 | |
| 65 | S. BaneLaval | 1 | 0 | 5 | 0,20 | |
| 66 | H. BayanginisaSochaux | 1 | 0 | 3 | 0,33 | |
| 67 | J. BenetPau | 1 | 1 | 11 | 0,09 | |
| 68 | D. BenlahlouMontpellier | 1 | 0 | 10 | 0,10 | |
| 69 | Q. BernardDijon | 1 | 0 | 10 | 0,10 | |
| 70 | M. BernauerSt Étienne | 1 | 0 | 12 | 0,08 | |
| 71 | C. BillemazAnnecy | 1 | 0 | 11 | 0,09 | |
| 72 | J. BoyerBoulogne | 1 | 0 | 11 | 0,09 | |
| 73 | B. BrahimiPau | 1 | 0 | 5 | 0,20 | |
| 74 | A. BriançonPau | 1 | 0 | 10 | 0,10 | |
| 75 | K. CabralRed Star | 1 | 0 | 9 | 0,11 | |
| 76 | E. CanteroClermont | 1 | 0 | 9 | 0,11 | |
| 77 | A. CartillierRodez | 1 | 0 | 12 | 0,08 | |
| 78 | M. ClairiciaSochaux | 1 | 0 | 12 | 0,08 | |
| 79 | Á. CsongvaiSt Étienne | 1 | 0 | 12 | 0,08 | |
| 80 | Z. DavitashviliSt Étienne | 1 | 0 | 11 | 0,09 | |
| 81 | M. DecherfDunkerque | 1 | 0 | 4 | 0,25 | |
| 82 | L. DeedsonSochaux | 1 | 0 | 6 | 0,17 | |
| 83 | A. DémouchyGuingamp | 1 | 0 | 11 | 0,09 | |
| 84 | O. DiopClermont | 1 | 0 | 10 | 0,10 | |
| 85 | T. DongDijon | 1 | 0 | 9 | 0,11 | |
| 86 | A. DrouhinAnnecy | 1 | 0 | 4 | 0,25 | |
| 87 | S. DuflosBoulogne | 1 | 0 | 6 | 0,17 | |
| 88 | T. EpaillyBoulogne | 1 | 0 | 11 | 0,09 | |
| 89 | M. EssimiRodez | 1 | 0 | 4 | 0,25 | |
| 90 | B. FofanaSochaux | 1 | 0 | 12 | 0,08 | |
| 91 | K. FofanaGrenoble | 1 | 0 | 10 | 0,10 | |
| 92 | A. GadouReims | 1 | 0 | 9 | 0,11 | |
| 93 | J. GélinNancy | 1 | 0 | 8 | 0,13 | |
| 94 | F. GuilbertNantes | 1 | 0 | 9 | 0,11 | |
| 95 | D. GuindoReims | 1 | 0 | 12 | 0,08 | |
| 96 | R. HachemNantes | 1 | 0 | 11 | 0,09 | |
| 97 | M. DaramyReims | 1 | 0 | 11 | 0,09 | |
| 98 | A. HunouClermont | 1 | 0 | 11 | 0,09 | |
| 99 | E. Jean LambertRodez | 1 | 0 | 10 | 0,10 | |
| 100 | A. JoujouNantes | 1 | 0 | 8 | 0,13 | |
