Thiago Maia
- Nom :
- Thiago Maia
- Pays :
- Brésil
- Age :
- 25 ans (né le 23 mars 1997)
- Taille :
- 1m79
- Poids :
- 64kg
- Poste :
- Milieu
- Club :
- 0 Matchs
- 0 Min. jouées
- 0 Buts
- 0 Passes
- 0 Cartons
- 0 Sélections
- 0 Buts
Sa carrière
Saison | Club | Match | But | Titulaire | Rempl. | Cartons | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | ![]() | FLAMENGO | 31m. | 2b. | 16 | 15 | 0 | 2 |
2020/2021 | ![]() | FLAMENGO | 29m. | 0 | 20 | 9 | 0 | 7 |
2019/2020 | ![]() | LILLE | 5m. | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2019/2020 | ![]() | LILLE II | 2m. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | ![]() | LILLE | 26m. | 0 | 12 | 14 | 0 | 4 |
2018/2019 | ![]() | LILLE II | 1m. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | ![]() | LILLE | 37m. | 1b. | 31 | 6 | 1 | 3 |
2017/2018 | ![]() | SANTOS | 32m. | 2b. | 31 | 1 | 0 | 10 |
2016/2017 | ![]() | SANTOS | 52m. | 0 | 52 | 0 | 0 | 9 |
2015/2016 | ![]() | SANTOS | 37m. | 2b. | 31 | 6 | 0 | 5 |
2014/2015 | ![]() | SANTOS | 1m. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ses blessures
Blessures | Du | Au | |
---|---|---|---|
Blessure Cheville/Pied | 24/04/2019 | 01/05/2019 | |
Maladie | 14/04/2019 | 18/04/2019 | |
Cuisse | 21/01/2019 | 28/01/2019 | |
Cuisse | 22/01/2018 | 29/01/2018 | |
Cuisse | 14/12/2017 | 18/12/2017 |