Classement
Saison 2020
Groupe A
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Italie | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
|
2 en remonte | ![]() | Pays de Galles | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
|
3 en remonte | ![]() | Suisse | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
|
4 en remonte | ![]() | Turquie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
|
Groupe B
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Belgique | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
|
2 en remonte | ![]() | Danemark | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
|
3 en remonte | ![]() | Finlande | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
|
4 en remonte | ![]() | Russie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
|
Groupe C
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Pays-Bas | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
|
2 en remonte | ![]() | Autriche | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
|
3 en remonte | ![]() | Ukraine | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
|
4 en remonte | ![]() | ARY Macédoine | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
|
Groupe D
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Angleterre | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
2 en remonte | ![]() | Croatie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
|
3 en remonte | ![]() | République Tchèque | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
|
4 en remonte | ![]() | Écosse | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
|
Groupe E
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Suède | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
|
2 en remonte | ![]() | Espagne | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
|
3 en remonte | ![]() | Slovaquie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
|
4 en remonte | ![]() | Pologne | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
|
Groupe F
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | France | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
|
2 en remonte | ![]() | Allemagne | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
|
3 en remonte | ![]() | Portugal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
|
4 en remonte | ![]() | Hongrie | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
|