Classement
Saison 2024 Germany
Groupe A
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Espagne | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 |
|
2 en remonte | ![]() | Écosse | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 |
|
3 en remonte | ![]() | Norvège | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 |
|
4 en remonte | ![]() | Géorgie | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 |
|
5 en remonte | ![]() | Chypre | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 |
|
Groupe B
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | France | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 |
|
2 en remonte | ![]() | Pays-Bas | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 |
|
3 en remonte | ![]() | Grèce | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 |
|
4 en remonte | ![]() | Irlande | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | -1 |
|
5 en remonte | ![]() | Gibraltar | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | -41 |
|
Groupe C
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Angleterre | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 |
|
2 en remonte | ![]() | Italie | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 |
|
3 en remonte | ![]() | Ukraine | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
|
4 en remonte | ![]() | ARY Macédoine | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 |
|
5 en remonte | ![]() | Malte | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | -18 |
|
Groupe D
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Turquie | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
|
2 en remonte | ![]() | Croatie | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 |
|
3 en remonte | ![]() | Pays de Galles | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 |
|
4 en remonte | ![]() | Arménie | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 |
|
5 en remonte | ![]() | Lettonie | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | -14 |
|
Groupe E
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Albanie | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 |
|
2 en remonte | ![]() | République Tchèque | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 |
|
3 en remonte | ![]() | Pologne | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
|
4 en remonte | ![]() | Moldavie | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 |
|
5 en remonte | ![]() | Îles Féroé | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | -11 |
|
Groupe F
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Belgique | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 |
|
2 en remonte | ![]() | Autriche | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
|
3 en remonte | ![]() | Suède | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 |
|
4 en remonte | ![]() | Azerbaïdjan | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 |
|
5 en remonte | ![]() | Estonie | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 |
|
Groupe G
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Hongrie | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 |
|
2 en remonte | ![]() | Serbie | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 |
|
3 en remonte | ![]() | Monténégro | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
|
4 en remonte | ![]() | Lituanie | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 |
|
5 en remonte | ![]() | Bulgarie | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 |
|
Groupe H
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Danemark | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 |
|
2 en remonte | ![]() | Slovénie | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 |
|
3 en remonte | ![]() | Finlande | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | 8 |
|
4 en remonte | ![]() | Kazakhstan | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 |
|
5 en remonte | ![]() | Irlande du Nord | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | -4 |
|
6 en remonte | ![]() | Saint-Marin | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | -28 |
|
Groupe I
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Roumanie | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 11 |
|
2 en remonte | ![]() | Suisse | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | 11 |
|
3 en remonte | ![]() | Israël | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
|
4 en remonte | ![]() | Biélorussie | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 |
|
5 en remonte | ![]() | Kosovo | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 |
|
6 en remonte | ![]() | Andorre | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 |
|
Groupe J
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Portugal | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 |
|
2 en remonte | ![]() | Slovaquie | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 |
|
3 en remonte | ![]() | Luxembourg | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 |
|
4 en remonte | ![]() | Islande | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 |
|
5 en remonte | ![]() | Bosnie-Herzégovine | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 |
|
6 en remonte | ![]() | Liechtenstein | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 |
|