Classement
Saison 2023 Romania/Georgia
Groupe A
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Géorgie U-21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
|
2 en remonte | ![]() | Portugal U-21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
|
3 en remonte | ![]() | Pays-Bas U-21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
4 en remonte | ![]() | Belgique U-21 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
|
Groupe B
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Espagne U-21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
|
2 en remonte | ![]() | Ukraine U-21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
|
3 en remonte | ![]() | Croatie U-21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
|
4 en remonte | ![]() | Roumanie U-21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
|
Groupe C
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Angleterre U-21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
|
2 en remonte | ![]() | Israël U-21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
|
3 en remonte | ![]() | République Tchèque U-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
|
4 en remonte | ![]() | Allemagne U-21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
|
Groupe D
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | France U21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
|
2 en remonte | ![]() | Suisse U-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
|
3 en remonte | ![]() | Italie U-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
|
4 en remonte | ![]() | Norvège U-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
|