Classement
Saison 2021 Hungary/Slovenia
Groupe 1
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Italie U-21 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 5 | 22 |
|
2 en remonte | ![]() | Islande U-21 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 |
|
3 en remonte | ![]() | Irlande U-21 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 |
|
4 en remonte | ![]() | Suède U-21 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 12 | 19 |
|
5 en remonte | ![]() | Arménie U-21 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 33 | -29 |
|
6 en remonte | ![]() | Luxembourg U-21 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 29 | -26 |
|
Groupe 2
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | France U-21 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 |
|
2 en remonte | ![]() | Suisse U-21 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 |
|
3 en remonte | ![]() | Géorgie U-21 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 14 | 3 |
|
4 en remonte | ![]() | Slovaquie U-21 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 21 | 1 |
|
5 en remonte | ![]() | Azerbaïdjan U-21 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 18 | -12 |
|
6 en remonte | ![]() | Liechtenstein U-21 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 35 | -32 |
|
Groupe 3
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Angleterre U-21 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 9 | 25 |
|
2 en remonte | ![]() | Autriche U-21 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 16 | 8 |
|
3 en remonte | ![]() | Albanie U-21 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 21 | -5 |
|
4 en remonte | ![]() | Turquie U-21 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 |
|
5 en remonte | ![]() | Kosovo U21 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 |
|
6 en remonte | ![]() | Andorre U-21 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 24 | -14 |
|
Groupe 4
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | République Tchèque U-21 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 4 | 16 |
|
2 en remonte | ![]() | Croatie U-21 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 7 | 30 |
|
3 en remonte | ![]() | Ecosse U-21 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 5 | 11 |
|
4 en remonte | ![]() | Grèce U-21 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 |
|
5 en remonte | ![]() | Lituanie U-21 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 |
|
6 en remonte | ![]() | Saint-Marin U-21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | -50 |
|
Groupe 5
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Russie U-21 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 4 | 18 |
|
2 en remonte | ![]() | Pologne U-21 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 |
|
3 en remonte | ![]() | Bulgarie U-21 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 |
|
4 en remonte | ![]() | Serbie U-21 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 |
|
5 en remonte | ![]() | Estonie U-21 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 34 | -31 |
|
6 en remonte | ![]() | Lettonie U-21 | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 17 | -10 |
|
Groupe 6
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Espagne U-21 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 |
|
2 en remonte | ![]() | ARY Macédoine U-21 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 |
|
3 en remonte | ![]() | Israël U-21 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 |
|
4 en remonte | ![]() | Kazakhstan U-21 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 |
|
5 en remonte | ![]() | Îles Féroé U-21 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 25 | -14 |
|
6 en remonte | ![]() | Monténégro U-21 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 13 | -2 |
|
Groupe 7
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Pays-Bas U-21 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | 5 | 41 |
|
2 en remonte | ![]() | Portugal U-21 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 |
|
3 en remonte | ![]() | Norvège U-21 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 |
|
4 en remonte | ![]() | Bélarus U-21 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 21 | -6 |
|
5 en remonte | ![]() | Chypre U-21 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 24 | -16 |
|
6 en remonte | ![]() | Gibraltar U21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 | -37 |
|
Groupe 8
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Danemark U-21 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 |
|
2 en remonte | ![]() | Roumanie U-21 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 7 | 15 |
|
3 en remonte | ![]() | Ukraine U-21 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 |
|
4 en remonte | ![]() | Finlande U-21 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 |
|
5 en remonte | ![]() | Irlande du Nord U-21 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 |
|
6 en remonte | ![]() | Malte U-21 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 30 | -26 |
|
Groupe 9
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Allemagne U-21 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 |
|
2 en remonte | ![]() | Belgique U-21 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 |
|
3 en remonte | ![]() | Bosnie-Herzégovine U-21 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 |
|
4 en remonte | ![]() | Pays de Galles U-21 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 |
|
5 en remonte | ![]() | Moldavie U-21 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 22 | -16 |
|
Groupe A
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Pays-Bas U-21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
|
2 en remonte | ![]() | Allemagne U-21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
|
3 en remonte | ![]() | Roumanie U-21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
|
4 en remonte | ![]() | Hongrie U-21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
|
Groupe B
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Espagne U-21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
|
2 en remonte | ![]() | Italie U-21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
|
3 en remonte | ![]() | République Tchèque U-21 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
|
4 en remonte | ![]() | Slovénie U-21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
|
Groupe C
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Danemark U-21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
|
2 en remonte | ![]() | France U-21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
|
3 en remonte | ![]() | Russie U-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
|
4 en remonte | ![]() | Islande U-21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
|
Groupe D
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Portugal U-21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
|
2 en remonte | ![]() | Croatie U-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
|
3 en remonte | ![]() | Suisse U-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
|
4 en remonte | ![]() | Angleterre U-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
|