France
14/11/2024 Ligue des Nations 5ème journée | France | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Israël | |
14/10/2024 Ligue des Nations 4ème journée | Belgique | ![]() | 1 - 2 | ![]() | France | |
10/10/2024 Ligue des Nations 3ème journée | Israël | ![]() | 1 - 4 | ![]() | France | |
09/09/2024 Ligue des Nations 2ème journée | France | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Belgique | |
06/09/2024 Ligue des Nations 1ère journée | France | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Italie | |
09/07/2024 Euro | Espagne | ![]() | 2 - 1 | ![]() | France | |
05/07/2024 Euro | Portugal | ![]() |
0 - 0
3 Tab 5
| ![]() | France | |
01/07/2024 Euro | France | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Belgique | |
25/06/2024 Euro 3ème journée | France | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Pologne | |
21/06/2024 Euro 2ème journée | Pays-Bas | ![]() | 0 - 0 | ![]() | France | |
17/06/2024 Euro 1ère journée | Autriche | ![]() | 0 - 1 | ![]() | France | |
21/11/2023 Euro Qualifications (H) 10ème journée | Grèce | ![]() | 2 - 2 | ![]() | France | |
18/11/2023 Euro Qualifications (H) 9ème journée | France | ![]() | 14 - 0 | ![]() | Gibraltar | |
13/10/2023 Euro Qualifications (H) 7ème journée | Pays-Bas | ![]() | 1 - 2 | ![]() | France | |
07/09/2023 Euro Qualifications (H) 5ème journée | France | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Irlande | |
19/06/2023 Euro Qualifications (H) 4ème journée | France | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Grèce | |
16/06/2023 Euro Qualifications (H) 3ème journée | Gibraltar | ![]() | 0 - 3 | ![]() | France | |
27/03/2023 Euro Qualifications (H) 2ème journée | Irlande | ![]() | 0 - 1 | ![]() | France | |
24/03/2023 Euro Qualifications (H) 1ère journée | France | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Pays-Bas | |
18/12/2022 Coupe du Monde | Argentine | ![]() |
3 - 3
4 Tab 2
| ![]() | France | |
14/12/2022 Coupe du Monde | France | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Maroc | |
10/12/2022 Coupe du Monde | Angleterre | ![]() | 1 - 2 | ![]() | France | |
04/12/2022 Coupe du Monde | France | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Pologne | |
30/11/2022 Coupe du Monde 3ème journée | Tunisie | ![]() | 1 - 0 | ![]() | France | |
26/11/2022 Coupe du Monde 2ème journée | France | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Danemark | |
22/11/2022 Coupe du Monde 1ère journée | France | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Australie | |
16/11/2021 Coupe du Monde zone europe 10ème journée | Finlande | ![]() | 0 - 2 | ![]() | France | |
13/11/2021 Coupe du Monde zone europe 9ème journée | France | ![]() | 8 - 0 | ![]() | Kazakhstan | |
07/09/2021 Coupe du Monde zone europe 6ème journée | France | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Finlande | |
04/09/2021 Coupe du Monde zone europe 5ème journée | Ukraine | ![]() | 1 - 1 | ![]() | France | |
01/09/2021 Coupe du Monde zone europe 4ème journée | France | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Bosnie-Herzégo | |
31/03/2021 Coupe du Monde zone europe 3ème journée | Bosnie-Herzégo | ![]() | 0 - 1 | ![]() | France | |
28/03/2021 Coupe du Monde zone europe 2ème journée | Kazakhstan | ![]() | 0 - 2 | ![]() | France | |
24/03/2021 Coupe du Monde zone europe 1ère journée | France | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ukraine |