France
27/03/2023 Euro Qualifications (H) Groupe B | Irlande | ![]() | 0 - 1 | ![]() | France | Résumé |
24/03/2023 Euro Qualifications (H) Groupe B | France | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Pays-Bas | Résumé |
18/12/2022 Coupe du Monde Finale | Argentine | ![]() |
3 - 3
4 Tab 2
| ![]() | France | Résumé |
14/12/2022 Coupe du Monde Demi-finales | France | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Maroc | Résumé |
10/12/2022 Coupe du Monde Quarts de finale | Angleterre | ![]() | 1 - 2 | ![]() | France | Résumé |
04/12/2022 Coupe du Monde Huitièmes de finale | France | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Pologne | Résumé |
30/11/2022 Coupe du Monde Groupe D | Tunisie | ![]() | 1 - 0 | ![]() | France | Résumé |
26/11/2022 Coupe du Monde Groupe D | France | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Danemark | Résumé |
22/11/2022 Coupe du Monde Groupe D | France | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Australie | Résumé |
25/09/2022 Ligue des Nations Groupe 1 | Danemark | ![]() | 2 - 0 | ![]() | France | Résumé |
22/09/2022 Ligue des Nations Groupe 1 | France | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Autriche | Résumé |
13/06/2022 Ligue des Nations Groupe 1 | France | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Croatie | Résumé |
10/06/2022 Ligue des Nations Groupe 1 | Autriche | ![]() | 1 - 1 | ![]() | France | Résumé |
06/06/2022 Ligue des Nations Groupe 1 | Croatie | ![]() | 1 - 1 | ![]() | France | Résumé |
03/06/2022 Ligue des Nations Groupe 1 | France | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Danemark | Résumé |
29/03/2022 Matchs Amicaux 1 | France | ![]() | 5 - 0 | ![]() | Afrique du Sud | Résumé |
25/03/2022 Matchs Amicaux 1 | France | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Côte d'Ivoire | Résumé |
16/11/2021 Coupe du Monde zone europe Groupe D | Finlande | ![]() | 0 - 2 | ![]() | France | Résumé |
13/11/2021 Coupe du Monde zone europe Groupe D | France | ![]() | 8 - 0 | ![]() | Kazakhstan | Résumé |
07/09/2021 Coupe du Monde zone europe Groupe D | France | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Finlande | Résumé |
04/09/2021 Coupe du Monde zone europe Groupe D | Ukraine | ![]() | 1 - 1 | ![]() | France | Résumé |
01/09/2021 Coupe du Monde zone europe Groupe D | France | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Bosnie-Herzégovine | Le match |
28/06/2021 Euro Huitièmes de finale | France | ![]() |
3 - 3
4 Tab 5
| ![]() | Suisse | Le match |
23/06/2021 Euro Groupe F | Portugal | ![]() | 2 - 2 | ![]() | France | Le match |
19/06/2021 Euro Groupe F | Hongrie | ![]() | 1 - 1 | ![]() | France | Le match |
15/06/2021 Euro Groupe F | France | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Allemagne | Le match |
31/03/2021 Coupe du Monde zone europe Groupe D | Bosnie-Herzégovine | ![]() | 0 - 1 | ![]() | France | Le match |
28/03/2021 Coupe du Monde zone europe Groupe D | Kazakhstan | ![]() | 0 - 2 | ![]() | France | Résumé |
24/03/2021 Coupe du Monde zone europe Groupe D | France | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ukraine | Résumé |