06/08/2022 Ligue 2 2ème journée | Grenoble | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Sochaux | Le match |
01/08/2022 Ligue 2 1ère journée | Sochaux | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Paris FC | Le match |
23/07/2022 Amicaux Club Club 3 | Metz | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Sochaux | |
19/07/2022 Amicaux Club Club 3 | Belfort | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Sochaux | |
16/07/2022 Amicaux Club Club 3 | Stade Nyonnais | ![]() | 1 - 4 | ![]() | Sochaux | |
12/07/2022 Amicaux Club Club 3 | Bourg-Péronnas | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Sochaux | |
08/07/2022 Amicaux Club Club 3 | Sochaux | ![]() | 3 - 1 | ![]() | UNFP | |
18/12/2021 Coupe de France Round of 64 | Sochaux | ![]() |
0 - 0
4 Tab 5
| ![]() | Nantes | Le match |
27/11/2021 Coupe de France 8ème tour | Montchat Lyon | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Sochaux | Le match |
13/11/2021 Coupe de France 7ème tour | Bresse Jura Foot | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Sochaux | Le match |
13/08/2019 Coupe de la Ligue 1er tour | Paris FC | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Sochaux | Le match |