06/12/2023 Championnat d'Angleterre 15ème journée | Sheffield United | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Liverpool | Le match |
02/12/2023 Championnat d'Angleterre 14ème journée | Burnley | ![]() | 5 - 0 | ![]() | Sheffield United | Le match |
25/11/2023 Championnat d'Angleterre 13ème journée | Sheffield United | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Bournemouth | Le match |
12/11/2023 Championnat d'Angleterre 12ème journée | Brighton | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Sheffield United | Le match |
04/11/2023 Championnat d'Angleterre 11ème journée | Sheffield United | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Wolverhampton | Le match |
28/10/2023 Championnat d'Angleterre 10ème journée | Arsenal | ![]() | 5 - 0 | ![]() | Sheffield United | Le match |
21/10/2023 Championnat d'Angleterre 9ème journée | Sheffield United | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Manchester United | Le match |
07/10/2023 Championnat d'Angleterre 8ème journée | Fulham | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Sheffield United | Le match |
30/09/2023 Championnat d'Angleterre 7ème journée | West Ham | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Sheffield United | Le match |
24/09/2023 Championnat d'Angleterre 6ème journée | Sheffield United | ![]() | 0 - 8 | ![]() | Newcastle | Le match |
16/09/2023 Championnat d'Angleterre 5ème journée | Tottenham | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Sheffield United | Le match |
02/09/2023 Championnat d'Angleterre 4ème journée | Sheffield United | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Everton | Le match |
30/08/2023 League Cup 2ème tour | Sheffield United | ![]() |
0 - 0
2 Tab 3
| ![]() | Lincoln City | Le match |
27/08/2023 Championnat d'Angleterre 3ème journée | Sheffield United | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Manchester City | Le match |
18/08/2023 Championnat d'Angleterre 2ème journée | Nottingham Forest | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Sheffield United | Le match |
12/08/2023 Championnat d'Angleterre 1ère journée | Sheffield United | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Crystal Palace | Le match |
23/07/2022 Amicaux Club Club 3 | Barnsley | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Sheffield United | |
22/07/2022 Amicaux Club Club 3 | Burton Albion | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Sheffield United | |
19/07/2022 Amicaux Club Club 3 | Mansfield Town | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Sheffield United | |
16/07/2022 Amicaux Club Club 3 | Scunthorpe Utd | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Sheffield United | |
08/07/2022 Amicaux Club Club 3 | Casa Pia | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Sheffield United |