Milton Keynes
Saison 2024/2025
Les arrivées dans le club
Date | Joueur | De | Type | Montant | |
---|---|---|---|---|---|
30/08/2024 | J. White | Newcastle | Prêt | - | |
30/08/2024 | S. Finch | Middlesbrough | Prêt | - | |
30/08/2024 | K. Thompson-Sommers | Halifax Town | Transfert | - | |
09/08/2024 | A. Nemane | Notts County | Transfert | - | |
02/08/2024 | N. Lawrence | Southampton | Prêt | - | |
24/07/2024 | T. McGill | Brighton | Prêt | - | |
12/07/2024 | C. Hendry | Salford City | Transfert | - | |
05/07/2024 | T. Carroll | Exeter City | Libre | - | |
04/07/2024 | L. Kelly | Crawley Town | Transfert | - | |
01/07/2024 | J. Leko | Burton Albion | Transfert | - | |
01/07/2024 | C. Tripp | St Albans City | Transfert | - | |
01/07/2024 | N. Harness | Gateshead | Transfert | - | |
01/07/2024 | C. MacGillivray | Stevenage | Transfert | - | |
01/07/2024 | J. Pritchard | Accrington | Libre | - | |
14/06/2024 | L. Maguire | Chesterfield | Libre | - | |
14/06/2024 | C. Lemonheigh-Evans | Stockport | Libre | - | |
14/06/2024 | L. Offord | Crewe Alexandra | Libre | - | |
14/06/2024 | T. Leigh | Accrington | Transfert | - |
Les départs du club
Date | Joueur | Vers | Type | Montant | |
---|---|---|---|---|---|
21/08/2024 | P. Scholtz | AFC Dunstable | Prêt | - | |
09/08/2024 | C. Grant | Notts County | Transfert | - | |
09/08/2024 | S. Stacey | Potters Bar Town | Prêt | - | |
07/08/2024 | K. Lewis-Burgess | Banbury United | Prêt | - | |
01/08/2024 | C. Waller | Sutton United | Prêt | - | |
16/07/2024 | D. Devoy | Bohemians | Transfert | - | |
12/07/2024 | M. Dean | La Gantoise | Transfert | 2 000 000 € | |
03/07/2024 | D. Harvie | Wycombe | Transfert | - | |
01/07/2024 | K. Lofthouse | Barnsley | Transfert | - | |
01/07/2024 | W. O'Hora | Hibernian | Transfert | - | |
01/07/2024 | E. Robson | Carlisle United | Libre | - | |
01/07/2024 | E. Daffern | Boston Utd | Libre | - | |
26/06/2024 | C. Norman | Tranmere Rovers | Libre | - | |
14/06/2024 | D. Kemp | Stevenage | Libre | - | |
14/06/2024 | M. Kelly | Accrington | Libre | - |