11/04/2021 Championnat d'Angleterre 31ème journée | West Ham | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Leicester City | Le match |
03/04/2021 Championnat d'Angleterre 30ème journée | Leicester City | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Manchester City | Le match |
14/03/2021 Championnat d'Angleterre 28ème journée | Leicester City | ![]() | 5 - 0 | ![]() | Sheffield United | Le match |
06/03/2021 Championnat d'Angleterre 27ème journée | Brighton & Hove Albion | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Leicester City | Le match |
03/03/2021 Championnat d'Angleterre 29ème journée | Burnley | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Leicester City | Le match |
28/02/2021 Championnat d'Angleterre 26ème journée | Leicester City | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Arsenal | Le match |
25/02/2021 Ligue Europa 16èmes de finale | Leicester City | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Slavia Prague | Le match |
21/02/2021 Championnat d'Angleterre 25ème journée | Aston Villa | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Leicester City | Le match |
18/02/2021 Ligue Europa 16èmes de finale | Slavia Prague | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Leicester City | Le match |
13/02/2021 Championnat d'Angleterre 24ème journée | Leicester City | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Liverpool | Le match |
07/02/2021 Championnat d'Angleterre 23ème journée | Wolverhampton Wanderers | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Leicester City | Le match |
03/02/2021 Championnat d'Angleterre 22ème journée | Fulham | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Leicester City | Le match |
31/01/2021 Championnat d'Angleterre 21ème journée | Leicester City | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Leeds United | Le match |
27/01/2021 Championnat d'Angleterre 20ème journée | Everton | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Leicester City | Le match |
19/01/2021 Championnat d'Angleterre 18ème journée | Leicester City | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Chelsea | Le match |
16/01/2021 Championnat d'Angleterre 19ème journée | Leicester City | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Southampton | Le match |
03/01/2020 Championnat d'Angleterre 17ème journée | Newcastle | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Leicester City | Le match |
28/12/2020 Championnat d'Angleterre 16ème journée | Crystal Palace | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Leicester City | Le match |
26/12/2020 Championnat d'Angleterre 15ème journée | Leicester City | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Manchester United | Le match |
20/12/2020 Championnat d'Angleterre 14ème journée | Tottenham Hotspur | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Leicester City | Le match |
16/12/2020 Championnat d'Angleterre 13ème journée | Leicester City | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Everton | Le match |
13/12/2020 Championnat d'Angleterre 12ème journée | Leicester City | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Le match |
10/12/2020 Ligue Europa Groupe G | Leicester City | ![]() | 2 - 0 | ![]() | AEK Athènes | Le match |
06/12/2020 Championnat d'Angleterre 11ème journée | Sheffield United | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Leicester City | Le match |
03/12/2020 Ligue Europa Groupe G | FC Zorya Louhansk | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Leicester City | Le match |
30/11/2020 Championnat d'Angleterre 10ème journée | Leicester City | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Fulham | Le match |
26/11/2020 Ligue Europa Groupe G | Sporting Braga | ![]() | 3 - 3 | ![]() | Leicester City | Le match |
22/11/2020 Championnat d'Angleterre 9ème journée | Liverpool | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Leicester City | Le match |
08/11/2020 Championnat d'Angleterre 8ème journée | Leicester City | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Le match |
05/11/2020 Ligue Europa Groupe G | Leicester City | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Sporting Braga | Le match |
02/11/2020 Championnat d'Angleterre 7ème journée | Leeds United | ![]() | 1 - 4 | ![]() | Leicester City | Le match |
29/10/2020 Ligue Europa Groupe G | AEK Athènes | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Leicester City | Le match |
25/10/2020 Championnat d'Angleterre 6ème journée | Arsenal | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Leicester City | Le match |
22/10/2020 Ligue Europa Groupe G | Leicester City | ![]() | 3 - 0 | ![]() | FC Zorya Louhansk | Le match |
18/10/2020 Championnat d'Angleterre 5ème journée | Leicester City | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Aston Villa | Le match |
04/10/2020 Championnat d'Angleterre 4ème journée | Leicester City | ![]() | 0 - 3 | ![]() | West Ham | Le match |
27/09/2020 Championnat d'Angleterre 3ème journée | Manchester City | ![]() | 2 - 5 | ![]() | Leicester City | Le match |
20/09/2020 Championnat d'Angleterre 2ème journée | Leicester City | ![]() | 4 - 2 | ![]() | Burnley | Le match |
13/09/2020 Championnat d'Angleterre 1ère journée | West Bromwich Albion | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Leicester City | Le match |
05/09/2020 Amicaux Club Club 3 | Leicester City | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Blackburn Rovers | |
29/08/2020 Amicaux Club Club 3 | Leicester City | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Sheffield Wednesday | |
28/06/2020 Coupe d'Angleterre Quarts de finale | Leicester City | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Chelsea | Le match |
04/03/2020 Coupe d'Angleterre 5ème Round | Leicester City | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Birmingham City | Le match |
25/01/2020 Coupe d'Angleterre 4ème tour | Brentford | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Leicester City | Le match |
04/01/2020 Coupe d'Angleterre 3ème Round | Leicester City | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Wigan Athletic | Le match |
18/12/2018 League Cup Quarts de finale | Leicester City | ![]() |
1 - 1
1 Tab 3
| ![]() | Manchester City | Le match |
27/11/2018 League Cup Huitièmes de finale | Leicester City | ![]() |
0 - 0
6 Tab 5
| ![]() | Southampton | Le match |
25/09/2018 League Cup 3ème Round | Wolverhampton Wanderers | ![]() |
0 - 0
1 Tab 3
| ![]() | Leicester City | Le match |
28/08/2018 League Cup 2ème tour | Leicester City | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Fleetwood Town | Le match |