Israël
- équipe
- Matchs
- Effectif
- Actualités
- Palmarès
13/06/2022 Ligue des Nations Groupe 2 | Islande | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Israël | Le match |
10/06/2022 Ligue des Nations Groupe 2 | Albanie | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Israël | Le match |
02/06/2022 Ligue des Nations Groupe 2 | Israël | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Islande | Le match |
29/03/2022 Matchs Amicaux 1 | Israël | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Roumanie | Le match |
26/03/2022 Matchs Amicaux 1 | Allemagne | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Israël | Le match |
15/11/2021 Coupe du Monde zone europe Groupe F | Israël | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Îles Féroé | Le match |
12/11/2021 Coupe du Monde zone europe Groupe F | Autriche | ![]() | 4 - 2 | ![]() | Israël | Le match |
12/10/2021 Coupe du Monde zone europe Groupe F | Israël | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Moldavie | Le match |
09/10/2021 Coupe du Monde zone europe Groupe F | Écosse | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Israël | Le match |
07/09/2021 Coupe du Monde zone europe Groupe F | Danemark | ![]() | 5 - 0 | ![]() | Israël | Le match |
04/09/2021 Coupe du Monde zone europe Groupe F | Israël | ![]() | 5 - 2 | ![]() | Autriche | Le match |
01/09/2021 Coupe du Monde zone europe Groupe F | Îles Féroé | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Israël | Le match |
31/03/2021 Coupe du Monde zone europe Groupe F | Moldavie | ![]() | 1 - 4 | ![]() | Israël | Le match |
28/03/2021 Coupe du Monde zone europe Groupe F | Israël | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Écosse | Le match |
25/03/2021 Coupe du Monde zone europe Groupe F | Israël | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Danemark | Le match |
08/10/2020 Euro Qualifications (H) Qualifying Play-offs Path C - Semi-Finales | Écosse | ![]() |
0 - 0
5 Tab 3
| ![]() | Israël | Le match |
19/11/2019 Euro Qualifications (H) Groupe G | ARY Macédoine | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Israël | Le match |
16/11/2019 Euro Qualifications (H) Groupe G | Israël | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Pologne | Le match |
15/10/2019 Euro Qualifications (H) Groupe G | Israël | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Lettonie | Le match |
10/10/2019 Euro Qualifications (H) Groupe G | Autriche | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Israël | Le match |
09/09/2019 Euro Qualifications (H) Groupe G | Slovénie | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Israël | Le match |
05/09/2019 Euro Qualifications (H) Groupe G | Israël | ![]() | 1 - 1 | ![]() | ARY Macédoine | Le match |
10/06/2019 Euro Qualifications (H) Groupe G | Pologne | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Israël | Le match |
07/06/2019 Euro Qualifications (H) Groupe G | Lettonie | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Israël | Le match |
24/03/2019 Euro Qualifications (H) Groupe G | Israël | ![]() | 4 - 2 | ![]() | Autriche | Le match |
21/03/2019 Euro Qualifications (H) Groupe G | Israël | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Slovénie | Le match |