31/03/2021 Coupe du Monde zone europe Groupe F | Autriche | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Danemark | Le match |
28/03/2021 Coupe du Monde zone europe Groupe F | Danemark | ![]() | 8 - 0 | ![]() | Moldavie | Le match |
25/03/2021 Coupe du Monde zone europe Groupe F | Israël | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Danemark | Le match |
18/11/2020 Ligue des Nations Groupe 2 | Belgique | ![]() | 4 - 2 | ![]() | Danemark | Le match |
15/11/2020 Ligue des Nations Groupe 2 | Danemark | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Islande | Le match |
11/11/2020 Matchs Amicaux 1 | Danemark | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Suède | Le match |
14/10/2020 Ligue des Nations Groupe 2 | Angleterre | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Danemark | Le match |
11/10/2020 Ligue des Nations Groupe 2 | Islande | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Danemark | Le match |
07/10/2020 Matchs Amicaux 1 | Danemark | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Îles Féroé | Le match |
08/09/2020 Ligue des Nations Groupe 2 | Danemark | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Angleterre | Le match |
05/09/2020 Ligue des Nations Groupe 2 | Danemark | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Belgique | Le match |
18/11/2019 Euro Qualifications (H) Groupe D | Irlande | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Danemark | Le match |
15/11/2019 Euro Qualifications (H) Groupe D | Danemark | ![]() | 6 - 0 | ![]() | Gibraltar | Le match |
12/10/2019 Euro Qualifications (H) Groupe D | Danemark | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Suisse | Le match |
08/09/2019 Euro Qualifications (H) Groupe D | Géorgie | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Danemark | Le match |
05/09/2019 Euro Qualifications (H) Groupe D | Gibraltar | ![]() | 0 - 6 | ![]() | Danemark | Le match |
10/06/2019 Euro Qualifications (H) Groupe D | Danemark | ![]() | 5 - 1 | ![]() | Géorgie | Le match |
07/06/2019 Euro Qualifications (H) Groupe D | Danemark | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Irlande | Le match |
26/03/2019 Euro Qualifications (H) Groupe D | Suisse | ![]() | 3 - 3 | ![]() | Danemark | Le match |
01/07/2018 Coupe du Monde Huitièmes de finale | Croatie | ![]() |
1 - 1
3 Tab 2
| ![]() | Danemark | Le match |
26/06/2018 Coupe du Monde Groupe C | Danemark | ![]() | 0 - 0 | ![]() | France | Le match |
21/06/2018 Coupe du Monde Groupe C | Danemark | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Australie | Le match |
16/06/2018 Coupe du Monde Groupe C | Pérou | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Danemark | Le match |