31/03/2021 Coupe du Monde zone europe Groupe I | Angleterre | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Pologne | Le match |
28/03/2021 Coupe du Monde zone europe Groupe I | Albanie | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Angleterre | Le match |
25/03/2021 Coupe du Monde zone europe Groupe I | Angleterre | ![]() | 5 - 0 | ![]() | Saint-Marin | Le match |
18/11/2020 Ligue des Nations Groupe 2 | Angleterre | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Islande | Le match |
15/11/2020 Ligue des Nations Groupe 2 | Belgique | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Angleterre | Le match |
12/11/2020 Matchs Amicaux 1 | Angleterre | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Irlande | Le match |
14/10/2020 Ligue des Nations Groupe 2 | Angleterre | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Danemark | Le match |
11/10/2020 Ligue des Nations Groupe 2 | Angleterre | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Belgique | Le match |
08/10/2020 Matchs Amicaux 1 | Angleterre | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Pays de Galles | Le match |
08/09/2020 Ligue des Nations Groupe 2 | Danemark | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Angleterre | Le match |
05/09/2020 Ligue des Nations Groupe 2 | Islande | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Angleterre | Le match |
17/11/2019 Euro Qualifications (H) Groupe A | Kosovo | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Angleterre | Le match |
14/11/2019 Euro Qualifications (H) Groupe A | Angleterre | ![]() | 7 - 0 | ![]() | Monténégro | Le match |
14/10/2019 Euro Qualifications (H) Groupe A | Bulgarie | ![]() | 0 - 6 | ![]() | Angleterre | Le match |
11/10/2019 Euro Qualifications (H) Groupe A | République Tchèque | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Angleterre | Le match |
10/09/2019 Euro Qualifications (H) Groupe A | Angleterre | ![]() | 5 - 3 | ![]() | Kosovo | Le match |
07/09/2019 Euro Qualifications (H) Groupe A | Angleterre | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Bulgarie | Le match |
25/03/2019 Euro Qualifications (H) Groupe A | Monténégro | ![]() | 1 - 5 | ![]() | Angleterre | Le match |
22/03/2019 Euro Qualifications (H) Groupe A | Angleterre | ![]() | 5 - 0 | ![]() | République Tchèque | Le match |
14/07/2018 Coupe du Monde Match pour la 3ème place | Belgique | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Angleterre | Le match |
11/07/2018 Coupe du Monde Demi-finales | Croatie | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Angleterre | Le match |
07/07/2018 Coupe du Monde Quarts de finale | Suède | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Angleterre | Le match |
03/07/2018 Coupe du Monde Huitièmes de finale | Colombie | ![]() |
1 - 1
3 Tab 4
| ![]() | Angleterre | Le match |
28/06/2018 Coupe du Monde Groupe G | Angleterre | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Belgique | Le match |
24/06/2018 Coupe du Monde Groupe G | Angleterre | ![]() | 6 - 1 | ![]() | Panama | Le match |
18/06/2018 Coupe du Monde Groupe G | Tunisie | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Angleterre | Le match |
27/06/2016 Euro Huitièmes de finale | Angleterre | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Islande | Le match |
20/06/2016 Euro Groupe B | Slovaquie | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Angleterre | Le match |
16/06/2016 Euro Groupe B | Angleterre | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Pays de Galles | Le match |
11/06/2016 Euro Groupe B | Angleterre | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Russie | Le match |