Augsbourg
Bayer Leverkusen
Bayern Munich
Bochum
Borussia Dortmund
Borussia Mönchengladbach
Cologne
Darmstadt
Eintracht Francfort
Fribourg
Heidenheim
Hoffenheim
Mayence
RB Leipzig
Stuttgart
Union Berlin
Werder Brême
Wolfsbourg

Classement buteurs

Saison 2023/2024

RangJoueursButsPénaltyMatchs jouésMoy but / Match
RgJoueursBPénJouésMoy
1 Harry Edward KaneBayern Munich364 29 1,24
2 Serhou Yadaly GuirassyStuttgart254 23 1,09
3 L. OpendaRB Leipzig232 29 0,79
4 Deniz UndavStuttgart160 25 0,64
5 Ermedin DemirovićAugsbourg153 28 0,54
6 Maximilian BeierHoffenheim130 28 0,46
7 Niclas FüllkrugBorussia Dortmund113 26 0,42
8 Tim KleindienstHeidenheim112 29 0,38
9 Donyell MalenBorussia Dortmund110 24 0,46
10 V. BonifaceBayer Leverkusen112 18 0,61
11 Florian Richard WirtzBayer Leverkusen111 29 0,38
12 Omar MarmoushEintracht Francfort101 24 0,42
13 Jamal MusialaBayern Munich100 24 0,42
14 Marvin DuckschWerder Brême93 28 0,32
15 Álex GrimaldoBayer Leverkusen90 29 0,31
16 Andrej KramarićHoffenheim95 25 0,36
17 Leroy Aziz SanéBayern Munich90 26 0,35
18 Jonas Older WindWolfsbourg90 29 0,31
19 Benjamin ŠeškoRB Leipzig90 26 0,35
20 Eren Sami DinkçiHeidenheim80 28 0,29
21 Jeremie Agyekum FrimpongBayer Leverkusen80 27 0,30
22 Vincenzo GrifoFribourg86 27 0,30
23 Tim SkarkeDarmstadt 80 25 0,32
24 Phillip TietzAugsbourg80 29 0,28
25 Jan-Niklas BesteHeidenheim70 26 0,27
26 Chris Jan FührichStuttgart70 29 0,24
27 Lucas HölerFribourg71 28 0,25
28 Ansgar KnauffEintracht Francfort70 26 0,27
29 Alassane Alexandre PléaBorussia Mönchengladbach71 22 0,32
30 Xavier Quentin Shay SimonsRB Leipzig70 28 0,25
31 Takuma AsanoBochum60 25 0,24
32 Julian BrandtBorussia Dortmund60 27 0,22
33 Robin Everardus GosensUnion Berlin60 25 0,24
34 Michael GregoritschFribourg60 27 0,22
35 Justin Gideon NjinmahWerder Brême60 24 0,25
36 Rocco ReitzBorussia Mönchengladbach60 29 0,21
37 Davie SelkeCologne60 19 0,32
38 Wout François Maria WeghorstHoffenheim61 24 0,25
39 Ihlas BebouHoffenheim50 27 0,19
40 Kevin BehrensWolfsbourg50 9 0,56
41 Jonathan Michael BurkardtMayence51 16 0,31
42 Ritsu DoanFribourg50 25 0,20
43 Robin HackBorussia Mönchengladbach50 25 0,20
44 Jonas HofmannBayer Leverkusen50 27 0,19
45 Lovro MajerWolfsbourg52 29 0,17
46 Enzo Camille Alain MillotStuttgart51 27 0,19
47 N. NgoumouBorussia Mönchengladbach50 28 0,18
48 Yussuf Yurary PoulsenRB Leipzig50 26 0,19
49 Patrik SchickBayer Leverkusen51 15 0,33
50 J. SiebatcheuBorussia Mönchengladbach50 22 0,23
51 Kevin StögerBochum54 27 0,19
52 Mathys Henri TelBayern Munich50 25 0,20
53 Nathan Adewale Temitayo TellaBayer Leverkusen50 20 0,25
54 Faride AlidouCologne40 21 0,19
55 Christoph BaumgartnerRB Leipzig40 27 0,15
56 J. Dina EbimbeEintracht Francfort40 26 0,15
57 J. TahBayer Leverkusen40 26 0,15
58 Leon Christoph GoretzkaBayern Munich40 25 0,16
59 Lee Jae-SungMayence40 25 0,16
60 Jamie LewelingStuttgart40 29 0,14
61 Dani OlmoRB Leipzig40 18 0,22
62 Marco ReusBorussia Dortmund40 21 0,19
63 Julian RyersonBorussia Dortmund40 18 0,22
64 Marcel SabitzerBorussia Dortmund41 22 0,18
65 R. BorréWerder Brême40
66 Keven Matteo SchlotterbeckBochum40 22 0,18
67 Tomáš ČvančaraBorussia Mönchengladbach41 16 0,25
68 Karim-David AdeyemiBorussia Dortmund30 18 0,17
69 Kingsley Junior ComanBayern Munich30 17 0,18
70 Arne EngelsAugsbourg30 27 0,11
71 R. SkovHoffenheim30 23 0,13
72 Serge David GnabryBayern Munich30 9 0,33
73 Brajan GrudaMayence30 24 0,13
74 Raphaël GuerreiroBayern Munich30 18 0,17
75 Mario GötzeEintracht Francfort30 25 0,12
76 Philipp HofmannBochum30 24 0,13
77 Benedict HollerbachUnion Berlin30 23 0,13
78 Franck HonoratBorussia Mönchengladbach30 29 0,10
79 Mats Julian HummelsBorussia Dortmund30 22 0,14
80 Ko ItakuraBorussia Mönchengladbach30 15 0,20
81 Florian KainzCologne33 28 0,11
82 Silas Katompa MvumpaStuttgart30 22 0,14
83 Tobias KempeDarmstadt 33 20 0,15
84 Maxence Guy LacroixWolfsbourg30 23 0,13
85 Marvin MehlemDarmstadt 30 17 0,18
86 Gonçalo PaciênciaBochum30 18 0,17
87 Youssoufa MoukokoBorussia Dortmund30 17 0,18
88 Thomas MüllerBayern Munich30 27 0,11
89 Florian Christian NeuhausBorussia Mönchengladbach30 23 0,13
90 Niels Patrick NkounkouEintracht Francfort30 24 0,13
91 Exequiel Alejandro PalaciosBayer Leverkusen31 21 0,14
92 Marvin PieringerHeidenheim30 26 0,12
93 Grischa PrömelHoffenheim30 23 0,13
94 Roland SallaiFribourg30 23 0,13
95 Oscar Ingemar Kristoffer VilhelmssonDarmstadt 30 21 0,14
96 L. WaldschmidtCologne30 18 0,17
97 Mitchell-Elijah WeiserWerder Brême30 25 0,12
98 Václav ČernýWolfsbourg30 19 0,16
99 Brenden Russell AaronsonUnion Berlin20 25 0,08
100 Amine AdliBayer Leverkusen20 20 0,10