Paul Vinay, Media365 : publié le samedi 11 juillet 2026 à 17h24
Revivez dans les conditions du direct la 8e étape du Tour de France 2026, entre Périgueux et Bergerac (180,4 km).
©Icon Sport, Media365Paul Vinay, Media365 : publié le samedi 11 juillet 2026 à 17h24
Revivez dans les conditions du direct la 8e étape du Tour de France 2026, entre Périgueux et Bergerac (180,4 km).
| 11/07 à 17:40 | Merci à tous de nous avoir suivi pour cette étape ! On se retrouve demain pour une belle 9eme étape ! | |
| 11/07 à 17:38 | Pas de changement au classement général, après cette étape "tranquille" pour les leaders. | |
| 11/07 à 17:37 | L'énorme sprint de Tim Merlier, très loin de Mathieu van der Poel au moment de lancer ce sprint final !
| |
| 11/07 à 17:36 |
| |
| 11/07 à 17:36 | La joie de Tim Merlier après son nouveau succès sur cette édition 2026 :
| |
| 11/07 à 17:33 | L'arrivée de cette 8eme étape en vidéo :
| |
| 11/07 à 17:29 | Voici le top 10 de cette 8eme étape :
| |
| 11/07 à 17:22 | Victoire de Tim Merlier ! La deuxième de suite pour le Belge ! La puissance de ce dernier a fait la différence à 200 mètres de la ligne, malgré le gros travail de Mathieu Van der Poel pour lancer Jasper Philipsen ! Biniam Girmay doit se contenter de la 2eme place, avec Olav Kooij juste derrière !
| |
| 11/07 à 17:20 | Flamme rouge ! | |
| 11/07 à 17:20 | 1.2km - Liam Slock est repris par le peloton ! Place au sprint massif ! | |
| 11/07 à 17:19 | 1.6km - Alpecin - Premier Tech prend les choses en main et revient à 5 secondes ! | |
| 11/07 à 17:18 | 2.2km - L'écart passe sous les 10 secondes ! | |
| 11/07 à 17:18 | 3.0km - 13 secondes maintenant, dans un nouveau faux plat ! | |
| 11/07 à 17:16 | 4.0km - Il se bat comme un beau diable Liam Slock, avec un écart de 22 secondes ! | |
| 11/07 à 17:15 | 5.1km - Astana se met à l'avant du peloton, avec un retard de 29 secondes désormais. | |
| 11/07 à 17:14 | 6.0km - On passes sous les 35 secondes ! La portion en faux plat a fait mal au Belge. | |
| 11/07 à 17:13 | 7.0km - Plus que 44 secondes d'avance ! Ça va être compliqué pour Liam Slock, seul face au peloton. | |
| 11/07 à 17:13 | 8.0km - Des coureurs de la Lotto Intermarché tentent de ralentir le rythme du peloton en se calant dans les roues des rouleurs. | |
| 11/07 à 17:10 | 9.2km - L'écart passe sous la minute ! Plus que 59 secondes ! | |
| 11/07 à 17:09 | On entre dans les 10 derniers kilomètres ! L'avance est encore de 1'05" pour le Belge. | |
| 11/07 à 17:08 | Sans grande surprise, Liam Slock remporte le prix de la combativité :
| |
| 11/07 à 17:06 | 13.5km - Malgré les efforts du peloton, le Belge résiste encore ! 1'15" d'avance. | |
| 11/07 à 17:04 | 15.7km - Le peloton va devoir sortir le grand jeu pour revenir sur le coureur de la Lotto Intermarché ! Ce dernier ne perd rien, toujours 1'17" ! | |
| 11/07 à 17:01 | 18.2km - Encore 1'19" pour l'homme seul en tête de course ! Il résiste parfaitement au peloton au moment d'aborder le final. | |
| 11/07 à 16:56 | 22.3km - Plus qu'un seul homme à l'avant avec Liam Slock, qui compte encore 1'23" sur le peloton. | |
| 11/07 à 16:54 | 24.4km - Auteur de l'attaque qui a mis le bazar dans l'échappée, Jakub Otruba s'est relevé et va lui aussi se faire avaler par le peloton. | |
| 11/07 à 16:53 |
| |
| 11/07 à 16:53 | 26.0km - Liam Slock résiste au retour du peloton pour le moment, 1'24" d'avance pour le Belge ! Jakub Otruba est lui à 0'50". | |
| 11/07 à 16:49 | 28.8km - Thibault Guernalec s'est relevé et se fait logiquement reprendre par le peloton. | |
| 11/07 à 16:47 | 32.0km - On fait un point sur la course ! Liam Slock est seul en tête, avec une avance de 0'34" sur Jakub Otruba et 1'02" sur Thibault Guernalec ! Le peloton est à 1'31". | |
| 11/07 à 16:42 | 35.5km - Après l'accélération dans la côte, le peloton semble à nouveau réuni ! L'homme de tête pointe à 1mn34. | |
| 11/07 à 16:41 | 36.6km - C'est la pagaille à l'avant de la course, avec Liam Slock qui est parti en solitaire ! Jakub Otruba est à 14 secondes, tandis que Thibault Guernalec est lui à 23 secondes désormais. | |
| 11/07 à 16:38 | 40.0km - Liam Slock prend le meilleur sur Jakub Otruba au sommet, comme lors de la 1ere côte ! Thibault Guernalec est à 15 secondes. | |
| 11/07 à 16:37 | 40.4km - Et ça accélère dans le peloton avec l'équipe EF Education - EasyPost qui tente un coup dans la côte ! | |
| 11/07 à 16:36 | 41.5km - Attaque de Jakub Otruba dans l'échappée ! Le Tchèque anticipe le sommet en attaquant à plus de 1 kilomètre ! Liam Slock revient rapidement sur le coureur de la Caja Rural - Seguros RGA, tandis que Thibault Guernalec accuse le coup. | |
| 11/07 à 16:34 | 42.0km - C'est parti pour la côte du Buisson-de-Cadouin ! 2.9km à 4.3% de pente moyenne. | |
| 11/07 à 16:31 | Les coureurs approchent de la 2eme côte du jour, la côte du Buisson-de-Cadouin ! | |
| 11/07 à 16:26 | Il fait encore chaud sur les routes du Tour de France, avec 35 degrés annoncés. | |
| 11/07 à 16:25 | Retour, en vidéo, sur le sprint du peloton :
| |
| 11/07 à 16:22 | 51.2km - Guernalec, Otruba et Slock continuent de mener la course, avec un écart qui se stabilise autour de 1mn52. | |
| 11/07 à 16:18 |
| |
| 11/07 à 16:16 | Au tour du peloton d'arriver sur la ligne, avec Mads Pedersen qui lance de loin ! Philipsen prend le meilleur sur les autres sprinteurs, devant Max Kanter et le maillot vert. | |
| 11/07 à 16:15 | 57.7km - Le sprint est lancé dans l'échappée, avec Jakub Otruba qui s'arrache pour prend le meilleur sur Liam Slock sur la ligne ! Thibault Guernalec prend la 3eme place. | |
| 11/07 à 16:13 | 59.2km - Ecart de 2mn09 entre les deux groupes ! Encore 1.3 kilomètres avant la bataille au sprint intermédiaire. | |
| 11/07 à 16:11 | Encore 2.8 kilomètres avant le sprint intermédiaire ! | |
| 11/07 à 16:03 | Cette 8eme étape nous offre de sublimes images, encore une fois :
| |
| 11/07 à 16:02 | Encore 10 kilomètres avant d'arriver au sprint intermédiaire ! | |
| 11/07 à 16:01 | 69.0km - Le peloton redonne un peu d'air à l'échappée, avec l'écart qui fait son retour autour des 2 minutes. | |
| 11/07 à 15:56 | 72.5km - 1mn45 d'écart, à 15 kilomètres du sprint intermédiaire ! Sauf incident, le peloton ne reviendra pas sur le trio de tête avant la ligne. | |
| 11/07 à 15:53 | Le sprint intermédiaire arrive dans un peu moins de 20 kilomètres ! | |
| 11/07 à 15:51 | 77.0km - Le peloton arrive au sommet avec un retard de 1mn35 sur le trio à l'avant de la course. | |
| 11/07 à 15:50 | 78.0km - Liam Slock lance les hostilités dans la côte de Domme et passe en tête pour prendre le seul point en jeu !
| |
| 11/07 à 15:46 | 79.9km - L'écart retombe un peu au moment d'entamer cette côte, 1mn27 ! | |
| 11/07 à 15:43 | 81.5km - Et l'échappée se lance dans la côte de Domme ! 1 seul point au sommet, dans cette montée de 3.6km à 3.3% de pente moyenne.
| |
| 11/07 à 15:40 | 83.8km - Et l'écart remonte légèrement avec désormais 1mn54 entre la tête et l'avant garde du peloton. | |
| 11/07 à 15:36 | 86.5km - Crevaison pour Dorian Godon, qui repart rapidement dans les voitures. | |
| 11/07 à 15:35 | On parle football dans le peloton !
| |
| 11/07 à 15:34 | Les coureurs roulent à une moyenne de 43.205 km/h depuis le début de cette étape. | |
| 11/07 à 15:30 | 92.5km - Les coureurs sont dans une partie descendante, à près de 80km/h ! | |
| 11/07 à 15:27 | 94.8km - Pascal Eenkhoorn emmène le peloton, à 1mn31 du trio de tête ! | |
| 11/07 à 15:25 | 96.0m - 1mn20 entre les deux groupes désormais, alors qu'on approche doucement mais sûrement de la 1ere côte du jour ! | |
| 11/07 à 15:17 | 100.0km - On entre dans les 100 derniers kilomètres de l'étape ! Le trio Thibault Guernalec / Jakub Otruba / Liam Slock est toujours à l'avant de la course, avec 1mn33 sur le peloton | |
| 11/07 à 15:11 | Tadej Pogacar est de retour dans les voitures. Journée tranquille pour le maillot jaune, qui vient récupérer des bidons et de quoi s'alimenter. | |
| 11/07 à 15:08 | 107.2km - L'écart stagne aux alentours de 1mn43 entre le trio de tête et le peloton. | |
| 11/07 à 15:03 | L'équipe Uno-X Mobility a mis de l'ambiance avant le départ de cette étape ! Hommage à l'équipe de football de Norvège, qui joue son quart de finale, face à l'Angleterre, ce soir !
| |
| 11/07 à 14:57 | 115.1km - L'écart repasse sous les 2 minutes ! | |
| 11/07 à 14:55 | 116.3km - Changement en tête de peloton, avec l'équipe Alpecin - Premier Tech qui prend les commandes, équipe de Jasper Philipsen ! | |
| 11/07 à 14:49 |
| |
| 11/07 à 14:47 | 122.0m - 2mn16 entre l'échappée et le peloton ! C'est toujours l'équipe de Tim Merlier, la Soudal Quick-Step, qui donne le rythme. | |
| 11/07 à 14:36 | 130.0m - Crevaison pour Mathieu Van der Poel, qui retrouve rapidement sa place à l'arrière du peloton. | |
| 11/07 à 14:32 | 132.5m - Nouvelle "pause pipi" dans le peloton, qui permet aux hommes à l'avant de compter désormais une avance de 1mn50 ! | |
| 11/07 à 14:30 | 134.0km - Le trio Thibault Guernalec / Jakub Otruba / Liam Slock compte 1mn18 d'avance sur le peloton, qui refuse de laisser une grosse avance à cette échappée. | |
| 11/07 à 14:24 | A noter que Lenny Martinez, 8eme du classement général, fête aujourd'hui son anniversaire ! Le grimpeur a désormais 23 ans. | |
| 11/07 à 14:18 | 143.5km - L'entente semble bonne à l'avant de la course, mais le peloton refuse de laisser trop de temps à ce trio. L'écart est légèrement retombé à 1mn12. | |
| 11/07 à 14:13 | 147.5km - A noter que Tadej Pogacar est à l'arrière du peloton, au niveau des voitures. Sans doute une petite pause pour le maillot jaune. | |
| 11/07 à 14:10 | 149.8km - Déjà présent à l'avant hier, Jakub Otruba a retenté sa chance aujourd'hui, lui qui n'avait pas été élu "combatif" de la 7eme étape. | |
| 11/07 à 14:08 | 152.2km - Désormais 1mn44 entre le trio de tête et l'avant garde du peloton. | |
| 11/07 à 14:03 | 156.4km - Thibault Guernalec est le coureur le mieux placé au général, dans le trio de tête. Le coureur de la TotalEnergies occupe la 118e place, à 1h25 de Tadej Pogacar ! | |
| 11/07 à 14:00 | 158.0km - Dylan Van Baarle s'occupe de gérer le tempo du peloton, depuis de nombreux kilomètres. | |
| 11/07 à 13:59 | 159.0km - Le peloton ne laisse pas de champ libre à l'échappée, avec seulement 1mn10 d'avance. | |
| 11/07 à 13:47 | 166.7km - L'équipe de la Soudal Quick-Step, équipe de Tim Merlier, imprime le rythme en tête de peloton ! L'écart avec l'échappée est de 1mn30. | |
| 11/07 à 13:38 | 173.7km - L'écart passe déjà la minute ! L'heure de la pause pipi dans le peloton. | |
| 11/07 à 13:37 | 174.0km - Thibault Guernalec et Jakub Otruba viennent de rejoindre Liam Slock ! Trio formé dans l'échappée ! | |
| 11/07 à 13:34 | 175.5km - Le peloton fait barrage derrière ce trio, l'échappée du jour semble là ! Thibault Guernalec et Jakub Otruba tentent de rejoindre Liam Slock devant. | |
| 11/07 à 13:33 | 176.5km - Un coureur de la Lotto Intermarché vient de s'isoler en tête de course ! Il s'agit du Belge Liam Slock ! Deux coureurs partent en contre derrière lui. | |
| 11/07 à 13:29 | 179.3km - Deux coureurs ont tenté de partir dès le kilomètre 0, mais tout de suite pris en chasse par le peloton ! | |
| 11/07 à 13:28 | Et c'est parti pour le départ réel de cette 8eme étape du Tour de France ! | |
| 11/07 à 13:23 | Encore 2.6km avant le départ réel de l'étape ! | |
| 11/07 à 13:15 | Et c'est parti pour cette 8eme étape, avec les coureurs qui viennent de s'élancer pour 6.2km de "course neutre", avant d'attaquer le départ réel. | |
| 11/07 à 13:03 | La dernière fois que le Tour de France est arrivé à Bergerac, la victoire était revenue à Marcel Kittel ! | |
| 11/07 à 12:55 | Départ fictif de cette étape dans désormais 20 minutes ! | |
| 11/07 à 12:55 | Voici le top 10 du classement général, avant cette étape ! On retrouve deux français dans ce classement, avec Paul Seixas (6eme) et Lenny Martinez (8eme) :
| |
| 11/07 à 12:39 | On fait le point sur les maillots distinctifs, avec évidemment Tadej Pogacar en jaune :
| |
| 11/07 à 12:20 | A l'offensive hier, Baptiste Veistroffer pourrait remettre le couvert aujourd'hui, lui qui a été élu "meilleur combatif" sur la 7eme étape :
| |
| 11/07 à 12:19 | Voici le profil de cette 8eme étape :
| |
| 11/07 à 12:09 | Sur le papier cette étape s'annonce assez calme avec beaucoup de plat et deux côtes de 4eme catégorie, la côte de Domme au bout de 102 kilomètres et la côte du Buisson-de-Cadouin après 140 kilomètres. | |
| 11/07 à 09:20 | Après le succès de Tim Merlier (Soudal-Quick Step) à Bordeaux vendredi, les prétendants au maillot vert seront attendus à l'arrivée avec un nouveau sprint massif (normalement) au menu. | |
| 11/07 à 09:15 | Ce samedi, le peloton partira de Périgueux pour rejoindre Bergerac (180,4 km), lors d'une étape à nouveau promise aux sprinteurs. | |
| 11/07 à 09:10 | Bonjour à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct la 8e étape du Tour de France, à partir de 13h15. |