Mathieu Armand, Media365 : publié le jeudi 16 juillet 2026 à 17h50
Revivez la 12e étape du Tour de France, entre le circuit de Nevers Magny-Cours et Chalon-sur-Saône, sur 179,1 kilomètres.
©alamy, Media365Mathieu Armand, Media365 : publié le jeudi 16 juillet 2026 à 17h50
Revivez la 12e étape du Tour de France, entre le circuit de Nevers Magny-Cours et Chalon-sur-Saône, sur 179,1 kilomètres.
| 16/07 à 17:46 | Merci à tous de nous avoir suivis ! Bonne fin de journée et à demain ! | |
| 16/07 à 17:38 | Le classement du maillot blanc à l'issue de la 12e étape : 1) Juan Ayuso (ESP/Lidl-Trek) 2) Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) à 13'' 3) Isaac Del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) à 46'' 4) Lenny Martinez (FRA/Bahrain Victorious) à 2'12'' 5) Davide Piganzoli (ITA/Visma-Lease a Bike) à 9'16" | |
| 16/07 à 17:38 | Le classement du maillot à pois après la 12e étape : 1) Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates-XRG) 42 points 2) Jonas Vingegaard (DAN/Visma-Lease a Bike) 27 pts (-15) 3) Richard Carapaz (EQU/EF Education-EasyPost) 19 pts (-23) 4) Valentin Paret-Peintre (FRA/Soudal-Quick Step) 18 pts (-24) 5) Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) 18 pts (-24) | |
| 16/07 à 17:37 | Le classement du maillot vert après la 12e étape : 1) Mads Pedersen (DAN/Lidl-Trek) 357 points 2) Biniam Girmay (ERY/NSN) 317 pts (-40) 3) Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Premier Tech) 311 pts (-46) 4) Tim Merlier (BEL/Soudal Quick-Step) 307 pts (-50) 5) Max Kanter (ALL/Astana) 239 pts (-78) | |
| 16/07 à 17:34 | Le classement général à l'issue de la 12e étape : 1) Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates-XRG) 2) Jonas Vingegaard (DAN/Visma-Lease a Bike) à 3'36'' 3) Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora-Hansgrohe) à 4'06'' 4) Juan Ayuso (ESP/Lidl-Trek) à 4'22'' 5) Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) à 4'35'' | |
| 16/07 à 17:34 |
| |
| 16/07 à 17:31 | Dorian Godon (Netcompany Ineos) a lui aussi été pris dans la chute. | |
| 16/07 à 17:31 |
| |
| 16/07 à 17:28 | Fernando Gaviria semble bien touché au bras gauche après sa chute à 600 mètres de la ligne. | |
| 16/07 à 17:24 | Olav Kooij termine 2e devant Jasper Philipsen. Biniam Girmay est 4e devant Milan Fretin et Anthony Turgis, 6e et premier Français. Mads Pedersen termine 9e. | |
| 16/07 à 17:22 | Le dernier kilomètre a été marqué par une chute. Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) et Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) sont notamment tombés. | |
| 16/07 à 17:20 | Victoire de Tim Merlier ! | |
| 16/07 à 17:19 | Flamme rouge ! On entre dans le dernier kilomètre. | |
| 16/07 à 17:19 | 2 km restants C'est Mathias Vacek (Lidl-Trek) qui mène le peloton pour Mads Pedersen. | |
| 16/07 à 17:17 | 3 km restants On va assister à un sprint à Chalon-sur-Saône. Les NSN se porte en tête du peloton. | |
| 16/07 à 17:15 | 5 km restants Les XDS Astana de Max Kanter et les NSN de Biniam Girmay sont à l'avant du peloton. | |
| 16/07 à 17:13 | 7 km restants Les coureurs semblent se calmer. Les équipiers des sprinteurs commencent à préparer l'emballage final. | |
| 16/07 à 17:12 |
| |
| 16/07 à 17:10 | 10 km restants Kasper Asgreen y retourne, suivi par le 8e au général Mattias Skjelmose (Lidl-Trek). Cette fin d'étape est mouvementé avec des attaques en continue depuis une dizaine de kilomètres. | |
| 16/07 à 17:09 | 11 km restants C'est Mads Pedersen (Lidl-Trek) en personne qui attaque. Il ne parvient pas à faire la différence. | |
| 16/07 à 17:08 | 12 km restants Kevin Vauquelin (Netcompany Ineos) essaye à son tour. Il est suivi par Michel Hessmann (Movistar). Le duo est repris. | |
| 16/07 à 17:05 | 14 km restants Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost) tente à son tour de s'échapper. Mais le peloton veille au grain. | |
| 16/07 à 17:04 |
| |
| 16/07 à 17:03 | 17 km restants C'est Mathias Vacek qui a pris le point du grimpeur. Romain Grégoire tente de sortir en tête du peloton, sans succès. | |
| 16/07 à 17:02 |
| |
| 16/07 à 17:01 | 19 km restants Mathias Vacek (Lidl-Trek) prend le relais de son coéquipier. Les UAE Team Emirates-XRG se mettent en tête du peloton. | |
| 16/07 à 17:00 | 20 km restants Nouvelle attaque de Quinn Simmons (Lidl-Trek), il est suivi par Hugo Page et Alex Aramburu (Cofidis) mais aussi de Joris Delbove (Total Energies). | |
| 16/07 à 16:59 | 21 km restants Les Lidl-Trek roulent à bloc dans la bosse pour tenter de fatiguer les purs sprinteurs. | |
| 16/07 à 16:58 | 22 km restants Derek Gee et Tom Skujins (Lidl-Trek) attaquent au pied de la Côte de Montagny-lès-Buxy (2,5 km à 3,9 %). Un point sera à prendre au sommet. | |
| 16/07 à 16:56 | 23 km restants Malade, Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) est distancé du peloton. | |
| 16/07 à 16:55 | 23 km restants Le groupe de 14 est repris par le peloton. | |
| 16/07 à 16:53 | 25 km restants Ce groupe possède 10 secondes d'avance sur le peloton mené par les Soudal Quick-Step. | |
| 16/07 à 16:53 | 25 km restants On retrouve à l'avant : Per Strand Hagenes (Visma-Lease a Bike), Mathias Vacek (Lidl-Trek), Dan Hoole (Decathlon CMA CGM), Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), Davide Ballerini (XDS Astana), Robert Stannard (Bahrain-Victorious), Filippo Ganna (Netcompany Ineos), Tim Marsman (Alpecin-Premier Tech), Mauro Schmid (Jayco-AlUla), Lewis Askey (NSN), Jenno Berckmoes (Lotto Intermarché), Alex Kirsch (Cofidis), Fred Wright (Pinarello Q36.5) et Robbe Dhont (Team Picnic PostNL). | |
| 16/07 à 16:47 | 31 km restants Un groupe d'une quinzaine de coureurs est sorti du peloton avec 20 secondes d'avance sur le peloton. | |
| 16/07 à 16:45 | 33 km restants Baptiste Veistroffer est repris par un petit groupe sorti suite à l'accélération de Mathias Vacek. | |
| 16/07 à 16:44 | 34 km restants Mathias Vacek (Lidl-Trek) attaque à son tour avec Filippo Ganna (Netcompany Ineos). | |
| 16/07 à 16:43 | 35 km restants Jasper Philipsen est de retour dans le peloton alors que Quinn Simmons (Lidl-Trek) attaque en tête du peloton. | |
| 16/07 à 16:39 | 37 km restants Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) est victime d'une crevaison. Il navigue à 30 secondes de l'arrière du peloton. | |
| 16/07 à 16:36 | 38 km restants Veistroffer ne possède plus que 25 secondes d'avance sur le peloton. | |
| 16/07 à 16:34 | 40 km restants Les Soudal Quick-Step de Tim Merlier pointent le bout de leur nez en tête du peloton. | |
| 16/07 à 16:29 | 44 km restants Baptiste Veistroffer possède toujours 45 secondes d'avance sur le peloton. | |
| 16/07 à 16:25 |
| |
| 16/07 à 16:23 | 49 km restants Ewen Costiou (Groupama-FDJ United) se relève. Baptiste Veistroffer (Lotto Intermatché) est de nouveau seul en tête. Il possède 40 secondes d'avance sur le peloton. | |
| 16/07 à 16:20 | 51 km restants Vingegaard est revenu à l'arrière du peloton après son incident. | |
| 16/07 à 16:18 | 54 km restants Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) est victime d'une crevaison. Il est attendu par Victor Campenaerts et Eduardo Affini. | |
| 16/07 à 16:17 | 56 km restants Chalon-sur-Saône accueille pour la 5e fois une arrivée d'étape du Tour de France. La dernière fois c'était en 2019 avec la victoire de Dylan Groenewegen. Avant lui, Thierry Marie s'était imposé en 1988. Rik van Linden avait fait de même en 1975, tout comme Jean Stablinski et Brian Robinson en 1961 et 1959. | |
| 16/07 à 16:13 |
| |
| 16/07 à 16:11 | 59 km restants Caruso et Vercher se sont relevés. Le peloton les avale alors que l'écart grimpe depuis l'accélération des deux Français, 55 secondes. | |
| 16/07 à 16:10 | 61 km restants Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) et Ewen Costiou (Groupama-FDJ United) partent à deux. Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) et Mattéo Vercher (Total Énergies) sont distancés. | |
| 16/07 à 16:05 | 64 km restants Sous l'impulsion des NSN et des Alpecin-Premier Tech, le peloton garde l'échappée à bonne distance : 40 secondes pour le quatuor. | |
| 16/07 à 15:59 | 68 km restants George Bennett (NSN) roule toujours en tête du peloton à 40 secondes du quatuor de tête. | |
| 16/07 à 15:53 | 72 km restants Le peloton maintient l'écart à 50 secondes avec le groupe de tête. | |
| 16/07 à 15:47 |
| |
| 16/07 à 15:43 | 81 km restants C'est Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) qui passe de nouveau en tête au sommet de la Côte de Cuzy. Il prend un point au maillot à pois. | |
| 16/07 à 15:40 | 82 km restants L'échappée reprend un peu de temps sur le peloton : 1 minute d'avance pour le quatuor. | |
| 16/07 à 15:36 | 85 km restants Une forte pluie frappe de plein fouet le quatuor de tête. | |
| 16/07 à 15:35 | 86 km restants Les hommes de tête se rapprochent de la Côte de Cuzy (1,8 km à 4,9 %). Classée en 4e catégorie, un point sera à prendre au sommet. | |
| 16/07 à 15:28 | 92 km restants La formation NSN accélère en tête du peloton. L'écart fond avec l'échappée : plus que 40 secondes. | |
| 16/07 à 15:27 | 93 km restants Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a été victime d'une crevaison. Il est revenue à l'arrière du peloton. | |
| 16/07 à 15:24 | 94 km restants L'écart se rapproche de la minute sous l'impulsion des Alpecin-Premier Tech. | |
| 16/07 à 15:19 | 98 km restants L'écart diminue entre le quatuor de tête et le peloton : plus que 1'10". | |
| 16/07 à 15:18 |
| |
| 16/07 à 15:15 | 102 km restants C'est Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) qui passe en tête de la Côte de Lanty. Il glane le seul point distribué. | |
| 16/07 à 15:11 | 105 km restants C'est parti pour la Côte de Lanty (2 km à 3,6 %). Classée en 4e catégorie, un point est à prendre au sommet. | |
| 16/07 à 15:10 | 105 km restants Dans le peloton, c'est Silvan Dillier (Alpecin-Premier Tech) qui fait le plus gros du travail. Contrairement à hier, la formation de Jasper Philipsen roule derrière l'échappée. | |
| 16/07 à 15:05 | 108 km restants Le Danois a terminé deuxième du sprint intermédiaire de Decize et premier du peloton, ce qui lui permet de conforter son maillot vert : 1. Mads Pedersen (Lidl-Trek), 337 points 2. Biniam Girmay (NSN), 282 3. Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), 271 4. Tim Merlier (Soudal Quick-Step), 237 5. Max Kanter (XDS Astana), 215 | |
| 16/07 à 15:04 |
| |
| 16/07 à 15:00 | 113 km restants L'écart avec le peloton se rapproche des 1'40" pour le quatuor de tête. | |
| 16/07 à 14:55 | 117 km restants L'échappée compte 1'25" d'avance sur le peloton. | |
| 16/07 à 14:53 |
| |
| 16/07 à 14:52 | 120 km restants Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) est dans l’échappée pour la troisième fois de ce Tour de France 2026, tenant la promesse énoncée au départ : « Je pense qu'il y a une chance donc je vais ré-essayer, je vais encore tout donner pour essayer d'être dans l'échappée. Après, à nous de bien courir devant. J’ai pris la première semaine comme une découverte du Tour, me faire plaisir, maintenant j’aimerais switcher pour faire un résultat et je pense qu’aujourd'hui est la bonne journée. » | |
| 16/07 à 14:49 | 122 km restants Veistroffer est rejoint par le trio de poursuivants. Il y a désormais quatre hommes à l'avant. | |
| 16/07 à 14:47 | 124 km restants Le trio de poursuivants pointe à 35 secondes de Veistroffer. Le peloton compte 1'40" de retard sur le Français alors que Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost) relance une nouvelle fois en vain. | |
| 16/07 à 14:45 |
| |
| 16/07 à 14:44 | 126 km restants Un trio a réussi à s'échapper du peloton. Mattéo Vercher (Total Energies), Damiano Caruso (Bahrain Victorious) et Ewen Costiou (Groupama-FDJ United) sont sortis en contre derrière le Français. | |
| 16/07 à 14:43 | Résultats du sprint intermédiaire de Decize (km 45,8) : 1. Veistroffer, 25 pts | |
| 16/07 à 14:42 | 129 km restants Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost) relance en tête du peloton alors que l'écart est descendu sous la minute. | |
| 16/07 à 14:41 |
| |
| 16/07 à 14:40 | 129 km restants Tout le monde est repris. Veistroffer est toujours seul en tête. | |
| 16/07 à 14:39 | 130 km restants Liam Slock (Lotto Intermarché) a tenté de relancer l'allure. Il est repris mais Alexandre Delettre (Total Energies) et Ewen Costiou (Groupama FDJ) tentent leur chance. | |
| 16/07 à 14:37 | 133 km restants Mads Pedersen (Lidl-Trek) prend les 20 points de la deuxième place devant Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech). Tim Merlier (Soudal-Quick Step) passe 4e devant Max Kanter (XDS Astana) et Biniam Girmay (NSN). | |
| 16/07 à 14:35 | 133 km restants Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) passe en tête au sprint intermédiaire. Il prend 25 points. | |
| 16/07 à 14:32 | 134 km restants Ancien triathlète, Baptiste Veistroffer se tourne vers le cyclisme à partir de 2020, combinant la pratique du vélo avec son travail d'ingénieur naval dans la Marine nationale. Il fait ses débuts sur des courses professionnelles en 2024 avec le Decathlon AG2R La Mondiale Development Team, remportant notamment la 4e étape du Tour de Bretagne. Recruté par Lotto Intermarché en 2025, le Breton ne gagne pas mais se distingue par ses nombreuses échappées, par exemple sur Milan-San Remo, le Tour de Turquie, celui des Alpes-Maritimes, les Boucles de la Mayenne ou le Grand Prix La Marseillaise. | |
| 16/07 à 14:29 | 138 km restants Emiel Verstrynge (Alpecin-Premier Tech) est victime d'une crevaison dans le peloton. | |
| 16/07 à 14:25 | 141 km restants C'est déjà la deuxième fois après la 5e étape que Baptiste Veistroffer se retrouve seul en tête d'une étape. | |
| 16/07 à 14:21 | 143 km restants Le peloton ne laisse pas plus de 2 minutes au Français en tête de course. | |
| 16/07 à 14:19 | 146 km restants L'écart grimpe à 2 minutes alors que le sprint intermédiaire est dans 13 kilomètres. Le Français prendra les 25 points décernés au premier. Le peloton se jouera les 20 points de la seconde place. | |
| 16/07 à 14:17 |
| |
| 16/07 à 14:17 | Le Tour de France a visité de multiples circuits de sports mécaniques dans son histoire, du circuit Bugatti du Mans à celui de Rouen-les-Essarts en passant par Dijon-Prenois ou le mythique Spa-Francorchamps en Belgique. Le dernier passage par un circuit est tout récent : l’arrivée de la 4e étape du Tour 2023 a été jugée au circuit Paul Armagnac de Nogaro. Elle avait été remportée au sprint par le Belge Jasper Philipsen, tandis que le Britannique Adam Yates portait le Maillot Jaune. | |
| 16/07 à 14:15 | 149 km restants Plus d'une minute d'avance pour Veistroffer, alors que John Degenkolb (PicNic PostNL) est victime d'une crevaison dans le peloton. | |
| 16/07 à 14:14 | 150 km restants Le Français compte déjà 50 secondes d'avance sur le peloton. | |
| 16/07 à 14:11 | 152 km restants Baptiste Veistroffer y retourne. Personne ne le suit, il est seul à l'avant. | |
| 16/07 à 14:09 | 154 km restants Le quatuor est repris. Kevin Vauquelin (Netcompany Ineos) relance. | |
| 16/07 à 14:07 | 157 km restants Un nouveau quatuor s'est formé avec Kasper Asgreen, Mauro Schmid, Nicolas Prodhomme et Valentin Paret-Peintre. Les deux Français ne roulent pas à l'avant. | |
| 16/07 à 14:04 | 159 km restants Encore aucune échappée alors que les attaques se multiplient en tête du peloton. | |
| 16/07 à 14:02 | 161 km restants Les fuyards sont repris par le peloton alors que Veistroffer relance l'allure avec Vlad van Mechelen (Bahrain Victorious). | |
| 16/07 à 13:59 | 165 km restants Un quatuor de tête a pris 10 secondes d'avance. On retrouve Thibault Guernalec (Total Énergie), Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.5), Mike Teunissen (XDS Astana) et Michel Hessmann (Movistar). | |
| 16/07 à 13:56 |
| |
| 16/07 à 13:54 | 168 km restants Baptiste Veistroffer tente une nouvelle fois de s'échapper, sans succès. | |
| 16/07 à 13:51 | 170 km restants Un groupe d'une dizaine de coureurs a pris quelques mètres d'avance sur le peloton. Les équipes de sprinteurs ont tout de suite réagi pour éviter que ce groupe s'échappe. | |
| 16/07 à 13:49 | 171 km restants L'équipe Alpecin-Premier Tech ne laisse personne sortir. Silvan Dillier se porte en tête de peloton pour éviter les attaques. | |
| 16/07 à 13:47 | 173 km restants Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) relance après des accélérations de Tobias Foss (Netcompany Ineos) ou Matej Mohoric (Bahrain Victorious). Le peloton reste groupé. | |
| 16/07 à 13:45 | 175 km restants Aucun coureur n'a réussi à s'échapper malgré plusieurs attaques. | |
| 16/07 à 13:44 | Hôte du Grand Prix de France de Formule 1 de 1991 à 2008, mais aussi de MotoGP (alors 500 cm³) en 1992, ou encore du Bol d’Or de 2000 à 2014, le circuit de Nevers Magny-Cours est un site-étape inédit sur le Tour de France. Il est rattaché à Magny-Cours, ville qui n'a jamais accueilli la Grande Boucle, mais aussi à proximité de Nevers où s'est terminée la 11e étape hier. C'était la 5e arrivée de l'histoire de la ville, et la 5e achevée par un sprint massif. | |
| 16/07 à 13:43 | 179 km restants Pas d'attaque pour l'instant, mais des coureurs comme Jonas Abrahamsen ou Baptiste Veistroffer sont dans les premières positions. | |
| 16/07 à 13:41 | C'est parti pour cette 12e étape et ces 179 kilomètres vers Chalon-sur-Saône. | |
| 16/07 à 13:32 | Hier, Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) a bien terminé 3e. Il a été déclassé avant d'être reclassé quelques heures plus tard. | |
| 16/07 à 13:31 | Le départ fictif a été donné. Le départ réel est prévu pour 13h40. | |
| 16/07 à 13:31 | Aucun abandon n'est à déclarer. Ils sont encore 174 au départ du circuit de Magny-Cours. | |
| 16/07 à 13:30 |
| |
| 16/07 à 10:21 | Cette étape s'élancera à 236m d'altitude et arrivera à 171m. Entre les deux, on retrouvera un sprint intermédiaire au 46e kilomètre, et trois côtes de 4e catégorie aux 77e, 98e et 160e kilomètres. | |
| 16/07 à 10:20 | Le départ fictif sera donné à 13h30 et l'arrivée prévisionnelle est estimée à 17h29. | |
| 16/07 à 10:19 | Bonjour et bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté la 12e étape du Tour de France, entre le circuit de Nevers Magny-Cours et Chalon-sur-Saône, sur 179,1 kilomètres. |