Classement
Saison 2017 Finland/Israel/Romania/Turkey
Groupe A
Rang | équipe | J. | V. | D. | %V | p. | c. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Slovénie | 5 | 5 | 0 | 100 | 446 | 384 |
|
2 en remonte | ![]() | Finlande | 5 | 4 | 1 | 80 | 426 | 408 |
|
3 en remonte | ![]() | France | 5 | 3 | 2 | 60 | 450 | 422 |
|
4 en remonte | ![]() | Grece | 5 | 2 | 3 | 40 | 421 | 400 |
|
5 en remonte | ![]() | Pologne | 5 | 1 | 4 | 20 | 411 | 414 |
|
6 en remonte | ![]() | Iceland | 5 | 0 | 5 | 0 | 355 | 481 |
|
Groupe B
Rang | équipe | J. | V. | D. | %V | p. | c. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Lituanie | 5 | 4 | 1 | 80 | 426 | 359 |
|
2 en remonte | ![]() | Allemagne | 5 | 3 | 2 | 60 | 355 | 346 |
|
3 en remonte | ![]() | Italie | 5 | 3 | 2 | 60 | 346 | 322 |
|
4 en remonte | ![]() | Ukraine | 5 | 2 | 3 | 40 | 367 | 392 |
|
5 en remonte | ![]() | Géorgie | 5 | 2 | 3 | 40 | 390 | 394 |
|
6 en remonte | ![]() | Israël | 5 | 1 | 4 | 20 | 358 | 429 |
|
Groupe C
Rang | équipe | J. | V. | D. | %V | p. | c. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Espagne | 5 | 5 | 0 | 100 | 449 | 303 |
|
2 en remonte | ![]() | Croatie | 5 | 4 | 1 | 80 | 397 | 336 |
|
3 en remonte | ![]() | Monténégro | 5 | 3 | 2 | 60 | 378 | 367 |
|
4 en remonte | ![]() | Hungary | 5 | 2 | 3 | 40 | 335 | 370 |
|
5 en remonte | ![]() | République Tchèque | 5 | 1 | 4 | 20 | 356 | 441 |
|
6 en remonte | ![]() | Roumanie | 5 | 0 | 5 | 0 | 316 | 414 |
|
Groupe D
Rang | équipe | J. | V. | D. | %V | p. | c. | Derniers matchs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | ![]() | Serbie | 5 | 4 | 1 | 80 | 400 | 353 |
|
2 en remonte | ![]() | Lettonie | 5 | 4 | 1 | 80 | 444 | 396 |
|
3 en remonte | ![]() | Russie | 5 | 4 | 1 | 80 | 378 | 366 |
|
4 en remonte | ![]() | Turquie | 5 | 2 | 3 | 40 | 388 | 380 |
|
5 en remonte | ![]() | Belgique | 5 | 1 | 4 | 20 | 353 | 410 |
|
6 en remonte | ![]() | Grande-bretagne | 5 | 0 | 5 | 0 | 390 | 448 |
|