Jérémy Chardy
- Nom :Chardy
- Prénom : Jérémy
- Age : 25 ans
- Date de naissance : 12/2/1987
- Lieu de naissance : Pau
-
Nationalité :
FRA
- Taille : 1.88m
- Poids : 75kg
- Pro depuis : 2006
- Entraineur : Frederic Fontang
- Jeu : Droitier
| Classement ATP 54e (834 pts) |
| Dernier Tournoi | |||
|---|---|---|---|
| Tournoi de Bucarest (ROU) - du 23/4/2012 au 29/4/2012 | |||
| Premier tour | battu par | Starace |
6-3, 6-0 |
| Statistiques 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Total | Dur | Terre battue | Gazon |
| 9 tournois | 3 tournois | 6 tournois | 0 tournoi |
| + Tous les résultats 2012 de Jérémy Chardy | |||
| + Tous les résultats 2011 de Jérémy Chardy | |||
| Palmarès | |
|---|---|
| Titres | |
| 2009 | Stuttgart |
| Finales | |
| 2009 | Johannesburg |
| Parcours en grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saison | Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open |
| 2012 | 1er tour | - | - | - |
| 2011 | 1er Tour | 2e Tour | 1er tour | - |
| 2010 | 1er Tour | 1er Tour | 3e Tour | 2e Tour |
| 2009 | 2e Tour | 3e Tour | 1er Tour | 1er Tour |
| 2008 | - | 1/8 | 2e Tour | 2e Tour |




