David Nalbandian
- Nom :Nalbandian
- Prénom : David
- Age : 30 ans
- Date de naissance : 1/1/1982
- Lieu de naissance : Cordoba
-
Nationalité :
ARG
- Taille : 1.80m
- Poids : 78kg
- Pro depuis : 2000
- Entraineur : Luis Lobo
- Jeu : Droitier
| Classement ATP 40e (1005 pts) |
| Dernier Tournoi | |||
|---|---|---|---|
| Tournoi de Rome (ITA) - du 13/5/2012 au 20/5/2012 | |||
| Premier tour | bat | Ramos |
6-3, 6-4 |
| Deuxième tour | battu par | Murray |
6-1, 4-6, 7-5 |
| Statistiques 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Total | Dur | Terre battue | Gazon |
| 13 tournois | 4 tournois | 7 tournois | 0 tournoi |
| + Tous les résultats 2012 de David Nalbandian | |||
| + Tous les résultats 2011 de David Nalbandian | |||
| Palmarès | |
|---|---|
| Titres | |
| 2010 | Washington |
| 2009 | Sydney |
| 2008 | Buenos Aires, Stockholm |
| 2007 | TMS Madrid, TMS Paris |
| 2006 | Estoril |
| 2005 | Munich, Masters Cup |
| 2002 | Estoril, Bâle |
| Finales | |
| 2011 | Auckland |
| 2008 | Acapulco, Bâle, TMS Paris |
| 2004 | Rome, Madrid, Bâle |
| 2003 | Montréal, Bâle |
| 2002 | Wimbledon |
| 2001 | Palerme |
| Parcours en grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saison | Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open |
| 2012 | 2e tour | - | - | - |
| 2011 | 2e Tour | - | 3e tour | 3e tour |
| 2010 | - | - | - | 3e Tour |
| 2009 | 2e tour | - | - | - |
| 2008 | 3e Tour | 2e Tour | 1er Tour | 3e Tour |
| 2007 | 1/8 | 1/8 | 3e Tour | 3e Tour |
| 2006 | 1/2 | 1/2 | 3e Tour | 2e Tour |
| 2005 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
| 2004 | 1/4 | 1/2 | - | 2e Tour |
| 2003 | 1/4 | 2e Tour | 1/8 | 1/2 |
| 2002 | 2e Tour | 3e Tour | Finaliste | 1er Tour |
| 2001 | - | - | - | 3e Tour |




